Groupes
- Winrate
- 45,1 %
- ▼5,0 vs Mid
- Parties
- 111
- victoire +20,6 · défaite −19,1
- Pick · Ban
- 0,07 · 0,50 %
- en Mid · tous rôles
Petit échantillon. 108 parties, moins de 1 000. Lis ces chiffres comme des ordres de grandeur.
Build
Départ
- Anneau de Doran
- Potion de soin ×2
80 % · Winrate 46,1 %
Bottes
- Chaussures de lanceur de sorts
75 % · Winrate 48,2 %
Sorts
- Saut éclair
- Embrasement
71 % · Winrate 50,6 %
ou S
T
22 %
Montée · max
43 % · Winrate 46,8 %
ou ›› 10 %









Runes Comète arcanique + Volonté
ou Comète arcanique + Domination 24 %
Selon le rang
Fer à ArgentOff-meta
Or et PlatineOff-meta
Émeraude et DiamantOff-meta
Maître+Off-meta
Sous chaque palier : winrate, LP par partie ▲▼ avec son ±95 %, parties. Creux : moins de 200 parties.
Autres picks Mid
LP par rang8 paliers
LP nets par partie selon le rang
LP par partieIntervalle à 95 %Moyenne du rangPetit échantillon
Par rang
| Rang | Parties | Winrate | Une victoire | Une défaite | LP par partie |
|---|---|---|---|---|---|
| Fer3 parties, petit échantillon | 3 | 100,0 % | +21,7 | – | +21,70rang +0,67, ±1,73, intervalle à 95 %, sur 3 parties |
| Bronze8 parties, petit échantillon | 8 | 12,5 % | +25,0 | −18,0 | −12,60rang +2,19, ±10,70, intervalle à 95 %, sur 8 parties |
| Argent4 parties, petit échantillon | 4 | 0,0 % | – | −22,5 | −22,50rang +2,21, ±2,83, intervalle à 95 %, sur 4 parties |
| Or23 parties, petit échantillon | 23 | 56,5 % | +22,0 | −18,3 | +4,50rang +2,22, ±8,64, intervalle à 95 %, sur 23 parties |
| Platine22 parties, petit échantillon | 22 | 36,4 % | +22,0 | −17,6 | −3,20rang +1,94, ±8,59, intervalle à 95 %, sur 22 parties |
| Émeraude28 parties, petit échantillon | 28 | 42,9 % | +18,5 | −20,3 | −3,70rang +1,66, ±7,42, intervalle à 95 %, sur 28 parties |
| Diamant4 parties, petit échantillon | 4 | 40,0 % | +19,5 | −16,0 | +1,80rang +2,15, ±20,26, intervalle à 95 %, sur 4 parties |
| Maître16 parties, petit échantillon | 16 | 62,5 % | +19,4 | −20,8 | +4,30rang +1,70, ±9,86, intervalle à 95 %, sur 16 parties |
Une victoire et une défaite
Winrate par durée de partie7 durées
Winrate, pick et LP par patch3 patches
| Patch | Winrate | Pick | Ban | LP par partie | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.22 | 45,1 %, 36 % à 54 %, intervalle à 95 % | 0,1 % | 0,5 % | −1,10, ±3,85, intervalle à 95 %, sur 108 parties | 111 |
| 26.21 | 52,0 %, 42 % à 61 %, intervalle à 95 % | 0,0 % | 0,5 % | – | 102 |
| 26.20 | 46,3 %, 32 % à 61 %, intervalle à 95 % | 0,0 % | 0,4 % | – | 41 |
Questions
Fiddlesticks Mid est-il bon en ce moment ?
Note C, off-meta : winrate de 45,1 % sur 111 parties en tous rangs sur JP, patch 26.22.
Combien de LP par partie Fiddlesticks Mid rapporte-t-il ?
−1,10 LP par partie (±3,85) en tous rangs sur JP, patch 26.22, contre une moyenne du rang de +1,96.













































