Nautilus : Peu de parties, Nautilus 57,6 % sur 66 parties.
Peu de parties
Nautilus
Winrate de Nautilus
57,6 %
▲ 2,6 pts au-dessus de l’attendu
Lane à 15 min
LP par partie d’Illaoi
—63 parties exactes, moins de 100
Peu de parties Aucun adversaire n’a encore 100 parties : tous ceux qui en ont 20 ou plus.30 derniers jours →
Nautilus : Peu de parties, Nautilus 57,6 % sur 66 parties.
Peu de parties
Winrate de Nautilus
57,6 %
▲ 2,6 pts au-dessus de l’attendu
—63 parties exactes, moins de 100
| Adversaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leona | 36 | 63,9 %48 %–78 % | 58,0 % | +6,6 | −377 | −10,6 | −52 |
| Blitzcrank | 31 | 71,0 %53 %–84 % | 57,5 % | +15,0 | −364 | −16,0 | −152 |
| Thresh | 28 | 67,9 %49 %–82 % | 57,2 % | +11,7 | −330 | −12,7 | −91 |
| Lux | 49 | 71,4 %58 %–82 % | 57,1 % | +16,8 | +341 | −12,8 | +107 |
| Xerath | 20 | 80,0 %58 %–92 % | 56,6 % | +25,2 | +500 | −17,9 | +280 |
| Nautilus | 66 | 57,6 %46 %–69 % | 55,4 % | +2,6 | −391 | −15,2 | −90 |
| Lulu | 23 | 56,5 %37 %–74 % | 54,9 % | +1,7 | −192 | −15,7 | +44 |
| Pantheon | 24 | 50,0 %31 %–69 % | 52,7 % | −3,0 | +369 | −10,8 | −140 |
39,9 % sur 677 parties (intervalle à 95 % 36,3–43,6 %). Classé sur KR, tous rangs, patch 26.22.
677 parties d’Illaoi en Support, contre 0 adversaires avec 100+ parties chacun. Classé sur KR, tous rangs, patch 26.22, 3–14 nov. 2026.