Comparer
- Winrate
- 32,0 %
- ▼18,0 vs ADC
- Parties
- 25
- Pick · Ban
- 0,00 · 0,22 %
- en ADC · tous rôles
Petit échantillon. 25 parties, moins de 1 000. Lis ces chiffres comme des ordres de grandeur.
Selon le rang
Fer à ArgentOff-meta
Or et PlatineOff-meta
Émeraude et DiamantOff-meta
Maître+Aucune partie
Sous chaque palier : winrate, LP par partie ▲▼ avec son ±95 %, parties. Creux : moins de 200 parties.
Autres picks ADC
LP par rang5 paliers
LP nets par partie selon le rang
LP par partieIntervalle à 95 %Moyenne du rangPetit échantillon
Par rang
| Rang | Parties | Winrate | Une victoire | Une défaite | LP par partie |
|---|---|---|---|---|---|
| Fer5 parties, petit échantillon | 5 | 40,0 % | +19,5 | −7,0 | +3,60rang +0,81, ±14,09, intervalle à 95 %, sur 5 parties |
| Bronze7 parties, petit échantillon | 7 | 57,1 % | +21,5 | −12,0 | +7,10rang +2,40, ±13,68, intervalle à 95 %, sur 7 parties |
| Argent3 parties, petit échantillon | 3 | 0,0 % | – | −21,0 | −21,00rang +2,37, ±1,13, intervalle à 95 %, sur 3 parties |
| Or3 parties, petit échantillon | 3 | 66,7 % | +20,0 | −14,0 | +8,70rang +2,28, ±22,24, intervalle à 95 %, sur 3 parties |
| Platinepas de chiffre LP | – | 0,0 % | – | – | Pas de chiffre LPrang +1,93 |
| Émeraude5 parties, petit échantillon | 5 | 0,0 % | – | −18,2 | −18,20rang +1,61, ±4,18, intervalle à 95 %, sur 5 parties |
| Maîtrepas de chiffre LP | – | 0,0 % | – | – | Pas de chiffre LPrang +1,63 |
Une victoire et une défaite
Winrate par durée de partie5 durées
Winrate, pick et LP par patch3 patches
| Patch | Winrate | Pick | Ban | LP par partie | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.22 | 32,0 %, 17 % à 52 %, intervalle à 95 % | 0,0 % | 0,2 % | – | 25 |
| 26.21 | 33,3 %, 20 % à 50 %, intervalle à 95 % | 0,0 % | 0,2 % | – | 36 |
| 26.20 | 35,3 %, 17 % à 59 %, intervalle à 95 % | 0,0 % | 0,2 % | – | 17 |
Questions
Skarner ADC est-il bon en ce moment ?
Note C, off-meta : winrate de 32,0 % sur 25 parties en tous rangs sur KR, patch 26.22.
Combien de LP par partie Skarner ADC rapporte-t-il ?
−3,80 LP par partie (±7,10) en tous rangs sur KR, patch 26.22, contre une moyenne du rang de +2,08.














