Kai'Sa : Peu de parties, Kai'Sa 52,6 % sur 76 parties.
Peu de parties
Kai'Sa
Winrate de Kai'Sa
52,6 %
▲ 2,6 pts au-dessus de l’attendu
Lane à 15 min
LP par partie de Vex
—72 parties exactes, moins de 100
Peu de parties Aucun adversaire n’a encore 100 parties : tous ceux qui en ont 20 ou plus.30 derniers jours →
Kai'Sa : Peu de parties, Kai'Sa 52,6 % sur 76 parties.
Peu de parties
Winrate de Kai'Sa
52,6 %
▲ 2,6 pts au-dessus de l’attendu
—72 parties exactes, moins de 100
| Adversaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xayah | 21 | 52,4 %32 %–72 % | 52,1 % | +0,3 | +646 | +15,4 | +247 |
| Miss Fortune | 39 | 51,3 %36 %–66 % | 51,0 % | +0,3 | +328 | +6,2 | −162 |
| Jhin | 40 | 50,0 %35 %–65 % | 50,7 % | −0,8 | +982 | +17,6 | +287 |
| Kai'Sa | 76 | 52,6 %42 %–63 % | 50,6 % | +2,6 | +261 | +11,9 | +34 |
| Jinx | 20 | 45,0 %26 %–66 % | 50,5 % | −5,8 | −340 | +0,1 | −256 |
| Yasuo | 21 | 42,9 %24 %–63 % | 50,4 % | −8,0 | +165 | +12,9 | +112 |
| Ashe | 25 | 56,0 %37 %–73 % | 50,2 % | +6,3 | −298 | −1,6 | −266 |
| Yunara | 30 | 53,3 %36 %–70 % | 50,0 % | +3,6 | −228 | +6,1 | −402 |
| Caitlyn | 44 | 54,6 %40 %–68 % | 49,6 % | +5,7 | −20 | +8,2 | −220 |
| Lucian | 26 | 38,5 %22 %–57 % | 49,0 % | −11,4 | +804 | +18,3 | +76 |
| Ezreal | 65 | 58,5 %46 %–70 % | 48,8 % | +11,7 | +482 | +14,1 | +134 |
50,0 % sur 596 parties (intervalle à 95 % 46,0–54,0 %). Classé sur KR, tous rangs, patch 26.22.
596 parties de Vex en ADC, contre 0 adversaires avec 100+ parties chacun. Classé sur KR, tous rangs, patch 26.22, 3–15 nov. 2026.