Seraphine : Peu de parties, Seraphine 55,4 % sur 56 parties.
Peu de parties
Seraphine
Winrate de Seraphine
55,4 %
▲ 2,6 pts au-dessus de l’attendu
Lane à 15 min
LP par partie de Singed
—55 parties exactes, moins de 100
Peu de parties Aucun adversaire n’a encore 100 parties : tous ceux qui en ont 20 ou plus.30 derniers jours →
Seraphine : Peu de parties, Seraphine 55,4 % sur 56 parties.
Peu de parties
Winrate de Seraphine
55,4 %
▲ 2,6 pts au-dessus de l’attendu
—55 parties exactes, moins de 100
| Adversaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thresh | 48 | 68,8 %55 %–80 % | 54,7 % | +16,4 | −116 | −12,1 | +241 |
| Senna | 30 | 66,7 %49 %–81 % | 54,1 % | +13,9 | +306 | −15,3 | +318 |
| Nami | 46 | 56,5 %42 %–70 % | 53,6 % | +3,4 | −62 | −18,2 | +340 |
| Morgana | 29 | 58,6 %41 %–74 % | 53,4 % | +5,7 | +298 | −11,5 | +626 |
| Leona | 40 | 45,0 %31 %–60 % | 53,3 % | −9,4 | −112 | −17,9 | +109 |
| Lux | 44 | 63,6 %49 %–76 % | 53,3 % | +11,9 | +287 | −8,0 | +558 |
| Blitzcrank | 30 | 56,7 %39 %–73 % | 53,2 % | +3,8 | −612 | −21,3 | −183 |
| Seraphine | 56 | 55,4 %42 %–68 % | 53,2 % | +2,6 | +108 | −12,7 | +218 |
| Soraka | 20 | 50,0 %30 %–70 % | 52,6 % | −2,8 | −380 | −16,9 | +49 |
| Rakan | 20 | 55,0 %34 %–74 % | 52,5 % | +2,7 | −469 | −13,6 | −127 |
| Alistar | 26 | 38,5 %22 %–57 % | 51,8 % | −14,5 | −383 | −18,8 | −40 |
| Pyke | 24 | 50,0 %31 %–69 % | 51,2 % | −1,3 | +163 | −9,2 | +460 |
| Lulu | 37 | 51,4 %36 %–67 % | 50,9 % | +0,5 | −311 | −15,6 | +196 |
| Nautilus | 43 | 46,5 %33 %–61 % | 50,8 % | −4,9 | −317 | −12,2 | −112 |
| Yuumi | 31 | 45,2 %29 %–62 % | 49,3 % | −4,5 | −493 | −26,8 | +198 |
45,6 % sur 906 parties (intervalle à 95 % 42,4–48,8 %). Classé sur NA, tous rangs, patch 26.22.
906 parties de Singed en Support, contre 0 adversaires avec 100+ parties chacun. Classé sur NA, tous rangs, patch 26.22, 4–14 nov. 2026.