Lux : Peu de parties, Lux 56,1 % sur 82 parties.
Peu de parties
Lux
Winrate de Lux
56,1 %
▲ 0,6 pts au-dessus de l’attendu
Lane à 15 min
LP par partie de Zed
—77 parties exactes, moins de 100
Peu de parties Aucun adversaire n’a encore 100 parties : tous ceux qui en ont 20 ou plus.30 derniers jours →
Lux : Peu de parties, Lux 56,1 % sur 82 parties.
Peu de parties
Winrate de Lux
56,1 %
▲ 0,6 pts au-dessus de l’attendu
—77 parties exactes, moins de 100
| Adversaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leona | 38 | 63,2 %47 %–77 % | 58,9 % | +4,8 | −718 | −9,4 | −189 |
| Nautilus | 40 | 75,0 %60 %–86 % | 58,4 % | +19,1 | −342 | −11,5 | +134 |
| Lulu | 28 | 64,3 %46 %–79 % | 58,1 % | +6,8 | −561 | −12,7 | +102 |
| Morgana | 41 | 63,4 %48 %–76 % | 57,4 % | +6,9 | −312 | −3,7 | +63 |
| Seraphine | 29 | 51,7 %34 %–69 % | 57,1 % | −5,9 | −588 | −8,5 | +89 |
| Thresh | 42 | 59,5 %44 %–73 % | 57,1 % | +2,8 | −713 | −8,7 | −294 |
| Tahm Kench | 25 | 64,0 %45 %–80 % | 56,3 % | +8,4 | −197 | −7,8 | +99 |
| Swain | 41 | 63,4 %48 %–76 % | 56,1 % | +8,3 | −260 | −1,8 | +162 |
| Yuumi | 25 | 52,0 %34 %–70 % | 56,1 % | −4,5 | −986 | −23,8 | +15 |
| Pantheon | 31 | 74,2 %57 %–86 % | 56,1 % | +20,1 | −283 | −9,5 | −252 |
| Blitzcrank | 33 | 57,6 %41 %–73 % | 56,1 % | +1,6 | −597 | −11,9 | −79 |
| Lux | 82 | 56,1 %45 %–66 % | 55,6 % | +0,6 | −387 | −6,8 | +70 |
| Karma | 22 | 50,0 %31 %–69 % | 55,4 % | −5,8 | −616 | −9,7 | +71 |
| Pyke | 44 | 43,2 %30 %–58 % | 52,1 % | −10,3 | −592 | −16,5 | −418 |
39,5 % sur 780 parties (intervalle à 95 % 36,1–43,0 %). Classé sur TR, tous rangs, patch 26.22.
780 parties de Zed en Support, contre 0 adversaires avec 100+ parties chacun. Classé sur TR, tous rangs, patch 26.22, 4–13 nov. 2026.