Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Alistar | 13 | 77 % | 6,0 |
| Bard | 12 | 58 % | 7,4 |
| Neeko | 11 | 45 % | 4,2 |
| Milio | 10 | 70 % | 10,4 |
| Lulu | 10 | 40 % | 5,6 |
| Rakan | 8 | 100 % | 15,8 |
Gabriel Agustin AparicioSupportArgentineBasé en BrésilLOS
Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Alistar | 13 | 77 % | 6,0 |
| Bard | 12 | 58 % | 7,4 |
| Neeko | 11 | 45 % | 4,2 |
| Milio | 10 | 70 % | 10,4 |
| Lulu | 10 | 40 % | 5,6 |
| Rakan | 8 | 100 % | 15,8 |
Matchs
CBLOL 2027 Promotion
CBLOL 2026 Split 2 Playoffs
CBLOL 2027 Promotion
CBLOL 2026 Split 2 Playoffs
Carrière
Titres
Jeu gratuit. Pas d’enjeu, pas de lots, pas d’argent.