Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Bard | 16 | 44 % | 3,3 |
| Lulu | 15 | 60 % | 6,8 |
| Milio | 15 | 53 % | 6,5 |
| Neeko | 15 | 47 % | 2,2 |
| Karma | 13 | 54 % | 7,8 |
| Seraphine | 11 | 64 % | 7,4 |
Kim Hyeong-gyu김형규SupportCorée du SudBNK FEARX
Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Bard | 16 | 44 % | 3,3 |
| Lulu | 15 | 60 % | 6,8 |
| Milio | 15 | 53 % | 6,5 |
| Neeko | 15 | 47 % | 2,2 |
| Karma | 13 | 54 % | 7,8 |
| Seraphine | 11 | 64 % | 7,4 |
Matchs
Demacia Cup Global Invitational 2026
LCK 2026 Season Playoffs
Carrière
Titres
Jeu gratuit. Pas d’enjeu, pas de lots, pas d’argent.