Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Wukong | 4 | 50 % | 2,7 |
| Naafiri | 2 | 50 % | 6,5 |
| Dr. Mundo | 2 | 0 % | 1,3 |
| Nocturne | 2 | 0 % | 2,0 |
| Cho'Gath | 1 | 100 % | 5,7 |
| Xin Zhao | 1 | 100 % | 6,3 |
Patrick EngelmannJungleAllemagneBasé en EuropeFnatic
Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Wukong | 4 | 50 % | 2,7 |
| Naafiri | 2 | 50 % | 6,5 |
| Dr. Mundo | 2 | 0 % | 1,3 |
| Nocturne | 2 | 0 % | 2,0 |
| Cho'Gath | 1 | 100 % | 5,7 |
| Xin Zhao | 1 | 100 % | 6,3 |
Matchs
Aucun match enregistré pour l’instant.
Carrière
Titres
Jeu gratuit. Pas d’enjeu, pas de lots, pas d’argent.