Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Jarvan IV | 14 | 50 % | 3,7 |
| Pantheon | 12 | 33 % | 2,2 |
| Xin Zhao | 7 | 43 % | 2,0 |
| Vi | 6 | 50 % | 3,1 |
| Wukong | 6 | 50 % | 2,7 |
| Nocturne | 5 | 20 % | 2,8 |
Iván Martín DíazJungleEspagneFnatic
Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Jarvan IV | 14 | 50 % | 3,7 |
| Pantheon | 12 | 33 % | 2,2 |
| Xin Zhao | 7 | 43 % | 2,0 |
| Vi | 6 | 50 % | 3,1 |
| Wukong | 6 | 50 % | 2,7 |
| Nocturne | 5 | 20 % | 2,8 |
Matchs
LEC 2026 Summer
Carrière
Jeu gratuit. Pas d’enjeu, pas de lots, pas d’argent.