Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Bard | 12 | 50 % | 6,6 |
| Karma | 12 | 42 % | 4,8 |
| Nautilus | 11 | 45 % | 3,4 |
| Nami | 10 | 70 % | 9,9 |
| Lulu | 10 | 30 % | 3,9 |
| Seraphine | 9 | 78 % | 9,1 |
Philippe LaflammeSupportCanadaCloud9
Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Bard | 12 | 50 % | 6,6 |
| Karma | 12 | 42 % | 4,8 |
| Nautilus | 11 | 45 % | 3,4 |
| Nami | 10 | 70 % | 9,9 |
| Lulu | 10 | 30 % | 3,9 |
| Seraphine | 9 | 78 % | 9,1 |
Matchs
Worlds 2026 Play-In
LCS 2026 Summer Playoffs
Carrière
Titres
Jeu gratuit. Pas d’enjeu, pas de lots, pas d’argent.