Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Vi | 25 | 84 % | 4,3 |
| Wukong | 16 | 63 % | 3,7 |
| Jarvan IV | 15 | 80 % | 5,8 |
| Naafiri | 15 | 47 % | 3,1 |
| Xin Zhao | 13 | 54 % | 2,8 |
| Pantheon | 12 | 58 % | 3,6 |
Martin SundelinJungleSuèdeKarmine Corp
Champions
| Champion | Parties | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
| Vi | 25 | 84 % | 4,3 |
| Wukong | 16 | 63 % | 3,7 |
| Jarvan IV | 15 | 80 % | 5,8 |
| Naafiri | 15 | 47 % | 3,1 |
| Xin Zhao | 13 | 54 % | 2,8 |
| Pantheon | 12 | 58 % | 3,6 |
Matchs
Worlds 2026 Play-In
LEC 2026 Summer Playoffs
Carrière
Titres
Jeu gratuit. Pas d’enjeu, pas de lots, pas d’argent.