DarkSoulsDamageSound
jausas
- Public depuis le 23 oct.
- 19 joueurs
- 17 vues
- 3āÆ107Ā h ensemble
- 6āÆ323 parties
- 53 semaines dāaffilĆ©e
Classement
30 jours
| # | Joueur | Rang SoloQ | 30 jours | Gagnées | Tendance | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | βleach#EUWMaître252 LPMain Support | Maître252 LP | +25032 parties | 14 nov. | ||
| 2 | stürzen#powMaître179 LPFlex pick : 52 championsMain Support | Maître179 LP | +5946 parties | 13 nov. | ||
| 3 | MILKMAN#ahhhhMaĆ®tre28 LPMain Mid | MaĆ®tre28 LP | ā236150 parties | 13 nov. | ||
| 4 | Capri Sonne#RBADiamant II3 LPFlex pickĀ : 33 champions | Diamant II3 LP | ā43 parties | 14 nov. | ||
| 5 | lightning chud#zapDiamant III30 LPFlex pickĀ : 53 championsMain ADC | Diamant III30 LP | +5222 parties | 2 nov. | ||
| 6 | ZumoIRL#EUWDiamant IV27 LPOne-trick Master YiMain Jungle | Diamant IV27 LP | +526 parties | 14 nov. | ||
| 7 | Kenyu Yukimiya#U20Diamant IV13 LPMain Support | Diamant IV13 LP | +382 parties | 2 nov. | ||
| 8 | Gsicht#wosĆmeraude I75 LPFlex pickĀ : 64 champions | Ćmeraude I75 LP | +9773 parties | 14 nov. | ||
| 9 | DSDS Ronaldo#SIUUUĆmeraude I21 LPMain Jungle | Ćmeraude I21 LP | +70191 parties | 14 nov. | ||
| 10 | Zachary Nipplez#EUWĆmeraude II60 LPMain Top | Ćmeraude II60 LP | ā19478 parties | 14 nov. | ||
| 11 | schlafen#gunaĆmeraude III90 LP | Ćmeraude III90 LP | +3816 parties | 14 nov. | ||
| 12 | FetanIger#firmaĆmeraude IV0 LPMain Mid | Ćmeraude IV0 LP | +255114 parties | 14 nov. | ||
| 13 | bet on nothing#itwinPlatine III95 LPFlex pickĀ : 30 champions | Platine III95 LP | +55842 parties | 11 nov. | ||
| 14 | Alysm#ZEROPlatine III61 LPOne-trick Master YiMain Jungle | Platine III61 LP | +27974 parties | 14 nov. | ||
| 15 | IwillFlashOnYou#IwillPlatine IV71 LPOne-trick TaricMain Support | Platine IV71 LP | +20621 parties | 12 nov. | ||
| 16 | lennundsoehne#18055Or II61 LPMain ADC | Or II61 LP | ā281126 parties | 14 nov. | ||
| 17 | Ćbermeier#LOLOr III59 LPOne-trick NautilusMain Support | Or III59 LP | ā212 parties | 12 nov. | ||
| 18 | keyvin#meowOr IV16 LPOne-trick FiddlesticksMain Jungle | Or IV16 LP | +7722 parties | 14 nov. | ||
| 19 | razzledazzzle#crazyFer I40 LPOne-trick AhriMain Mid | Fer I40 LP | ā1010 parties | 14 nov. |
Dans le classement
Maintenant
+3
- 4Capri Sonne 3 LP
- 5lightning chud 30 LP
- 6ZumoIRL 27 LP
+2
- 1βleach 252 LP
- 2stürzen 179 LP
Course aux LP
30 jours
Choisis une ligne pour la lire
Parties1āÆ030
GagnĆ©es50āÆ%
LP+1āÆ285
Promotions81Bo
G3Le
P3Dr
E1+78
Plus de LP+558bet on nothing
Meilleur duo9ā7IwillFlashOnYou & lennundsoehne
Moments
Toutes les parties
Aujourdāhui
Capri Sonne a grimpƩ de D3D2
Sa partieβleach a atteint un nouveau pic M 252 LP
Sa partieCapri Sonne a rejoint le groupe
lennundsoehne a grimpƩ de G2G1
Sa partie
Quand on joue
30 jours
| Jour de la semaine | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | ||||||||||||||||||||||||
| mardi | ||||||||||||||||||||||||
| mercredi | ||||||||||||||||||||||||
| jeudi | ||||||||||||||||||||||||
| vendredi | ||||||||||||||||||||||||
| samedi | ||||||||||||||||||||||||
| dimanche |
Aucune partie sur cette pƩriode.
