Champions
| Jarvan IV | 27 | 56%15-12 | 3.63.0 / 3.6 / 10.0 | 6.8 | 389 | 422 | 15% | 83% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vi | 23 | 65%15-8 | 3.42.9 / 2.9 / 7.0 | 7.2 | 394 | 356 | 14% | 64% | |
| Nocturne | 19 | 47%9-10 | 2.92.7 / 3.4 / 7.3 | 7.2 | 400 | 465 | 16% | 66% | |
| Xin Zhao | 13 | 46%6-7 | 2.12.6 / 3.2 / 4.2 | 7.1 | 380 | 421 | 16% | 64% | |
| Trundle | 12 | 75%9-3 | 7.25.7 / 1.8 / 7.6 | 7.4 | 444 | 478 | 17% | 81% | |
| Wukong | 9 | 33%3-6 | 3.31.9 / 2.2 / 5.3 | 7.4 | 377 | 324 | 13% | 64% | |
| Maokai | 8 | 75%6-2 | 6.82.6 / 1.9 / 10.1 | 7.1 | 405 | 631 | 23% | 78% | |
| Skarner | 8 | 50%4-4 | 2.52.5 / 3.8 / 6.8 | 6.5 | 354 | 398 | 16% | 71% | |
| Naafiri | 8 | 38%3-5 | 2.94.6 / 3.0 / 4.0 | 7.7 | 416 | 623 | 21% | 68% | |
| Pantheon | 8 | 0%0-8 | 2.14.0 / 4.4 / 5.0 | 6.4 | 386 | 529 | 21% | 77% | |
| Poppy | 5 | 80%4-1 | 4.73.2 / 3.0 / 10.8 | 6.5 | 380 | 352 | 12% | 72% | |
| Lee Sin | 4 | 75%3-1 | 6.72.5 / 1.5 / 7.5 | 7.7 | 407 | 330 | 16% | 78% | |
| Malphite | 4 | 50%2-2 | 3.41.3 / 3.0 / 9.0 | 6.3 | 364 | 368 | 13% | 72% | |
| Qiyana | 4 | 25%1-3 | 2.83.5 / 2.5 / 3.5 | 8.0 | 435 | 549 | 22% | 72% | |
| Aatrox | 3 | 33%1-2 | 2.62.3 / 2.7 / 4.7 | 7.0 | 357 | 360 | 16% | 68% | |
| Jayce | 3 | 33%1-2 | 2.32.0 / 4.0 / 7.3 | 7.6 | 432 | 663 | 23% | 76% | |
| Olaf | 2 | 50%1-1 | 2.36.5 / 5.0 / 5.0 | 7.1 | 430 | 683 | 24% | 85% | |
| Sejuani | 2 | 0%0-2 | 2.62.5 / 4.0 / 8.0 | 6.1 | 349 | 446 | 18% | 75% | |
| Kha'Zix | 1 | 100%1-0 | 3.03.0 / 2.0 / 3.0 | 7.9 | 441 | 788 | 26% | 50% | |
| Ambessa | 1 | 0%0-1 | 2.00.0 / 1.0 / 2.0 | 6.6 | 310 | 109 | 8% | 100% | |
| Cho'Gath | 1 | 0%0-1 | 0.81.0 / 4.0 / 2.0 | 6.3 | 330 | 209 | 13% | 100% | |
| Dr. Mundo | 1 | 0%0-1 | 2.01.0 / 4.0 / 7.0 | 6.8 | 353 | 455 | 16% | 38% |
Under 3 games: drawn quiet · Per minute from 2025: Leaguepedia’s game lengths start then
























