Lux : Peu de parties, Lux 56,0 % sur 75 parties.
Peu de parties
Lux
Winrate de Lux
56,0 %
▲ 4,8 pts au-dessus de l’attendu
Lane à 15 min
LP par partie de Fizz
—72 parties exactes, moins de 100
Peu de parties Aucun adversaire n’a encore 100 parties : tous ceux qui en ont 20 ou plus.30 derniers jours →
Lux : Peu de parties, Lux 56,0 % sur 75 parties.
Peu de parties
Winrate de Lux
56,0 %
▲ 4,8 pts au-dessus de l’attendu
—72 parties exactes, moins de 100
| Adversaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leona | 31 | 58,1 %41 %–74 % | 54,5 % | +3,9 | −831 | −8,8 | −236 |
| Yuumi | 23 | 78,3 %58 %–90 % | 54,4 % | +26,0 | −893 | −16,9 | +225 |
| Lulu | 27 | 55,6 %37 %–72 % | 53,5 % | +2,2 | −430 | −12,9 | +136 |
| Seraphine | 37 | 51,4 %36 %–67 % | 53,2 % | −2,1 | −373 | −7,7 | +8 |
| Nautilus | 42 | 59,5 %44 %–73 % | 52,7 % | +7,8 | −910 | −12,3 | −113 |
| Brand | 37 | 56,8 %41 %–71 % | 52,4 % | +4,9 | −603 | +1,8 | −187 |
| Lux | 75 | 56,0 %45 %–67 % | 52,2 % | +4,8 | −656 | −3,1 | +85 |
| Morgana | 34 | 50,0 %34 %–66 % | 52,1 % | −2,3 | −616 | −2,7 | +118 |
| Thresh | 35 | 45,7 %30 %–62 % | 51,8 % | −6,8 | −988 | −9,8 | −103 |
| Blitzcrank | 34 | 50,0 %34 %–66 % | 51,5 % | −1,7 | −751 | −16,2 | −182 |
| Swain | 42 | 50,0 %36 %–64 % | 50,8 % | −0,9 | −351 | +3,7 | +198 |
| Pantheon | 26 | 57,7 %39 %–74 % | 50,5 % | +7,9 | +177 | −7,9 | −62 |
| Pyke | 31 | 61,3 %44 %–76 % | 50,4 % | +12,1 | −621 | −8,3 | −230 |
| Tahm Kench | 22 | 36,4 %20 %–57 % | 50,3 % | −15,0 | −31 | −5,0 | +436 |
46,6 % sur 789 parties (intervalle à 95 % 43,2–50,1 %). Classé sur TR, tous rangs, patch 26.22.
789 parties de Fizz en Support, contre 0 adversaires avec 100+ parties chacun. Classé sur TR, tous rangs, patch 26.22, 4–13 nov. 2026.