Classement Bronze sur KR · SoloQ

512 333

Joueurs Bronze sur KR en SoloQ, 15,2 % du classement.

Comment on mesure

Cutoff Challenger

1 862LP

EstimationCutoff

Cutoff Grand Maître

1 366LP

EstimationCutoff

Maître et plus

35 174

joueurs, top 1,0 %

Bronze et plus

3 252 373

joueurs, top 96,5 %

Joueurs 512 101 à 512 200 sur 512 333

LP
Classement SoloQ, Bronze
#JoueurPalierLPW/LWinrateDernière partieMis à jour
Bronze IV147 957 joueurs
3 252 141람머스보호협회#GEE112W 11L · 52,2 %012/1152,2 %3 d26 min
3 252 142모든 길은 나를 통한다#80660W 6L · 0,0 %00/60,0 %8 d45 min
3 252 143우주최강젼곤듀#KR14W 4L · 50,0 %04/450,0 %5 d45 min
3 252 144제라드와함께훔바훔바#KR32W 5L · 28,6 %02/528,6 %2 d13 min
3 252 145니체는 말했다#NICHA5W 5L · 50,0 %05/550,0 %3 d26 min
3 252 146ak335#31053W 3L · 50,0 %03/350,0 %28 h33 min
3 252 147르블랑과 오리들#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %9 h45 min
3 252 148shucream#csw4W 2L · 66,7 %04/266,7 %4 d26 min
3 252 14920592950_DEL#KR10W 5L · 0,0 %00/50,0 %7 d10 min
3 252 150아다다#242427W 8L · 46,7 %07/846,7 %39 h4 min
3 252 151sellA#ka2414W 14L · 50,0 %014/1450,0 %3 d26 min
3 252 152뒷구멍#467492W 4L · 33,3 %02/433,3 %7 d20 min
3 252 153토끼산토끼#KR10W 7L · 0,0 %00/70,0 %7 d16 min
3 252 154황보 현지#O3O3W 7L · 30,0 %03/730,0 %24 h16 min
3 252 155Flicker#head2W 4L · 33,3 %02/433,3 %4 d36 min
3 252 156我心中星星般的你#你的脸4W 3L · 57,1 %04/357,1 %12 h42 min
3 252 157망시운#KR22W 6L · 25,0 %02/625,0 %3 d7 min
3 252 158장우진#56754W 13L · 23,5 %04/1323,5 %4 h10 min
3 252 159はやし ここ#ちゃん0W 6L · 0,0 %00/60,0 %7 d42 min
3 252 16011년생티모장인#티모빵디3W 5L · 37,5 %03/537,5 %2 d26 min
3 252 161닉네임추천좀#추천좀21W 25L · 45,7 %021/2545,7 %52 min29 min
3 252 162갓 블레스 유#KR110W 21L · 32,3 %010/2132,3 %24 h45 min
3 252 163Re7na#10045W 15L · 25,0 %05/1525,0 %28 h4 min
3 252 164미스터샤크#KR113W 20L · 39,4 %013/2039,4 %3 h36 min
3 252 165구현떡#맛있구현5W 4L · 55,6 %05/455,6 %27 h26 min
3 252 166낭만35#KR13W 7L · 30,0 %03/730,0 %3 d23 min
3 252 167동선낭비 장인#62025W 4L · 55,6 %05/455,6 %3 h26 min
3 252 168돌아온더이쁘닝#KR117W 24L · 41,5 %017/2441,5 %3 h20 min
3 252 169수퍼스톰#KR10W 5L · 0,0 %00/50,0 %–26 min
3 252 170브이몬#VMON3W 5L · 37,5 %03/537,5 %6 d30 min
3 252 171멍멍이안녕#KR12W 7L · 22,2 %02/722,2 %2 d10 min
3 252 172인기게임첫경험#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %5 d23 min
3 252 173데굴레오#데굴데굴4W 2L · 66,7 %04/266,7 %5 d26 min
3 252 174히어로스#75426W 4L · 60,0 %06/460,0 %5 h45 min
3 252 175나니씨#KR13W 8L · 27,3 %03/827,3 %6 d26 min
3 252 176Mongolian#mong6W 18L · 25,0 %06/1825,0 %23 h26 min
3 252 177YUEL#KRL20W 38L · 34,5 %020/3834,5 %15 h42 min
3 252 178표독한아줌마#934237W 61L · 37,8 %037/6137,8 %38 min26 min
3 252 179문지기#96756W 9L · 40,0 %06/940,0 %5 h23 s
3 252 180흐 헥#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %6 d30 min
3 252 181시스템 전라도#대중자서잔2W 5L · 28,6 %02/528,6 %–20 min
3 252 182천진기#7773W 6L · 33,3 %03/633,3 %9 h42 min
3 252 183누가요즘초가스함#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %4 d20 min
3 252 184kimt#92484W 4L · 50,0 %04/450,0 %6 d30 min
3 252 18599742906del#KR12W 6L · 25,0 %02/625,0 %6 d16 min
3 252 186andy123#KR13W 7L · 30,0 %03/730,0 %3 d20 min
3 252 187고래손질#11102W 6L · 25,0 %02/625,0 %4 d23 min
3 252 188황현경사랑해#skr1W 4L · 20,0 %01/420,0 %–4 min
3 252 189체리앙금파이#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %6 d23 min
3 252 190승준이#땡꿀떡2W 4L · 33,3 %02/433,3 %–26 min
3 252 191180같은164#KR13W 7L · 30,0 %03/730,0 %4 d16 min
3 252 19212091209#88636W 8L · 42,9 %06/842,9 %5 d26 min
3 252 193오란이다#33604W 15L · 21,1 %04/1521,1 %26 h7 min
3 252 1940110#699212W 14L · 46,2 %012/1446,2 %20 h36 min
3 252 195우주곰탱#KR112W 13L · 48,0 %012/1348,0 %3 d40 min
3 252 19642421730del#KR12W 8L · 20,0 %02/820,0 %3 d26 min
3 252 197부산키다리#KR14W 9L · 30,8 %04/930,8 %9 h23 s
3 252 198봉구스박태성#78560W 5L · 0,0 %00/50,0 %3 d42 min
3 252 199예예예예예예예예예예예예예예예예#04226W 5L · 54,5 %06/554,5 %3 d36 min
3 252 200안데스산고양이의홀로서기모험일기#혼자살기2W 8L · 20,0 %02/820,0 %4 h20 min
3 252 201이제진짜제대로할게#013010W 13L · 43,5 %010/1343,5 %27 h40 min
3 252 202김럭스#696968W 7L · 53,3 %08/753,3 %46 h30 min
3 252 203에르메스는참지않아#26263W 9L · 25,0 %03/925,0 %2 d13 min
3 252 204무 관#KR14W 9L · 30,8 %04/930,8 %47 h20 min
3 252 205넥서스가터졌어요#59069W 12L · 42,9 %09/1242,9 %37 h26 min
3 252 206별이가울땐멍멍#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %33 h13 min
3 252 207바니바니바니바니#39396W 4L · 60,0 %06/460,0 %2 d26 min
3 252 208트젠서윤#778553W 9L · 25,0 %03/925,0 %4 d23 min
3 252 209라다정원#63920W 5L · 0,0 %00/50,0 %31 min4 min
3 252 210돈내고버스타#KR10W 6L · 0,0 %00/60,0 %5 d30 min
3 252 211Always Awake#12184W 3L · 57,1 %04/357,1 %10 h40 min
3 252 212안녕하세요#75010W 8L · 0,0 %00/80,0 %5 d23 s
3 252 213인생하반기#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %5 d16 min
3 252 214T1 Yunara#KY13W 3L · 50,0 %03/350,0 %5 d40 min
3 252 215카밀 핸드크림#KR10W 6L · 0,0 %00/60,0 %30 h45 min
3 252 216ggsdguguxxx#12346W 5L · 54,5 %06/554,5 %3 h33 min
3 252 217뒷애여신#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %5 d10 min
3 252 218파스텔 치코#112210W 10L · 50,0 %010/1050,0 %7 h36 min
3 252 219SylasDiff#Gap9W 7L · 56,3 %09/756,3 %9 h36 min
3 252 220XI9#06012W 5L · 28,6 %02/528,6 %2 d13 min
3 252 221한조대기중#23792W 4L · 33,3 %02/433,3 %4 d23 s
3 252 222bzak#KR12W 6L · 25,0 %02/625,0 %5 d4 min
3 252 223Fried chicken#97332W 4L · 33,3 %02/433,3 %3 d7 min
3 252 224고려제일검#corea6W 9L · 40,0 %06/940,0 %2 d20 min
3 252 225skybule#57884W 5L · 44,4 %04/544,4 %5 h36 min
3 252 226ejun0217#www4W 2L · 66,7 %04/266,7 %4 d30 min
3 252 227종결펭귄#goat2W 6L · 25,0 %02/625,0 %9 h45 min
3 252 228동물농장애호가#1233410W 9L · 52,6 %010/952,6 %3 h26 min
3 252 229진짜롤고#20807W 6L · 53,8 %07/653,8 %3 d26 min
3 252 230Payday#77772W 4L · 33,3 %02/433,3 %–10 min
3 252 231NTH Astell#라고할뻔2W 4L · 33,3 %02/433,3 %5 d10 min
3 252 232아산의똥꼬왕#04123W 3L · 50,0 %03/350,0 %–33 min
3 252 233채유니욤#63410W 6L · 0,0 %00/60,0 %6 h40 min
3 252 234신동은#51950W 8L · 0,0 %00/80,0 %4 d23 s
3 252 235그리고영진이#KR14W 10L · 28,6 %04/1028,6 %7 min5 min
3 252 236지도를잘보세요#KR6669W 14L · 39,1 %09/1439,1 %35 min13 min
3 252 237곰돌히푸우#KR13W 5L · 37,5 %03/537,5 %3 d23 s
3 252 238누구에겐씨bal놈#KR13W 11L · 21,4 %03/1121,4 %3 d23 s
3 252 239Second Karon#GEN2W 4L · 33,3 %02/433,3 %2 h33 min
3 252 24035271853del#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %2 h33 min