Classement Maître sur KR · SoloQ

34 835

Joueurs Maître sur KR en SoloQ, 1,0 % du classement.

Comment on mesure

Cutoff Challenger

1 866LP

EstimationCutoff

Cutoff Grand Maître

1 368LP

EstimationCutoff

Maître et plus

35 836

joueurs, top 1,1 %

Diamant et plus

173 189

joueurs, top 5,1 %

Joueurs 3 001 à 3 100 sur 34 835

LP
Classement SoloQ, Master
#JoueurPalierLPÉcart au cutoffW/LWinrateDernière partieMis à jour
Master34 835 joueurs
4 002툰드라 지역#KR1302W 179L · 62,8 %724−644302/17962,8 %3 d1 min
4 003tay#oon261W 238L · 52,3 %723−645261/23852,3 %2 d1 min
4 004이 도#SOOP274W 260L · 51,3 %723−645274/26051,3 %2 min46 s
4 005늙은이피지컬#246294W 74L · 56,0 %723−64594/7456,0 %8 h1 min
4 006웃는 다람쥐#울지마393W 372L · 51,4 %723−645393/37251,4 %9 d1 min
4 007prusena#ooo166W 151L · 52,4 %723−645166/15152,4 %9 d1 min
4 008yuu#Mio韓服222W 179L · 55,4 %723−645222/17955,4 %9 h1 min
4 009zaxos#dayat876W 866L · 50,3 %723−645876/86650,3 %10 h1 min
4 010Dexy9#711194W 183L · 51,5 %723−645194/18351,5 %19 h1 min
4 011키르아#KR01312W 292L · 51,7 %723−645312/29251,7 %4 h1 min
4 012Sakuraya#KR2183W 129L · 58,7 %723−645183/12958,7 %12 h1 min
4 013Kisara#304293W 42L · 68,9 %723−64593/4268,9 %6 min1 min
4 014범기강#우마이529W 499L · 51,5 %722−646529/49951,5 %19 h1 min
4 015젤돌이#KR1195W 186L · 51,2 %722−646195/18651,2 %9 d1 min
4 016NaE#JnJ417W 359L · 53,7 %722−646417/35953,7 %24 h1 min
4 017Rokudenashi#0211339W 344L · 49,6 %722−646339/34449,6 %3 d1 min
4 018차 렷#0909462W 435L · 51,5 %722−646462/43551,5 %1 h1 min
4 019토키노 메리#fans201W 155L · 56,5 %722−646201/15556,5 %18 min1 min
4 020抖音天灰灰#2268370W 319L · 53,7 %721−647370/31953,7 %24 d1 min
4 021침착 판단#KR2428W 401L · 51,6 %721−647428/40151,6 %2 h1 min
4 022에밀리아냐#KR1424W 396L · 51,7 %721−647424/39651,7 %22 h1 min
4 023Ở Ơ#rank151W 97L · 60,9 %721−647151/9760,9 %2 h1 min
4 024건 빵#Kr96326W 298L · 52,2 %721−647326/29852,2 %17 h1 min
4 025갱당하는미드#02021 207W 1 219L · 49,8 %721−6471 207/1 21949,8 %55 min1 min
4 0263 현#1023170W 166L · 50,6 %721−647170/16650,6 %30 min1 min
4 027얼음많이줘#KR1259W 240L · 51,9 %720−648259/24051,9 %2 d1 min
4 028unknown#0321369W 340L · 52,0 %720−648369/34052,0 %42 min1 min
4 029국민대 소융 19#KR1487W 471L · 50,8 %720−648487/47150,8 %23 h1 min
4 030wingman#0924200W 175L · 53,3 %720−648200/17553,3 %7 d1 min
4 031가면라이더 블루#KR2296W 260L · 53,2 %720−648296/26053,2 %2 d1 min
4 032lose top#777599W 597L · 50,1 %720−648599/59750,1 %1 h1 min
4 033lovlovelov#143452W 414L · 52,2 %720−648452/41452,2 %2 d1 min
4 034김기순#KR4264W 244L · 52,0 %720−648264/24452,0 %12 h1 min
4 035유채잉#KR11364W 341L · 51,6 %720−648364/34151,6 %3 min1 min
4 036중우장#Udyr137W 101L · 57,6 %719−649137/10157,6 %22 h1 min
4 037호랑이 뚱이#KR3289W 272L · 51,5 %719−649289/27251,5 %10 h1 min
4 038내도구는불량품#KR1794W 791L · 50,1 %719−649794/79150,1 %19 h1 min
4 039농담곰#3126437W 414L · 51,4 %719−649437/41451,4 %11 h1 min
4 040가위바위보#도박사467W 468L · 49,9 %719−649467/46849,9 %15 h1 min
4 041물만마셔도체해요#KR1266W 244L · 52,2 %719−649266/24452,2 %18 h1 min
4 042抖音丶好困没睡醒#睡不醒719W 716L · 50,1 %719−649719/71650,1 %28 h1 min
4 043Angelic아라#KR183W 59L · 58,5 %719−64983/5958,5 %24 min1 min
4 044현 진#1004160W 122L · 56,7 %719−649160/12256,7 %7 h1 min
4 045Hydra#CSM232W 222L · 51,1 %718−650232/22251,1 %13 d1 min
4 046yellow#mio韩服564W 506L · 52,7 %718−650564/50652,7 %3 d1 min
4 047Demonlike#0511370W 343L · 51,9 %718−650370/34351,9 %1 h1 min
4 048Changhwan Lee#KR3405W 396L · 50,6 %718−650405/39650,6 %47 min1 min
4 049인간 쿠로미 재로미#0527305W 295L · 50,8 %718−650305/29550,8 %22 h1 min
4 05098년생재우킴의마지막그마도전기#KR2341W 309L · 52,5 %718−650341/30952,5 %17 h1 min
4 051여고딩에수플렉스#KR1538W 530L · 50,4 %718−650538/53050,4 %20 h1 min
4 0522학년 6반 정지훈#KR2223W 207L · 51,9 %718−650223/20751,9 %44 h1 min
4 053MckMck#Sup680W 652L · 51,1 %718−650680/65251,1 %33 min1 min
4 054disabled guy#KR1341W 324L · 51,3 %718−650341/32451,3 %4 d1 min
4 055찐 석#KR1112W 103L · 52,1 %718−650112/10352,1 %24 min1 min
4 056쇠퇴론#나의 세기259W 237L · 52,2 %717−651259/23752,2 %10 h1 min
4 057抖音丶阿宥亚索#KR12431W 410L · 51,2 %717−651431/41051,2 %7 d1 min
4 058창원남고#까마귀286W 258L · 52,6 %717−651286/25852,6 %16 h1 min
4 059aris#ares131W 116L · 53,0 %717−651131/11653,0 %33 h1 min
4 060감귤국지킴이#2003281W 249L · 53,0 %717−651281/24953,0 %5 h1 min
4 061miemiemie#0607515W 519L · 49,8 %717−651515/51949,8 %15 h1 min
4 062핫도그안에코코몽#1217440W 407L · 51,9 %717−651440/40751,9 %4 h1 min
4 063332#chase245W 202L · 54,8 %716−652245/20254,8 %19 min1 min
4 064Crack#0221631W 622L · 50,4 %716−652631/62250,4 %29 h1 min
4 065양산고등학교#KR1412W 376L · 52,3 %716−652412/37652,3 %21 h1 min
4 066날선 하루#KR제주208W 165L · 55,8 %716−652208/16555,8 %16 h1 min
4 067부리군#KR1244W 235L · 50,9 %716−652244/23550,9 %2 d1 min
4 068ไดงดไ#0323399W 397L · 50,1 %716−652399/39750,1 %20 h1 min
4 069RomanticSup#SPT227W 210L · 51,9 %716−652227/21051,9 %3 d1 min
4 070호 야#Cet149W 110L · 57,5 %716−652149/11057,5 %2 d1 min
4 071ryulraven#ryul241W 242L · 49,9 %716−652241/24249,9 %14 h1 min
4 072두바이쫀득점수#용맹의방패662W 621L · 51,6 %716−652662/62151,6 %2 d1 min
4 073푸 들#김하늘230W 202L · 53,2 %716−652230/20253,2 %5 h1 min
4 074핫바닐라라떼#KR1502W 496L · 50,3 %716−652502/49650,3 %20 h1 min
4 075참참참#9740226W 180L · 55,7 %716−652226/18055,7 %8 h1 min
4 076아델라이스#KR0372W 353L · 51,3 %715−653372/35351,3 %3 d1 min
4 077선제공격 카르마#KR1286W 278L · 50,7 %715−653286/27850,7 %1 h1 min
4 078단백질김펭귄#KR1244W 161L · 60,2 %715−653244/16160,2 %12 h1 min
4 079매튜 렁#KR2473W 450L · 51,2 %715−653473/45051,2 %24 min1 min
4 080탑수찬#0630339W 337L · 50,1 %715−653339/33750,1 %5 min1 min
4 081THE BLU B#201120W 101L · 54,3 %715−653120/10154,3 %4 d1 min
4 082Bae Suzy#KR1552W 488L · 53,1 %715−653552/48853,1 %16 h1 min
4 083Professorviego#비에고교수375W 364L · 50,7 %715−653375/36450,7 %16 d1 min
4 084모두 동의#KR51 229W 1 221L · 50,2 %715−6531 229/1 22150,2 %3 d1 min
4 085정글할줄몰라요#1231204W 160L · 56,0 %715−653204/16056,0 %24 h1 min
4 086김말랑#1130105W 46L · 69,5 %715−653105/4669,5 %2 h1 min
4 087Aquila#아퀼라185W 173L · 51,7 %715−653185/17351,7 %17 h1 min
4 088챌 재#전설이 될432W 386L · 52,8 %715−653432/38652,8 %15 h1 min
4 089엄기천#0325897W 882L · 50,4 %714−654897/88250,4 %33 h1 min
4 090타노스#JPN193W 177L · 52,2 %714−654193/17752,2 %3 d1 min
4 091유니콘똥곰#KR1150W 112L · 57,3 %714−654150/11257,3 %13 h1 min
4 092히메히나#ヒトガタ134W 84L · 61,5 %714−654134/8461,5 %4 d1 min
4 0939nikdas#ernam480W 409L · 54,0 %714−654480/40954,0 %10 min1 min
4 094国泰民安#万事顺意546W 536L · 50,5 %714−654546/53650,5 %5 d1 min
4 095JustdoBaics#부리부리596W 574L · 50,9 %714−654596/57450,9 %46 h1 min
4 096binvipboy1304#1304352W 307L · 53,4 %714−654352/30753,4 %22 min1 min
4 097참참참게임#0303737W 744L · 49,8 %714−654737/74449,8 %44 h1 min
4 098shinyoonchul#1281179W 161L · 52,6 %714−654179/16152,6 %22 min1 min
4 099우바보#babo123W 100L · 55,2 %714−654123/10055,2 %14 h1 min
4 100신짱구#점보초코비136W 111L · 55,1 %714−654136/11155,1 %45 h1 min
4 101Comet#012204W 174L · 54,0 %714−654204/17454,0 %2 h1 min