Défaites à 0 LP
9,0 %
3,2 % sur JP

+25,9par victoire−12,9par défaitePetit échantillon
Net +10,79 par partieMédianes +25 / −14Des moyennes. Tes propres LP dépendent du matchmaking de Riot.
Sur le patch 26.22, Maître sur JP en Flex : une victoire a rapporté +25,9 LP, une défaite a coûté −12,9.
Petit échantillon. 401 résultats, moins de 1 000. Lis ces chiffres comme des ordres de grandeur.
Où en es-tu ? Connecte-toi avec Riot pour voir ta division ici.
| Division | Défaite | 0 | Victoire | Défaites à 0 LP0 LP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| −19,9 | +21,2 | 0,0 % | ||||
| −14,4 | +26,5 | 0,0 % | ||||
| −12,9 | +25,9 | 9,0 % | ||||
Défaites à 0 LP
9,0 %
3,2 % sur JP
Parties
406
ce patch
Victoires de 35+ LP
3,3 %
surtout des victoires en autofill, 26–28 septembre 2026
| Jour | Victoire | Défaite | Net | 0 LP | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 4 nov. | +26,0 | −7,4 | +14,85 | 22,2 % | 29 |
| jeudi 5 nov. | +25,0 | −13,6 | +11,13 | 8,7 % | 65 |
| vendredi 6 nov. | +24,1 | −16,2 | +7,29 | 0,0 % | 24 |
| samedi 7 nov. | +23,3 | −17,4 | +12,58 | 0,0 % | 19 |
| dimanche 8 nov. | +26,8 | −13,5 | +10,52 | 11,8 % | 42 |
| lundi 9 nov. | +25,6 | −13,3 | +9,38 | 15,0 % | 48 |
| mardi 10 nov. | +26,0 | −13,4 | +12,06 | 0,0 % | 51 |
| mercredi 11 nov. | +25,9 | −12,9 | +14,13 | 0,0 % | 23 |
| jeudi 12 nov. | +26,7 | −11,1 | +6,76 | 13,8 % | 57 |
| vendredi 13 nov. | +37,5 | −10,6 | +10,78 | 0,0 % | 9 |
| samedi 14 nov. (en cours) | +26,2 | −14,0 | +12,82 | 7,7 % | 39 |
Maître en Flex sur JP, patch 26.22 (4–14 nov. 2026) : une victoire a rapporté +25,9 LP en moyenne et une défaite a coûté −12,9. Les médianes étaient de +25 et −14.
Une victoire (+25,9) rapporte quand même plus qu’une défaite ne coûte (−12,9) en Maître.
Riot le redéfinit chaque nuit. La page des seuils a l’estimation de ce soir.