Défaites à 0 LP
13,2 %
18,4 % en Bronze IV

+22,1par victoire−16,8par défaite
Net +2,76 par partieMédianes +19 / −20Des moyennes. Tes propres LP dépendent du matchmaking de Riot.
Sur le patch 26.22, Bronze sur TR en SoloQ : une victoire a rapporté +22,1 LP, une défaite a coûté −16,8.
Où en es-tu ? Connecte-toi avec Riot pour voir ta division ici.
Défaites à 0 LP
13,2 %
18,4 % en Bronze IV
Montées et descentes
40 kpromotions31 krelégations
sur 405 k parties
Dodges
7 352
18,2 pour 1 000 parties · −5,7 LP chacun
Victoires de 35+ LP
7,3 %
surtout des victoires en autofill, 26–28 septembre 2026
| Jour | Victoire | Défaite | Net | 0 LP | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 4 nov. | +22,2 | −17,0 | +2,71 | 12,4 % | 33 752 |
| jeudi 5 nov. | +22,2 | −16,8 | +2,67 | 12,8 % | 36 061 |
| vendredi 6 nov. | +22,1 | −16,8 | +2,70 | 12,9 % | 42 284 |
| samedi 7 nov. | +22,1 | −16,8 | +2,75 | 13,5 % | 52 191 |
| dimanche 8 nov. | +22,1 | −16,8 | +2,79 | 13,0 % | 52 871 |
| lundi 9 nov. | +22,1 | −16,7 | +2,69 | 13,5 % | 37 856 |
| mardi 10 nov. | +22,0 | −16,7 | +2,73 | 13,6 % | 39 547 |
| mercredi 11 nov. | +22,1 | −16,9 | +2,95 | 13,1 % | 38 868 |
| jeudi 12 nov. | +22,1 | −16,8 | +2,75 | 13,2 % | 39 011 |
| vendredi 13 nov. (en cours) | +22,2 | −16,7 | +2,88 | 13,8 % | 32 272 |
| Division | Parties | Promotions | Relégations | Dodges pour 1 000 parties | LP par dodge | Decays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze I99 552 parties | 99 552 | −5,7 | 0 | |||
| Bronze II114 782 parties | 114 782 | −5,8 | 0 | |||
| Bronze III97 213 parties | 97 213 | −5,7 | 0 | |||
| Bronze IV93 166 parties | 93 166 | −5,8 | 0 |
Bronze en SoloQ sur TR, patch 26.22 (4–13 nov. 2026) : une victoire a rapporté +22,1 LP en moyenne et une défaite a coûté −16,8. Les médianes étaient de +19 et −20.
En moyenne sur TR, environ 44 parties à 50 % de winrate en Bronze II, 24 à 55 %. Tes propres LP dépendent du matchmaking de Riot.
Bronze IV est le bas du palier : à 0 LP, les défaites sont retenues au lieu de te faire descendre d’un palier.