Bronze ladder KR · Solo/Duo

504,702

Bronze players on KR Solo/Duo, 15.2% of the ladder.

How we measure

Challenger line

1,843LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

1,364LP

EstimateCutoff

Master and above

34,045

players, the top 1.0%

Bronze and above

3,198,425

players, the top 96.5%

Players 504,501 to 504,600 of 504,702

LP
Solo/Duo ladder, Bronze
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Bronze IV145,751 players
3,198,224무심한발가락#KR12W 7L · 22.2%02/722.2%39 h7 min
3,198,225성진할매#KR120W 5L · 0.0%00/50.0%–20 min
3,198,226너 없인 못 살아#11214W 13L · 23.5%04/1323.5%3 d7 min
3,198,227심술두꺼비#말길게안함18W 23L · 43.9%018/2343.9%4 d38 min
3,198,228정상규#아닙니다3W 8L · 27.3%03/827.3%20 h35 min
3,198,229Jimmy Butler#nba223W 2L · 60.0%03/260.0%3 d2 min
3,198,230관 종#yuri2W 4L · 33.3%02/433.3%5 d17 min
3,198,231용용이#981343W 8L · 27.3%03/827.3%22 h2 min
3,198,232럭 키#luck0W 5L · 0.0%00/50.0%–32 min
3,198,233아들이옆에있어요#KR12W 8L · 20.0%02/820.0%38 h29 min
3,198,234유방암유듀흑색종지연사마#76096W 19L · 24.0%06/1924.0%47 min38 min
3,198,235사쿠라#77776W 4L · 60.0%06/460.0%17 h14 min
3,198,236대전 춘배꼬봉#KR210W 18L · 35.7%010/1835.7%21 h7 min
3,198,237게임좀하자#192010W 19L · 34.5%010/1934.5%16 h20 min
3,198,238허약한너구리#KR15W 8L · 38.5%05/838.5%3 d29 min
3,198,239태전동 정상수#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%6 d20 min
3,198,240alrogks#11112W 4L · 33.3%02/433.3%6 d7 min
3,198,241오우궁댕이#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%43 h26 min
3,198,242TrashToYoU#1802W 6L · 25.0%02/625.0%6 d26 min
3,198,243절세미녀럭스#KR12W 7L · 22.2%02/722.2%3 d5 min
3,198,244ISAGI#130714W 6L · 40.0%04/640.0%26 h1 min
3,198,245알라바바#64869W 8L · 52.9%09/852.9%2 d38 min
3,198,246kimchiumai#KR15W 3L · 62.5%05/362.5%5 d2 min
3,198,247액션가면손흥민#10043W 8L · 27.3%03/827.3%29 h20 min
3,198,248Blooming Burst#FAKER2W 4L · 33.3%02/433.3%6 d38 min
3,198,249맛진남자#932593W 5L · 37.5%03/537.5%27 h42 min
3,198,250삼화뚱땡이#1005W 3L · 62.5%05/362.5%22 h26 min
3,198,251변 기#p00p2W 4L · 33.3%02/433.3%4 d17 min
3,198,252춘천 손승완#03274W 2L · 66.7%04/266.7%4 d42 min
3,198,253까칠한 서진이#서지니2W 6L · 25.0%02/625.0%26 min10 min
3,198,254choxui#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%5 d17 min
3,198,255nackchowmein#1234W 18L · 18.2%04/1818.2%3 d35 min
3,198,256齊天大聖#no5230W 6L · 0.0%00/60.0%4 d41 min
3,198,257앙 빔빔이#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%1 h29 min
3,198,258힙합보다사랑사랑보다돈#KR6970W 6L · 0.0%00/60.0%5 d7 min
3,198,259닥치고하면이김#KR13W 9L · 25.0%03/925.0%29 h26 min
3,198,260이그나시스#KR13W 8L · 27.3%03/827.3%22 h23 min
3,198,261도토리묵사발#33448W 7L · 53.3%08/753.3%4 d38 min
3,198,262집 가고 싶다#531284W 5L · 44.4%04/544.4%5 d29 min
3,198,263약오르지메롱#메롱메롱3W 7L · 30.0%03/730.0%4 h42 min
3,198,264ŞΗΛЯ#KR112W 4L · 33.3%02/433.3%5 d17 min
3,198,265배고프당#07025W 4L · 55.6%05/455.6%2 d1 min
3,198,266junbbi#10122W 4L · 33.3%02/433.3%5 d10 min
3,198,267hide on bush#DG240W 6L · 0.0%00/60.0%–45 min
3,198,268Aje zzang#KR19W 19L · 32.1%09/1932.1%15 h20 min
3,198,269화성시 호날두#KR11W 7L · 12.5%01/712.5%5 d29 min
3,198,2703214742del#KR12W 3L · 40.0%02/340.0%5 d5 min
3,198,271룰루핑크곤듀#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%5 d32 min
3,198,272콩진호#야쓰레기3W 8L · 27.3%03/827.3%2 h38 min
3,198,273Popura#Pura2W 5L · 28.6%02/528.6%5 d45 min
3,198,274아이언 무법자#KR13W 7L · 30.0%03/730.0%21 h23 min
3,198,275grace#23704W 10L · 28.6%04/1028.6%49 min5 min
3,198,276단무지파워#단무지2W 6L · 25.0%02/625.0%2 d38 min
3,198,277촉수잘박는문어#KR13W 7L · 30.0%03/730.0%22 h32 min
3,198,278늦기는 늦었어#87592W 7L · 22.2%02/722.2%2 d14 min
3,198,279누나화나면무습다#10082W 5L · 28.6%02/528.6%4 d17 min
3,198,280나 바본가봐#KR12W 7L · 22.2%02/722.2%21 h26 min
3,198,281kt인트라넷#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%3 d26 min
3,198,282모이를던져주세요주면1킬드립니다#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%4 d23 min
3,198,283화나면벗는다#43373W 8L · 27.3%03/827.3%4 h17 min
3,198,2842918996122912576#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%24 h13 min
3,198,2850NlYuSEf4DE#fade9W 7L · 56.3%09/756.3%1 h10 min
3,198,286김정현똥꼬쮸와왑#존맛탱2W 4L · 33.3%02/433.3%25 h20 min
3,198,287볼수록예뻐#KR13W 6L · 33.3%03/633.3%4 d7 min
3,198,288viruses#30652W 4L · 33.3%02/433.3%2 d29 min
3,198,289봄여울#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%2 d23 min
3,198,290재덩이#06114W 2L · 66.7%04/266.7%27 h2 min
3,198,291롤로노아 강우익#KR13W 7L · 30.0%03/730.0%5 h5 min
3,198,292앞머리깐정혀니#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%4 d5 min
3,198,293Sup me#KR23W 8L · 27.3%03/827.3%2 d7 min
3,198,294마라탕사장님#KR1230W 5L · 0.0%00/50.0%22 h42 min
3,198,295북북노인#KR214W 14L · 50.0%014/1450.0%2 h13 min
3,198,296피 즈#00647W 9L · 43.8%07/943.8%37 h38 min
3,198,297소헌왕후#03025W 4L · 55.6%05/455.6%41 h35 min
3,198,298aiiiiiiiii9ii#aiii0W 5L · 0.0%00/50.0%–42 min
3,198,299박수호#77772W 4L · 33.3%02/433.3%3 d38 min
3,198,300아가상어#baby2W 6L · 25.0%02/625.0%3 d42 min
3,198,301ACE#03272W 4L · 33.3%02/433.3%–7 min
3,198,302구운감자#7770W 5L · 0.0%00/50.0%30 h38 min
3,198,303법꾸라지이재명#전과4범6W 12L · 33.3%06/1233.3%20 h7 min
3,198,304누나 핑 보라고#10218W 6L · 57.1%08/657.1%24 h42 min
3,198,305나환타머거쩡#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%–10 min
3,198,306주머니#가오리4W 7L · 36.4%04/736.4%31 h42 min
3,198,307swxo03#33119W 10L · 47.4%09/1047.4%18 h10 min
3,198,308미뇽이2#KR113W 6L · 33.3%03/633.3%43 h45 min
3,198,309임영웅#12342W 7L · 22.2%02/722.2%3 d1 min
3,198,310캡틴라이노#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%20 h23 min
3,198,311유기농고구마#18025W 8L · 38.5%05/838.5%3 h26 min
3,198,312D와 별#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%3 d32 min
3,198,313언 니#10040W 6L · 0.0%00/60.0%2 d35 min
3,198,314fIog#KR12W 11L · 15.4%02/1115.4%16 h32 min
3,198,315stick#exdi4W 3L · 57.1%04/357.1%13 h20 min
3,198,3161선시원하게뚫어요#믿어봐2W 5L · 28.6%02/528.6%2 d35 min
3,198,317울때대#KR16W 12L · 33.3%06/1233.3%46 h42 min
3,198,318백지헌 짝사랑남#백지헌15W 18L · 45.5%015/1845.5%21 h38 min
3,198,319사랑전도사#00008W 6L · 57.1%08/657.1%2 d1 min
3,198,320나는야 청년#KHS3W 5L · 37.5%03/537.5%3 d14 min
3,198,321웅나웅나#ZZZ3W 4L · 42.9%03/442.9%18 h5 min
3,198,322재관이엄마#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%3 d17 min
3,198,323사복 쾌남#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%–5 min