Bronze ladder KR · Solo/Duo

511,945

Bronze players on KR Solo/Duo, 15.2% of the ladder.

How we measure

Challenger line

1,862LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

1,371LP

EstimateCutoff

Master and above

35,358

players, the top 1.0%

Bronze and above

3,250,342

players, the top 96.5%

Players 511,201 to 511,300 of 511,945

LP
Solo/Duo ladder, Bronze
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Bronze IV147,892 players
3,249,598카카오사랑해#KR13W 3L · 50.0%03/350.0%18 d32 min
3,249,599닷 지#07132W 4L · 33.3%02/433.3%22 d16 min
3,249,600누나제뒤로숨어요#12342W 4L · 33.3%02/433.3%6 d16 min
3,249,601난 노자연인이다#KR13W 7L · 30.0%03/730.0%20 d16 min
3,249,602무심한발가락#KR12W 7L · 22.2%02/722.2%17 d9 min
3,249,603성진할매#KR120W 5L · 0.0%00/50.0%–23 min
3,249,604너 없인 못 살아#11214W 13L · 23.5%04/1323.5%19 d9 min
3,249,605계짜치는짜계치#egg3W 6L · 33.3%03/633.3%11 d9 min
3,249,606롤로노아 준서#준떠장준떠6W 10L · 37.5%06/1037.5%4 d23 min
3,249,607텍스처일꾼#11245W 10L · 33.3%05/1033.3%7 d41 min
3,249,608Jimmy Butler#nba223W 2L · 60.0%03/260.0%19 d4 min
3,249,609가무보까#KR13W 6L · 33.3%03/633.3%45 h23 min
3,249,610Jaden0161#KR111W 21L · 34.4%011/2134.4%2 d23 min
3,249,611용용이#981343W 11L · 21.4%03/1121.4%9 d4 min
3,249,612wldyd#YONG53W 68L · 43.8%053/6843.8%2 d42 min
3,249,613럭 키#luck0W 5L · 0.0%00/50.0%–35 min
3,249,614말차에몽#노진구16W 20L · 44.4%016/2044.4%7 d12 min
3,249,615태전동 정상수#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%22 d23 min
3,249,616오우궁댕이#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%17 d29 min
3,249,617김미연#KR27W 24L · 22.6%07/2422.6%2 d35 min
3,249,618김민준#91472W 4L · 33.3%02/433.3%8 d32 min
3,249,619블루소매#KR13W 3L · 50.0%03/350.0%13 d16 min
3,249,620ISAGI#1307114W 16L · 46.7%014/1646.7%2 d4 min
3,249,621알라바바#64869W 8L · 52.9%09/852.9%18 d42 min
3,249,622하송 주#송주하3W 8L · 27.3%03/827.3%9 d23 min
3,249,623박하준팬클럽#1호팬4W 7L · 36.4%04/736.4%4 d9 min
3,249,624액션가면손흥민#10043W 8L · 27.3%03/827.3%17 d23 min
3,249,625Blooming Burst#FAKER2W 4L · 33.3%02/433.3%21 d42 min
3,249,626briol88K#111115W 8L · 38.5%05/838.5%4 d45 min
3,249,627삼화뚱땡이#1005W 3L · 62.5%05/362.5%16 d29 min
3,249,628keriinuy#96713W 7L · 30.0%03/730.0%17 h32 min
3,249,629춘천 손승완#03274W 2L · 66.7%04/266.7%20 d45 min
3,249,630Stay for me#060118W 30L · 37.5%018/3037.5%21 h4 min
3,249,631choxui#KR12W 13L · 13.3%02/1313.3%2 d19 min
3,249,632齊天大聖#no5230W 6L · 0.0%00/60.0%19 d45 min
3,249,633pinkeyeliner#KR24W 14L · 22.2%04/1422.2%43 h26 min
3,249,634롤이 지연중입니다#056812W 13L · 48.0%012/1348.0%11 d46 min
3,249,635아쉬운 꼬부기#Inha11W 11L · 50.0%011/1150.0%42 h42 min
3,249,636정신나간블츠#수영육아13W 14L · 48.1%013/1448.1%19 h1 min
3,249,637karen#05142W 5L · 28.6%02/528.6%2 d7 min
3,249,638다섯 여섯 일곱 여덟#기술사2W 6L · 25.0%02/625.0%3 d46 min
3,249,639Thespectre#KR226W 36L · 41.9%026/3641.9%2 d45 min
3,249,640집 가고 싶다#531284W 5L · 44.4%04/544.4%21 d32 min
3,249,641BSD Sleep#BSD3W 3L · 50.0%03/350.0%2 h12 min
3,249,642소나기#050114W 17L · 45.2%014/1745.2%3 d7 min
3,249,643독학사경영컴공2#85924W 2L · 66.7%04/266.7%12 d45 min
3,249,644junbbi#10122W 4L · 33.3%02/433.3%21 d12 min
3,249,645남공듀#KR24W 4L · 50.0%04/450.0%6 d39 min
3,249,646我爱北京天安门#640519W 25L · 43.2%019/2543.2%19 h7 min
3,249,6475205499del#KR134W 49L · 41.0%034/4941.0%20 h41 min
3,249,648내가너를알아#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%14 d35 min
3,249,6490419#영원한사랑2W 8L · 20.0%02/820.0%5 d26 min
3,249,650야스오죽인다#요네도21W 29L · 42.0%021/2942.0%2 h42 min
3,249,651호두마루엉아#KR062W 5L · 28.6%02/528.6%15 d19 min
3,249,652화성시 호날두#KR11W 7L · 12.5%01/712.5%21 d32 min
3,249,6533214742del#KR12W 3L · 40.0%02/340.0%20 d7 min
3,249,654flssid#KR115W 21L · 41.7%015/2141.7%18 h23 min
3,249,655Popura#Pura2W 5L · 28.6%02/528.6%20 d1 min
3,249,656닉 추천#000018W 22L · 45.0%018/2245.0%4 d7 min
3,249,657버스모는택배기사#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%7 d26 min
3,249,658엉덩이 살인마#58779W 9L · 50.0%09/950.0%45 h7 min
3,249,659grace#237013W 36L · 26.5%013/3626.5%12 h7 min
3,249,660청와대수호자#1233W 8L · 27.3%03/827.3%5 d23 min
3,249,661gguk2#KR13W 5L · 37.5%03/537.5%6 d4 min
3,249,662짜장이키우기#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%13 d23 min
3,249,663하나 맥주보이#KR14W 12L · 25.0%04/1225.0%2 d32 min
3,249,664누나화나면무습다#10082W 6L · 25.0%02/625.0%7 d19 min
3,249,6657312380_DEL#KR17W 29L · 19.4%07/2919.4%18 h39 min
3,249,666나 바본가봐#KR12W 8L · 20.0%02/820.0%6 d29 min
3,249,667kt인트라넷#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%19 d29 min
3,249,6680NlYuSEf4DE#fade9W 7L · 56.3%09/756.3%15 d12 min
3,249,669김정현똥꼬쮸와왑#존맛탱2W 5L · 28.6%02/528.6%11 d23 min
3,249,670pizzaworld#피자나라5W 6L · 45.5%05/645.5%4 d12 min
3,249,671감자전시켰는데감자채전나오면죽임#888886W 14L · 30.0%06/1430.0%4 d19 min
3,249,672viruses#30652W 4L · 33.3%02/433.3%18 d32 min
3,249,673IM BH#22172W 4L · 33.3%02/433.3%2 d20 min
3,249,674김옥zl#0o010W 23L · 30.3%010/2330.3%5 d19 min
3,249,675yongyong#24613W 4L · 42.9%03/442.9%13 d39 min
3,249,6763픽게이선#KR15W 8L · 38.5%05/838.5%12 h38 min
3,249,677앞머리깐정혀니#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%20 d7 min
3,249,678MJMH7#KR14W 13L · 23.5%04/1323.5%2 d39 min
3,249,679반가워요#12125W 13L · 27.8%05/1327.8%24 h29 min
3,249,680마라탕사장님#KR1230W 5L · 0.0%00/50.0%16 d45 min
3,249,681셧업말포이#기무기민포4W 3L · 57.1%04/357.1%2 d7 min
3,249,682Baek#121018W 25L · 41.9%018/2541.9%15 h1 min
3,249,683심섭종#KR70W 5L · 0.0%00/50.0%13 d32 min
3,249,684너에게주는 선물#KR113W 22L · 37.1%013/2237.1%5 d39 min
3,249,685쌍총 키스#KR13W 6L · 33.3%03/633.3%6 d7 min
3,249,686ir U L#14523W 4L · 42.9%03/442.9%10 d1 min
3,249,687소헌왕후#03026W 5L · 54.5%06/554.5%15 d39 min
3,249,688aiiiiiiiii9ii#aiii0W 5L · 0.0%00/50.0%–45 min
3,249,689챈들러빙#KR03W 6L · 33.3%03/633.3%2 d38 min
3,249,690아가상어#baby2W 8L · 20.0%02/820.0%14 d45 min
3,249,691ACE#03272W 4L · 33.3%02/433.3%–9 min
3,249,692조유희윤재현#061117W 24L · 41.5%017/2441.5%31 min1 min
3,249,693현서엄마팬티도둑#KR16W 12L · 33.3%06/1233.3%1 h16 min
3,249,694200억 탈세남#03246W 8L · 42.9%06/842.9%5 d4 min
3,249,695RunningBanana123#1234511W 11L · 50.0%011/1150.0%5 d46 min
3,249,696나환타머거쩡#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%–12 min
3,249,697나물할데가없다#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%–16 min