Bronze ladder KR · Flex

332,426

Bronze players on KR Flex, 19.5% of the ladder.

How we measure

Challenger line

800LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

400LP

EstimateCutoff

Master and above

3,865

players, the top 0.23%

Bronze and above

1,636,093

players, the top 95.9%

Players 332,301 to 332,400 of 332,426

LP
Flex ladder, Bronze
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Bronze IV96,662 players
1,635,968소환사햅곡#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%10 d28 min
1,635,969amibot76#KR13W 5L · 37.5%03/537.5%6 d18 min
1,635,970버드와이저#951014W 9L · 30.8%04/930.8%12 h11 min
1,635,971520#67942W 4L · 33.3%02/433.3%10 d42 min
1,635,972송 하 영#09136W 4L · 60.0%06/460.0%6 d28 min
1,635,973HYNIX202609#60504W 6L · 40.0%04/640.0%4 d28 min
1,635,974응애난뉴비#KR22W 5L · 28.6%02/528.6%10 d2 min
1,635,975연호하늘#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%10 d24 min
1,635,976남양동카사노바#09173W 6L · 33.3%03/633.3%5 d42 min
1,635,977예원이는 기욤둥이공주야#00000W 5L · 0.0%00/50.0%10 d10 min
1,635,978Egg X#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%8 h37 min
1,635,979HooABooH#74462W 5L · 28.6%02/528.6%10 d7 min
1,635,980오감자#55감자2W 4L · 33.3%02/433.3%–23 min
1,635,981FLO0916#11112W 4L · 33.3%02/433.3%9 d37 min
1,635,982행운버거 골드#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%9 d18 min
1,635,983가 산#산즈리얼0W 7L · 0.0%00/70.0%38 h7 min
1,635,984오빠핫도그#43782W 4L · 33.3%02/433.3%7 d18 min
1,635,985troller#40823W 3L · 50.0%03/350.0%39 h24 min
1,635,986ping 안보였는데#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%9 d28 min
1,635,987구하라#KR32W 5L · 28.6%02/528.6%3 d10 min
1,635,988Akeds#07070W 5L · 0.0%00/50.0%9 d24 min
1,635,989CroSS10#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%9 d2 min
1,635,990정신병원중환자#KR13W 5L · 37.5%03/537.5%3 d7 min
1,635,991김보쌈#앙 보쌈띠9W 7L · 56.3%09/756.3%2 d42 min
1,635,992상대팀캐리봇#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%–23 min
1,635,993아어어어어어#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%8 d2 min
1,635,994뭘보노#너의눈동자2W 10L · 16.7%02/1016.7%2 d2 min
1,635,995대성몬#1230W 7L · 0.0%00/70.0%2 d18 min
1,635,996최후의상록지룡#크아앙4W 8L · 33.3%04/833.3%7 d42 min
1,635,997짐승의 호흡 제육형#음맛있다0W 5L · 0.0%00/50.0%5 d13 min
1,635,9984131483del#KR13W 7L · 30.0%03/730.0%8 d28 min
1,635,999컵케이크#11462W 7L · 22.2%02/722.2%8 d37 min
1,636,000옆집핸드폰도둑#기대해6W 3L · 66.7%06/366.7%10 h2 min
1,636,001소떡소떡#11245W 3L · 62.5%05/362.5%7 d37 min
1,636,002김 짱#퐁력쓰까2W 4L · 33.3%02/433.3%8 d28 min
1,636,003yeppi#yeppy4W 6L · 40.0%04/640.0%12 h28 min
1,636,004미래의 혁명가#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%6 d7 min
1,636,005평택스님#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%8 d24 min
1,636,006민서바라기#lo7e4W 4L · 50.0%04/450.0%15 h28 min
1,636,007paikscoffee#11160W 6L · 0.0%00/60.0%5 d28 min
1,636,008프므프#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%8 d16 min
1,636,009Sparta개리쒸#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%8 d16 min
1,636,010홈런볼킬러3#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%8 d18 min
1,636,011난아니거든#KR13W 8L · 27.3%03/827.3%12 h16 min
1,636,012송상추#0002W 4L · 33.3%02/433.3%8 d16 min
1,636,013광주떡볶이#광주떡볶이7W 5L · 58.3%07/558.3%34 h2 min
1,636,014에이 수에#45722W 5L · 28.6%02/528.6%32 h2 min
1,636,015Drumm#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%–28 min
1,636,016나 전수바리#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%4 d11 min
1,636,01781세박춘자할배#81813W 4L · 42.9%03/442.9%35 h32 min
1,636,018불랙하#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%7 d11 min
1,636,019Liztori#07022W 4L · 33.3%02/433.3%2 d7 min
1,636,020하 늘#azure2W 4L · 33.3%02/433.3%7 d7 min
1,636,021껄랭이#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%7 d16 min
1,636,022난넣고넌낳고#62980W 6L · 0.0%00/60.0%10 h16 min
1,636,023코딱지의감수성#levy3W 10L · 23.1%03/1023.1%16 h37 min
1,636,024kbg0924#48200W 5L · 0.0%00/50.0%4 d16 min
1,636,025심 이 슬#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%7 d37 min
1,636,026나니고로케#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%31 h42 min
1,636,027ember#123453W 3L · 50.0%03/350.0%4 d18 min
1,636,028또아빈#TAB2W 5L · 28.6%02/528.6%2 d24 min
1,636,02926해5154#88882W 6L · 25.0%02/625.0%4 d11 min
1,636,030강 꿰추#KR13W 8L · 27.3%03/827.3%4 d28 min
1,636,031x3r4th#KR22W 4L · 33.3%02/433.3%6 d32 min
1,636,032뽀꾸긱#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%6 d16 min
1,636,033무슨말인지알지#07245W 10L · 33.3%05/1033.3%5 d32 min
1,636,034짱돌든 간디#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%6 d32 min
1,636,035홍승한#10227W 37L · 42.2%027/3742.2%4 h16 min
1,636,036개동탁#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%2 d28 min
1,636,037융덕팬#맛도리네2W 4L · 33.3%02/433.3%5 d42 min
1,636,038니허벅지김화련#21213W 3L · 50.0%03/350.0%6 d32 min
1,636,039럭셔 뤼#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%2 d7 min
1,636,040ISFP Supporter#72470W 5L · 0.0%00/50.0%5 d23 min
1,636,041사랑스러운노띠#KR13W 8L · 27.3%03/827.3%3 d32 min
1,636,042홍콩일진#KR14W 14L · 22.2%04/1422.2%9 h28 min
1,636,043흠 님 죽었어요#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%3 d11 min
1,636,044뉴 슈#11242W 4L · 33.3%02/433.3%5 d11 min
1,636,045이름없음#12042W 4L · 33.3%02/433.3%–11 min
1,636,046거제헨타이#18284W 2L · 66.7%04/266.7%2 d37 min
1,636,047창랜져#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%4 d7 min
1,636,048꼬마천사얌#KR15W 14L · 26.3%05/1426.3%3 d18 min
1,636,049신애필#kino2W 4L · 33.3%02/433.3%5 d16 min
1,636,050李沅禧#124142W 4L · 33.3%02/433.3%4 d2 min
1,636,051인천하와이안피자대학교#미추홀점2W 4L · 33.3%02/433.3%4 d23 min
1,636,052루갈손은 약손#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%2 d7 min
1,636,053VEM Cuckoo Das#건희제자0W 10L · 0.0%00/100.0%10 h37 min
1,636,054dugod24#dugod4W 19L · 17.4%04/1917.4%35 h28 min
1,636,055길냥이츄르도둑#고냥이2W 4L · 33.3%02/433.3%4 d43 min
1,636,056Gizel#KR14W 5L · 44.4%04/544.4%2 d2 min
1,636,057깐족Boy#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%3 d32 min
1,636,058손여준#Son3W 4L · 42.9%03/442.9%3 d37 min
1,636,059율무차#008110W 5L · 0.0%00/50.0%3 d16 min
1,636,060입치트#Mega2W 4L · 33.3%02/433.3%3 d11 min
1,636,061JSK venus#jsk2W 4L · 33.3%02/433.3%3 d42 min
1,636,062용구대로최속의사나이세상을뒤집다#SPEED2W 4L · 33.3%02/433.3%2 d16 min
1,636,063그눈빛머여#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%27 h18 min
1,636,064rotmd#69747W 5L · 58.3%07/558.3%13 h28 min
1,636,065니모의모험#nimoo2W 5L · 28.6%02/528.6%2 d24 min
1,636,066짱구아빠입니다#신형만2W 5L · 28.6%02/528.6%2 d32 min
1,636,067시 리#아이폰최고2W 4L · 33.3%02/433.3%2 d28 min