Bronze ladder KR · Flex

339,640

Bronze players on KR Flex, 19.6% of the ladder.

How we measure

Challenger line

800LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

400LP

EstimateCutoff

Master and above

4,038

players, the top 0.23%

Bronze and above

1,661,057

players, the top 95.9%

Players 339,401 to 339,500 of 339,640

LP
Flex ladder, Bronze
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Bronze IV99,255 players
1,660,818gardenj1003#정원준4W 2L · 66.7%04/266.7%6 d5 min
1,660,819상대팀캐리봇#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%–37 min
1,660,820아어어어어어#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%17 d15 min
1,660,821뭘보노#너의눈동자2W 10L · 16.7%02/1016.7%11 d15 min
1,660,822대성몬#1230W 7L · 0.0%00/70.0%11 d32 min
1,660,823최후의상록지룡#크아앙4W 8L · 33.3%04/833.3%16 d11 min
1,660,824짐승의 호흡 제육형#음맛있다0W 5L · 0.0%00/50.0%15 d32 min
1,660,8254131483del#KR13W 7L · 30.0%03/730.0%18 d41 min
1,660,826컵케이크#11462W 7L · 22.2%02/722.2%18 d5 min
1,660,827소떡소떡#11245W 3L · 62.5%05/362.5%17 d5 min
1,660,828김 짱#퐁력쓰까2W 4L · 33.3%02/433.3%18 d41 min
1,660,829대창과곱창#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%3 h37 min
1,660,830국가전략기동부대#MARIN3W 7L · 30.0%03/730.0%5 d11 min
1,660,831미래의 혁명가#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%16 d20 min
1,660,832평택스님#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%18 d37 min
1,660,833크리스마스같이보낼여성분구해요#연상이취향5W 8L · 38.5%05/838.5%3 d41 min
1,660,834코끼리 사우르스 DX#욱중합체4W 6L · 40.0%04/640.0%3 d5 min
1,660,835프므프#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%17 d29 min
1,660,836Sparta개리쒸#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%17 d29 min
1,660,837보법부터다르시잖아#KR20W 5L · 0.0%00/50.0%6 d41 min
1,660,838잠은자냐#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%2 d29 min
1,660,839홈런볼킬러3#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%17 d32 min
1,660,840송상추#0002W 4L · 33.3%02/433.3%17 d29 min
1,660,841에이 수에#45722W 6L · 25.0%02/625.0%3 d15 min
1,660,842Andunoid#EGG2W 4L · 33.3%02/433.3%2 d41 min
1,660,843Drumm#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%–41 min
1,660,844BABO1234lll#KR16W 4L · 60.0%06/460.0%6 d32 min
1,660,845나 전수바리#KR12W 7L · 22.2%02/722.2%6 d24 min
1,660,84681세박춘자할배#81813W 4L · 42.9%03/442.9%10 d1 min
1,660,847불랙하#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%17 d24 min
1,660,848Liztori#07022W 4L · 33.3%02/433.3%11 d20 min
1,660,849껄랭이#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%17 d29 min
1,660,850하띠방#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%43 h29 min
1,660,851sinsinsin#69929W 7L · 56.3%09/756.3%2 d5 min
1,660,852ZEST#77775W 5L · 50.0%05/550.0%2 h41 min
1,660,853난넣고넌낳고#62980W 6L · 0.0%00/60.0%9 d29 min
1,660,854kgt020121#KR18W 15L · 34.8%08/1534.8%27 min24 min
1,660,855화장실청소담당#vungi0W 5L · 0.0%00/50.0%8 d11 min
1,660,856ember#123453W 3L · 50.0%03/350.0%13 d32 min
1,660,857동정남도살포시만지면느끼리#GAY2W 4L · 33.3%02/433.3%6 d41 min
1,660,858레이나#K235W 4L · 55.6%05/455.6%2 d11 min
1,660,859춘식이#75950W 5L · 0.0%00/50.0%4 d5 min
1,660,86026해5154#88882W 6L · 25.0%02/625.0%13 d24 min
1,660,861Amane Kei#amt4W 10L · 28.6%04/1028.6%17 h29 min
1,660,862x3r4th#KR22W 4L · 33.3%02/433.3%16 d1 min
1,660,863뽀꾸긱#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%15 d29 min
1,660,864바페야밥묵자#64426W 4L · 60.0%06/460.0%6 d11 min
1,660,865수녀 꼬신 언더우드#연세대학교2W 4L · 33.3%02/433.3%4 d5 min
1,660,866무슨말인지알지#07245W 10L · 33.3%05/1033.3%14 d1 min
1,660,867개동탁#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%11 d41 min
1,660,868융덕팬#맛도리네2W 4L · 33.3%02/433.3%15 d11 min
1,660,869디아이 켈빈#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%8 d41 min
1,660,870최 기 명#93082W 5L · 28.6%02/528.6%31 h20 min
1,660,871민냥이#29646W 3L · 66.7%06/366.7%4 d20 min
1,660,872ISFP Supporter#72470W 5L · 0.0%00/50.0%14 d37 min
1,660,873사랑스러운노띠#KR13W 8L · 27.3%03/827.3%12 d1 min
1,660,874메이지성#00002W 4L · 33.3%02/433.3%41 h20 min
1,660,875홍콩일진#KR15W 20L · 20.0%05/2020.0%22 h41 min
1,660,876무거운자식손성범#09133W 6L · 33.3%03/633.3%8 d11 min
1,660,877unknown player#53211W 12L · 47.8%011/1247.8%3 d1 min
1,660,878아날로그감성좋아함#강철멘탈2W 5L · 28.6%02/528.6%5 d1 min
1,660,879흠 님 죽었어요#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%13 d24 min
1,660,880뉴 슈#11242W 4L · 33.3%02/433.3%14 d24 min
1,660,881이름없음#12042W 4L · 33.3%02/433.3%–24 min
1,660,882동춘동 볼리베어#돌아왔다0W 6L · 0.0%00/60.0%5 d32 min
1,660,883거제헨타이#18284W 2L · 66.7%04/266.7%11 d5 min
1,660,884미소녀하앙#010134W 39L · 46.6%034/3946.6%4 d1 min
1,660,885창랜져#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%13 d20 min
1,660,886꼬마천사얌#KR15W 14L · 26.3%05/1426.3%12 d32 min
1,660,887신애필#kino2W 4L · 33.3%02/433.3%14 d29 min
1,660,888李沅禧#124142W 4L · 33.3%02/433.3%14 d15 min
1,660,889인천하와이안피자대학교#미추홀점3W 7L · 30.0%03/730.0%44 h37 min
1,660,890루갈손은 약손#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%11 d20 min
1,660,891커피향은헤이즐넛#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%7 d29 min
1,660,892길냥이츄르도둑#고냥이2W 4L · 33.3%02/433.3%13 d11 min
1,660,893yunioi28#11551W 7L · 12.5%01/712.5%8 d5 min
1,660,894돌아온 야니아니#87566W 6L · 50.0%06/650.0%8 d41 min
1,660,895아구럴수도있겠당#응가탄2W 4L · 33.3%02/433.3%4 d29 min
1,660,896깐족Boy#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%13 d1 min
1,660,897홍도올이#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%36 min30 min
1,660,898손여준#Son3W 4L · 42.9%03/442.9%13 d5 min
1,660,899wrhbgnoijw#1232W 4L · 33.3%02/433.3%3 d37 min
1,660,900율무차#008110W 5L · 0.0%00/50.0%12 d29 min
1,660,901나랑들박사이다#KR22W 4L · 33.3%02/433.3%14 min7 min
1,660,902재팬니스#KR15W 10L · 33.3%05/1033.3%5 d11 min
1,660,903입치트#Mega2W 4L · 33.3%02/433.3%12 d24 min
1,660,904JSK venus#jsk2W 4L · 33.3%02/433.3%12 d11 min
1,660,905용구대로최속의사나이세상을뒤집다#SPEED2W 4L · 33.3%02/433.3%11 d29 min
1,660,906그눈빛머여#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%10 d32 min
1,660,907z1z1z1#z2z25W 8L · 38.5%05/838.5%3 h11 min
1,660,908니모의모험#nimoo2W 5L · 28.6%02/528.6%12 d37 min
1,660,909짱구아빠입니다#신형만2W 5L · 28.6%02/528.6%11 d1 min
1,660,910문상훈#12250W 6L · 0.0%00/60.0%22 h41 min
1,660,911이름팔지마#KR14W 9L · 30.8%04/930.8%7 d24 min
1,660,912코끼리만두#88466W 4L · 60.0%06/460.0%6 d15 min
1,660,913바다소나무#chs2W 4L · 33.3%02/433.3%4 d5 min
1,660,914신사적인mid#KR10W 7L · 0.0%00/70.0%8 d32 min
1,660,915제일 쉔 챔피언은 쉔#21842W 4L · 33.3%02/433.3%–20 min
1,660,916미쳐날뛰는뽀로로#KR12W 8L · 20.0%02/820.0%3 d24 min
1,660,917누가롤좀알려줘#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%10 d29 min