Diamond ladder KR · Flex

42,748

Diamond players on KR Flex, 2.5% of the ladder.

How we measure

Challenger line

800LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

400LP

EstimateCutoff

Master and above

3,802

players, the top 0.22%

Diamond and above

46,550

players, the top 2.8%

Players 40,201 to 40,300 of 42,748

LP
Flex ladder, Diamond
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Diamond IV17,761 players
44,003정인미워요#rk14W 5L · 44.4%04/544.4%17 d30 min
44,004은 월#KR T137W 34L · 52.1%037/3452.1%12 d9 min
44,005호빵맛피자님#kr0103W 98L · 51.2%0103/9851.2%6 h30 min
44,006껍던씸#02116W 9L · 40.0%06/940.0%5 d30 min
44,007칼날부리#알수없음17W 10L · 63.0%017/1063.0%18 d30 min
44,008걍 되라 제발#KR114W 6L · 70.0%014/670.0%7 d30 min
44,009그날의봄#KR124W 20L · 54.5%024/2054.5%–30 min
44,010흐에엥#KR212W 4L · 75.0%012/475.0%3 d9 min
44,011밍 아#072917W 26L · 39.5%017/2639.5%10 d9 min
44,012sksmsdicjsw#KR151W 38L · 57.3%051/3857.3%5 h9 min
44,013유기할시 정글 맘 수집하는사람#수집콜렉터64W 73L · 46.7%064/7346.7%21 h9 min
44,014울어시바라#KR128W 10L · 73.7%028/1073.7%18 d9 min
44,015시보련아#KR1160W 142L · 53.0%0160/14253.0%2 d9 min
44,016노대도상비#KR126W 30L · 46.4%026/3046.4%10 d9 min
44,017뮤 츠#27976W 7L · 46.2%06/746.2%20 h9 min
44,018임설하#072137W 37L · 50.0%037/3750.0%9 d9 min
44,019후 애 잉#KR136W 24L · 60.0%036/2460.0%6 d9 min
44,020Heptagram#KR143W 39L · 52.4%043/3952.4%15 d9 min
44,021아님말고#WC1261W 249L · 51.2%0261/24951.2%12 d9 min
44,022hide on bush#imnot49W 29L · 62.8%049/2962.8%9 d9 min
44,023허거덩#hoho121W 120L · 50.2%0121/12050.2%–9 min
44,024얍삽한녀석#KR3106W 93L · 53.3%0106/9353.3%–9 min
44,025파란 코끼리#KR121W 23L · 47.7%021/2347.7%6 d9 min
44,026뜨겁게 사랑하며 #KR158W 53L · 52.3%058/5352.3%24 h9 min
44,027xiao da tuzi#KR159W 43L · 57.8%059/4357.8%23 h9 min
44,028장벽구#더 월132W 130L · 50.4%0132/13050.4%19 h9 min
44,029Jehovah Nissi#Amen59W 65L · 47.6%059/6547.6%2 d9 min
44,030멍집사#뭉치주인26W 21L · 55.3%026/2155.3%–9 min
44,031그런거없는데용#KR157W 36L · 61.3%057/3661.3%–9 min
44,032DuckGoo#KR157W 46L · 55.3%057/4655.3%2 d9 min
44,033재정신이냐#KR144W 53L · 45.4%044/5345.4%11 d9 min
44,034buriburi#123427W 27L · 50.0%027/2750.0%18 d9 min
44,035장독집#923540W 32L · 55.6%040/3255.6%18 d9 min
44,036Be Waltz#KR152W 43L · 54.7%052/4354.7%3 d3 min
44,037JaewoL#KR141W 39L · 51.2%041/3951.2%3 d9 min
44,038내가 해줄게#걱정마10W 10L · 50.0%010/1050.0%9 d9 min
44,039세상의왕#KING102W 104L · 49.5%0102/10449.5%26 min9 min
44,040Xie Chung Ling#KR138W 31L · 55.1%038/3155.1%6 d9 min
44,041덤벼라세상아#trash19W 26L · 42.2%019/2642.2%16 d9 min
44,042달 맹#맹 구141W 129L · 52.2%0141/12952.2%3 d9 min
44,043넘추웡#KR293W 86L · 52.0%093/8652.0%11 d9 min
44,044잎새바람#KR1154W 144L · 51.7%0154/14451.7%3 d9 min
44,045뚱땡이#초고도비만23W 24L · 48.9%023/2448.9%10 d9 min
44,046키무이누수#638647W 50L · 48.5%047/5048.5%3 d9 min
44,047너바보다#PCH12W 16L · 42.9%012/1642.9%2 d9 min
44,048원 성#KR 113W 5L · 72.2%013/572.2%10 d9 min
44,049아장아장재냥이#미야옹14W 11L · 56.0%014/1156.0%5 d9 min
44,050안녕윤영#KR130W 31L · 49.2%030/3149.2%2 d9 min
44,051혼내지않겠습니다#real155W 132L · 54.0%0155/13254.0%6 d9 min
44,052너가 좀 알려줘#Chzzk4W 5L · 44.4%04/544.4%–9 min
44,053모래성쌓기장인#와르르53W 46L · 53.5%053/4653.5%11 d9 min
44,054다시일어나한규진#KR177W 71L · 52.0%077/7152.0%–9 min
44,055りょういきてんかい#伏魔御廚子3W 7L · 30.0%03/730.0%17 d9 min
44,056날원하자냐#041417W 22L · 43.6%017/2243.6%19 d9 min
44,057무직백수임영재#KR3124W 121L · 50.6%0124/12150.6%–9 min
44,058갱안오면 던진다#0900119W 116L · 50.6%0119/11650.6%11 d9 min
44,059에떼에떼에떼에떼#KR110W 12L · 45.5%010/1245.5%4 d9 min
44,060영 듀#7777781W 78L · 50.9%081/7850.9%3 d9 min
44,061시 우#710084W 85L · 49.7%084/8549.7%2 d9 min
44,062바텀감성닉혜지오빠버스충분쇄기#강북김진모27W 19L · 58.7%027/1958.7%3 d9 min
44,063페러스#378914W 13L · 51.9%014/1351.9%21 h9 min
44,064금연구역위반시10만원과태료부과#KR1290W 285L · 50.4%0290/28550.4%4 d9 min
44,065포로띨빵#살인마26W 25L · 51.0%026/2551.0%2 d9 min
44,066피칠갑 토끼#KR131W 22L · 58.5%031/2258.5%3 d9 min
44,067키르쉬블리테#478113W 97L · 53.8%0113/9753.8%5 d7 min
44,068뱀의 머리#용의 꼬리33W 23L · 58.9%033/2358.9%10 d9 min
44,069야르야르#우상욱65W 52L · 55.6%065/5255.6%–9 min
44,070서울대 알콜학과#KR1hy25W 26L · 49.0%025/2649.0%2 d9 min
44,071응애 나 몰라#KR118W 19L · 48.6%018/1948.6%13 d9 min
44,072최고니#KR99155W 156L · 49.8%0155/15649.8%4 d9 min
44,073한성매운순대#KR19W 7L · 56.3%09/756.3%15 d9 min
44,074굿바이호날두#goat55W 70L · 44.0%055/7044.0%4 d9 min
44,075미 멍#AZE9W 6L · 60.0%09/660.0%4 d9 min
44,076Aileri#SU143W 44L · 49.4%043/4449.4%44 h9 min
44,077망양출신망양인#KR121W 22L · 48.8%021/2248.8%4 d9 min
44,078침산동 기인#KR163W 70L · 47.4%063/7047.4%11 d9 min
44,079reProducer#KR175W 73L · 50.7%075/7350.7%46 h9 min
44,080갓 쵸#KR136W 28L · 56.3%036/2856.3%2 d9 min
44,081먹어버리기#KR124W 18L · 57.1%024/1857.1%22 h9 min
44,082박종호#KR26W 16L · 27.3%06/1627.3%17 d9 min
44,083AquariusK#KR140W 31L · 56.3%040/3156.3%7 min6 min
44,084초코나라하윤공주#공주캐링57W 66L · 46.3%057/6646.3%11 d9 min
44,085갓지뇽#KR164W 75L · 46.0%064/7546.0%21 h9 min
44,086Hwangmayusi#KR143W 43L · 50.0%043/4350.0%–9 min
44,087나는너의300원#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%–9 min
44,088괴도땃쥐#KR175W 73L · 50.7%075/7350.7%17 d9 min
44,089YSB#121015W 17L · 46.9%015/1746.9%3 d9 min
44,090나 김설#123925W 22L · 53.2%025/2253.2%5 d36 s
44,091탕사콩#KR139W 43L · 47.6%039/4347.6%2 d9 min
44,092a777a#00063W 51L · 55.3%063/5155.3%4 d9 min
44,093러 싱#KR114W 11L · 56.0%014/1156.0%–9 min
44,094미친싸커킥의달인#KR165W 49L · 57.0%065/4957.0%2 d9 min
44,095답답하면 너가 정글해#못하잖아12W 15L · 44.4%012/1544.4%2 d9 min
44,096현수이#KR1174W 170L · 50.6%0174/17050.6%8 d9 min
44,097살려주세요#07016W 10L · 37.5%06/1037.5%2 d9 min
44,098이윤제#KR218W 16L · 52.9%018/1652.9%7 d9 min
44,099장정욱교수님과의즐거운해석학시간#202343W 39L · 52.4%043/3952.4%43 h9 min
44,100그 랩#블리츠99W 85L · 53.8%099/8553.8%44 h9 min
44,101피로물든강가#스마싸움43W 37L · 53.8%043/3753.8%3 d9 min
44,102오늘다죽인다#다죽여29W 46L · 38.7%029/4638.7%19 h9 min