Gold ladder KR · Flex

344,784

Gold players on KR Flex, 20.3% of the ladder.

How we measure

Challenger line

800LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

400LP

EstimateCutoff

Master and above

3,838

players, the top 0.23%

Gold and above

857,388

players, the top 50.5%

Players 344,701 to 344,784 of 344,784

LP
Flex ladder, Gold
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Gold IV116,616 players
857,305도파 스승#KR12W 7L · 22.2%02/722.2%14 d19 min
857,306가겠지#가겠지0W 5L · 0.0%00/50.0%19 d38 min
857,307양천구 두루치기#KR13W 5L · 37.5%03/537.5%19 d19 min
857,308황푸롸크#KR15W 5L · 50.0%05/550.0%2 d25 min
857,309성시경보다내시경#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%18 d8 min
857,310Panic Box#shaco2W 4L · 33.3%02/433.3%19 d30 min
857,311makkauhijau#11112W 6L · 25.0%02/625.0%12 d38 min
857,312YeqiuFeng#정기왕2W 4L · 33.3%02/433.3%11 d4 min
857,313송민규#KR22W 4L · 33.3%02/433.3%29 min8 min
857,314마우스 요물#요물딱3W 7L · 30.0%03/730.0%8 d23 min
857,315김대중문재인이재명#KR1232W 4L · 33.3%02/433.3%18 d44 min
857,316남규항문막기#못막음0W 7L · 0.0%00/70.0%18 d4 min
857,317간장고기찜#10532W 4L · 33.3%02/433.3%9 d45 min
857,318나 장종호#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%17 d8 min
857,319철거반사이온#KR13W 6L · 33.3%03/633.3%2 d23 min
857,320전라김대중유대인킬러힉뜰러#김솔훈0W 7L · 0.0%00/70.0%17 d8 min
857,321현 이#S 228W 4L · 87.5%028/487.5%8 d4 min
857,322SKY Tree#효이팡2W 5L · 28.6%02/528.6%16 d15 min
857,3235도화#KR213W 16L · 44.8%013/1644.8%7 d4 min
857,324누계롤#누계농1W 9L · 10.0%01/910.0%17 h44 min
857,325뉴진스하뉘#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%15 d38 min
857,32692490843del#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%34 h30 min
857,327붕부루붕#KR992W 4L · 33.3%02/433.3%2 d45 min
857,328무 무#Mmm2W 4L · 33.3%02/433.3%14 d25 min
857,329원숭이두번째주자#KR10W 7L · 0.0%00/70.0%14 d4 min
857,330sett1100#KR18W 12L · 40.0%08/1240.0%2 d15 min
857,331sb7331#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%14 d30 min
857,332와나진짜미치겠네#KR17W 9L · 43.8%07/943.8%13 d23 min
857,333도덕적인황씨#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%41 min19 min
857,334안녕난최현#KR22W 5L · 28.6%02/528.6%2 d33 min
857,335금정산성 막걸리#막걸리0W 5L · 0.0%00/50.0%13 d23 min
857,336오아울#오여운2W 4L · 33.3%02/433.3%9 d45 min
857,337응어쩔내가다맞아#18180W 5L · 0.0%00/50.0%13 d8 min
857,338대포가본체#내꺼임2W 4L · 33.3%02/433.3%5 d4 min
857,339j1han2#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%12 d38 min
857,340서폿은바보가아냐#KR13W 5L · 37.5%03/537.5%6 d41 min
857,341돌아보는 기억 속#KR15W 2L · 71.4%05/271.4%11 d11 min
857,342롤 체#TFTFT3W 11L · 21.4%03/1121.4%13 h45 min
857,343물산조프로#godeo2W 4L · 33.3%02/433.3%7 d33 min
857,344플레이어 윈#KR16W 11L · 35.3%06/1135.3%5 d23 min
857,345고추둥이#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%10 d25 min
857,346U보트#KR14W 9L · 30.8%04/930.8%44 h23 min
857,347Gdragon34#135790W 5L · 0.0%00/50.0%10 d59 s
857,348띵작극장#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%9 d11 min
857,349또 다시 보여줘야 돼#onlym2W 4L · 33.3%02/433.3%6 d30 min
857,350무수장#KR3102W 13L · 13.3%02/1313.3%7 d8 min
857,351대연동피바라기#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%41 h19 min
857,352아구몬#KR태일아9W 22L · 29.0%09/2229.0%10 min7 min
857,353인경핑#머리가핑6W 11L · 35.3%06/1135.3%20 h33 min
857,354matricaria#10042W 4L · 33.3%02/433.3%29 h45 min
857,355파랑파랑#25732W 5L · 28.6%02/528.6%8 d4 min
857,356모데팜#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%2 d41 min
857,357별수호자양홍원#70535W 4L · 55.6%05/455.6%37 h11 min
857,358221210#KR13W 7L · 30.0%03/730.0%2 d15 min
857,359율 찬#박율찬2W 4L · 33.3%02/433.3%8 d15 min
857,360독산성#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%7 d38 min
857,36100이승현#KR11W 8L · 11.1%01/811.1%7 d19 min
857,362김성훈#KR52W 4L · 33.3%02/433.3%7 d41 min
857,363행궁동궁둥이#12310W 9L · 52.6%010/952.6%3 d19 min
857,364맛있는사리#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%4 h8 min
857,365간계밥먹고시퍼#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%7 d8 min
857,366박태현남자친구#KR11W 9L · 10.0%01/910.0%6 d41 min
857,367칙칙폭폭폭주기관차#11742W 4L · 33.3%02/433.3%–8 min
857,368윈 터#xxxxx2W 4L · 33.3%02/433.3%6 d11 min
857,369함흥냉면#50782W 4L · 33.3%02/433.3%6 d4 min
857,370애국보수김동희#KR23W 5L · 37.5%03/537.5%4 d41 min
857,37167세김복순의마지막플레이#11113W 7L · 30.0%03/730.0%4 d25 min
857,372L루나#Chzzk2W 4L · 33.3%02/433.3%5 d59 s
857,373뚜루뚜르#20030W 6L · 0.0%00/60.0%5 d38 min
857,374NEVERBACK#KR113W 19L · 40.6%013/1940.6%18 h30 min
857,375다된밥에숟가락만#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%5 d19 min
857,376ersr#12340W 6L · 0.0%00/60.0%2 d11 min
857,377성난팽도리#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%3 d38 min
857,378L Crimm#KR15W 5L · 50.0%05/550.0%3 d41 min
857,379칼바람#shy13W 6L · 33.3%03/633.3%3 d59 s
857,380和光同塵#X1RA0W 6L · 0.0%00/60.0%2 d11 min
857,381블루베리 맛동산#0002W 4L · 33.3%02/433.3%3 d25 min
857,382트위치전우성검색#KR18W 7L · 53.3%08/753.3%16 h25 min
857,383정복이정복하기#정복자3W 6L · 33.3%03/633.3%21 h25 min
857,384I치우공화I#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%40 h30 min
857,385파마산 김혜곤#KR22W 4L · 33.3%02/433.3%22 h4 min
857,386월담하는탈론#tq10W 5L · 0.0%00/50.0%16 h33 min
857,387하슬이#KR22W 4L · 33.3%02/433.3%17 h25 min
857,388제네딧#KR15W 6L · 45.5%05/645.5%14 h19 min