Silver ladder KR · Flex

446,359

Silver players on KR Flex, 26.0% of the ladder.

How we measure

Challenger line

800LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

400LP

EstimateCutoff

Master and above

3,912

players, the top 0.23%

Silver and above

1,312,139

players, the top 76.4%

Players 446,201 to 446,300 of 446,359

LP
Flex ladder, Silver
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Silver IV127,452 players
1,311,981호랑이힘이솟는다#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%4 d2 min
1,311,982미장몰빵#82498W 7L · 53.3%08/753.3%22 d44 min
1,311,983율2남편#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%26 d2 min
1,311,984시니퀸#KR18W 5L · 61.5%08/561.5%2 d44 min
1,311,985사이다는칠성#KR112W 7L · 22.2%02/722.2%25 d7 min
1,311,986해킹당한엔지니어#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%26 d22 min
1,311,987스크린 청소부#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%19 d33 min
1,311,988메시는신이되었다#KR13W 3L · 50.0%03/350.0%3 d2 min
1,311,989Deus lo vult#존재X2W 4L · 33.3%02/433.3%25 d2 min
1,311,990R00Kie KR#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%8 d44 min
1,311,991빡세여#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%23 d44 min
1,311,992감자탕#eider4W 10L · 28.6%04/1028.6%9 h44 min
1,311,993정글은 필요없다#오지말라했5W 6L · 45.5%05/645.5%6 d15 min
1,311,994구데기실버#KR16W 9L · 40.0%06/940.0%4 d18 min
1,311,995팅 모#KR13W 6L · 33.3%03/633.3%25 d33 min
1,311,996GIRIN#히히히0W 6L · 0.0%00/60.0%24 d44 min
1,311,997世俱之光#KR23W 7L · 30.0%03/730.0%23 d44 min
1,311,998여자만골라팬다#minq0W 5L · 0.0%00/50.0%24 d7 min
1,311,999길우다#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%24 d15 min
1,312,000어 름#10048W 20L · 28.6%08/2028.6%10 h26 min
1,312,001プロミスナイン#バクモン0W 7L · 0.0%00/70.0%12 d33 min
1,312,002VIVA#KR20W 5L · 0.0%00/50.0%–40 min
1,312,003박지환#KR1004W 11L · 26.7%04/1126.7%5 d2 min
1,312,004KJCLYP#KR12W 8L · 20.0%02/820.0%10 d7 min
1,312,00569560686del#KR112W 26L · 31.6%012/2631.6%4 d18 min
1,312,006일산사이타마#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%14 d30 min
1,312,007수원왕갈비통닭#51510W 6L · 0.0%00/60.0%–30 min
1,312,008Tiltea#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%10 d33 min
1,312,009태백산신령#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%22 d2 min
1,312,010은수저 암살자#KR13W 7L · 30.0%03/730.0%34 h18 min
1,312,011게이형주#KR18W 3L · 72.7%08/372.7%12 d33 min
1,312,012승리의 계곡#KR112W 15L · 44.4%012/1544.4%16 h22 min
1,312,013zl존레넥#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%22 d40 min
1,312,014혜 인#12196W 9L · 40.0%06/940.0%33 h2 min
1,312,015Merna#Eevee3W 8L · 27.3%03/827.3%6 d15 min
1,312,016Daze#off2W 4L · 33.3%02/433.3%10 d18 min
1,312,017zz1ho#KR11W 8L · 11.1%01/811.1%21 d44 min
1,312,018실종신고김민선#KR16W 7L · 46.2%06/746.2%16 d30 min
1,312,019태극도사#84670W 7L · 0.0%00/70.0%9 d7 min
1,312,020분조장올라프#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%13 d44 min
1,312,021울클임#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%21 d7 min
1,312,022지존규현짱#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%7 d22 min
1,312,023깁미깁미나우깁미깁미나우쯔쯔쯔쯔#깁미깁미2W 4L · 33.3%02/433.3%14 d7 min
1,312,024거다이팬텀#KR22W 5L · 28.6%02/528.6%7 d15 min
1,312,025백승구꿈나무#KR18W 14L · 36.4%08/1436.4%10 d40 min
1,312,026imWzl#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%19 d18 min
1,312,027쬬코아이스크림#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%12 d15 min
1,312,028행정반#10272W 4L · 33.3%02/433.3%11 d37 min
1,312,029삐삐야#KR삐삐0W 5L · 0.0%00/50.0%20 d7 min
1,312,030안녕하요요요#KR11W 8L · 11.1%01/811.1%10 h26 min
1,312,031야미도리#골드그린0W 5L · 0.0%00/50.0%20 d30 min
1,312,032윤뚠떤#199116W 17L · 48.5%016/1748.5%8 h2 min
1,312,033교감빤스#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%9 d12 min
1,312,034모라이#모라이6W 6L · 50.0%06/650.0%11 h33 min
1,312,035폐지줍는할머니로우킥#12110W 5L · 0.0%00/50.0%20 d40 min
1,312,036스타벅스#84272W 4L · 33.3%02/433.3%20 d18 min
1,312,037Domuino#1117W 7L · 50.0%07/750.0%8 h18 min
1,312,038민친넘#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%18 d2 min
1,312,039곰 늑#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%20 d2 min
1,312,040레전드 보스#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%20 d30 min
1,312,041쿠키S2쏭이#KR20W 6L · 0.0%00/60.0%20 d44 min
1,312,042소프모드뛰어#77608W 15L · 34.8%08/1534.8%3 d2 min
1,312,043놈으연#KRI5W 7L · 41.7%05/741.7%19 d26 min
1,312,044다이아린#따르릉6W 5L · 54.5%06/554.5%12 d7 min
1,312,045ceokim12#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%14 d22 min
1,312,046사자양치컵#KR32W 5L · 28.6%02/528.6%19 d33 min
1,312,047Makeitcount#05312W 4L · 33.3%02/433.3%11 d30 min
1,312,048노인확대범#49478W 13L · 38.1%08/1338.1%9 h15 min
1,312,049안전불감증있다#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%12 d2 min
1,312,050렉사르#62296W 6L · 50.0%06/650.0%6 h26 min
1,312,051양말속양말#KR15W 6L · 45.5%05/645.5%4 h15 min
1,312,052우리동네대학교교수님안경도둑#ABC6W 4L · 60.0%06/460.0%3 d22 min
1,312,053Cleir#KR18W 4L · 66.7%08/466.7%6 d37 min
1,312,054으우유융유우으#KR12W 13L · 13.3%02/1313.3%15 d2 min
1,312,055렐라박박#KR12W 11L · 15.4%02/1115.4%14 d33 min
1,312,056미드선입니다만#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%17 d7 min
1,312,057惡 鬼 滅 殺#Rem9W 6L · 60.0%09/660.0%34 h37 min
1,312,058오이볶음밥#978712W 13L · 48.0%012/1348.0%11 h44 min
1,312,059환마왕#KR11W 11L · 8.3%01/118.3%2 d22 min
1,312,060아직 좀 떨려#KR 12W 5L · 28.6%02/528.6%10 d18 min
1,312,061초코숭숭이#KR10W 7L · 0.0%00/70.0%12 d44 min
1,312,062Ctrl S#07242W 8L · 20.0%02/820.0%13 d44 min
1,312,063보정불주먹#KR10W 7L · 0.0%00/70.0%16 d33 min
1,312,064카시오페아 봇#07160W 7L · 0.0%00/70.0%16 d30 min
1,312,065죽림초 이창욱#누나들친추3W 8L · 27.3%03/827.3%36 h44 min
1,312,0660ash#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%16 d12 min
1,312,067윤상윤상윤상윤#56827W 10L · 41.2%07/1041.2%5 d26 min
1,312,068롤을 랍스타#KR17W 5L · 58.3%07/558.3%8 d18 min
1,312,069Bakugo Katsuki#Kacch11W 19L · 36.7%011/1936.7%2 d40 min
1,312,070코끼리 쌈밥#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%–2 min
1,312,071ASD108#68500W 5L · 0.0%00/50.0%15 d7 min
1,312,072brokenbiscuit#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%15 d7 min
1,312,073김혜진#01145W 14L · 26.3%05/1426.3%6 d40 min
1,312,074참이슬후레쉬#KR1091W 11L · 8.3%01/118.3%3 d15 min
1,312,075브루마블루#KR11W 8L · 11.1%01/811.1%11 d2 min
1,312,076계란으로바위치기#KR122W 4L · 33.3%02/433.3%3 d26 min
1,312,077씬 맛#2195W 5L · 50.0%05/550.0%36 h30 min
1,312,078맨만기퇴소#18852W 6L · 25.0%02/625.0%12 d15 min
1,312,079조조조#911822W 22L · 50.0%022/2250.0%8 h33 min
1,312,080도루왕문보경#04052W 4L · 33.3%02/433.3%–7 min