Gold ladder KR · Solo/Duo

770,893

Gold players on KR Solo/Duo, 23.3% of the ladder.

How we measure

Challenger line

1,863LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

1,363LP

EstimateCutoff

Master and above

33,500

players, the top 1.0%

Gold and above

1,998,367

players, the top 60.5%

Players 770,501 to 770,600 of 770,893

LP
Solo/Duo ladder, Gold
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Gold IV277,273 players
1,997,975블링제#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%8 h41 min
1,997,976내숭없이 화끈하게#부끄럼2W 4L · 33.3%02/433.3%14 d43 s
1,997,977원딜망하면서폿탓#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%14 d43 min
1,997,978안동강고등어#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%–43 min
1,997,979무서운사람#1854W 6L · 40.0%04/640.0%5 d43 min
1,997,980묵직정환#KR17W 12L · 36.8%07/1236.8%1 h41 min
1,997,981그냥그런그#KR0220W 18L · 52.6%020/1852.6%5 h44 min
1,997,982재히재히야티원넵아니아니아니#JJYA8W 9L · 47.1%08/947.1%12 h44 min
1,997,983Handsome#05132W 4L · 33.3%02/433.3%14 d41 min
1,997,984бросать#ggyo2W 6L · 25.0%02/625.0%14 d43 min
1,997,985허심슨#KR12W 16L · 11.1%02/1611.1%5 d4 min
1,997,986옥상캠퍼#KR18W 5L · 61.5%08/561.5%13 h39 min
1,997,987xnuqhx2xq#11112W 7L · 63.2%012/763.2%12 d11 min
1,997,988赵大亨是大师#大客车6W 9L · 40.0%06/940.0%27 h15 min
1,997,989수준봐라진짜#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%6 d8 min
1,997,990가입이력없음#03036W 12L · 33.3%06/1233.3%11 d14 min
1,997,991꽃게맨#형섭이3W 4L · 42.9%03/442.9%39 h28 min
1,997,992웅디공주#100412W 8L · 60.0%012/860.0%39 h12 min
1,997,993Kim Black#BLACK5W 4L · 55.6%05/455.6%6 d12 min
1,997,994Chiu1#10145W 4L · 55.6%05/455.6%14 d12 min
1,997,995badmindeong#41627W 10L · 41.2%07/1041.2%3 d27 min
1,997,996니코니코니는거꾸로해도니코니코니#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%15 d39 min
1,997,997연습계정1234#kr12339W 41L · 48.8%039/4148.8%9 h12 min
1,997,998치킨땅#202027W 7L · 50.0%07/750.0%9 d17 min
1,997,9992003年出生我爱你李恩静#我喜欢你5W 4L · 55.6%05/455.6%14 d25 min
1,998,000전당포당#KR115W 16L · 48.4%015/1648.4%31 h35 min
1,998,001Elgavly#KR13W 6L · 33.3%03/633.3%3 d35 min
1,998,002성해은씨#KR10W 7L · 0.0%00/70.0%14 d33 min
1,998,003안심하세요 갱킹입니다#KR217W 31L · 35.4%017/3135.4%3 h44 min
1,998,004베트바#171716W 17L · 48.5%016/1748.5%27 h17 min
1,998,005감귤산적#KR111W 23L · 32.4%011/2332.4%6 d43 min
1,998,006Percival#532105W 7L · 41.7%05/741.7%13 d29 min
1,998,007알파벳#KR117W 29L · 37.0%017/2937.0%28 h2 min
1,998,008바텀개개개#KR11110W 4L · 71.4%010/471.4%11 d38 min
1,998,009고봉민김밥#BOB11W 21L · 34.4%011/2134.4%29 h12 min
1,998,010앙김옥지할머니#KR112W 15L · 44.4%012/1544.4%4 d39 min
1,998,011Lauder#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%14 d18 min
1,998,012꼬우면니가정글해#1234552W 45L · 53.6%052/4553.6%11 h28 min
1,998,013요술공주밍키#524018W 18L · 50.0%018/1850.0%3 d2 min
1,998,014계시록#KR226W 28L · 48.1%026/2848.1%2 d7 min
1,998,015아무데나감요#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%15 d35 min
1,998,016입털면지게해줌#KR05W 5L · 50.0%05/550.0%7 d44 min
1,998,0177500132del#KR112W 9L · 57.1%012/957.1%36 min3 min
1,998,018절대 용서 못함#o w o15W 42L · 26.3%015/4226.3%11 h43 min
1,998,019채팅안함#55556W 7L · 46.2%06/746.2%12 d11 min
1,998,020로제블린#KR18W 4L · 66.7%08/466.7%6 d25 min
1,998,021삼성화재연수원#10219W 28L · 40.4%019/2840.4%4 h39 min
1,998,022햄 햄#츄 츄26W 20L · 56.5%026/2056.5%12 h43 min
1,998,023JL또리#봇은내책임2W 10L · 16.7%02/1016.7%6 d36 min
1,998,024밍구구구#암마이0W 5L · 0.0%00/50.0%14 d18 min
1,998,025오마애와신데이루#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%14 d23 min
1,998,026뱌구뱌구#뱌구뱌구25W 32L · 43.9%025/3243.9%9 h43 s
1,998,027백 정#정글692W 10L · 16.7%02/1016.7%5 d44 min
1,998,028맘마먹음이#가나디9W 6L · 60.0%09/660.0%7 d7 min
1,998,029CRITICALHIT#01278W 14L · 36.4%08/1436.4%14 h12 min
1,998,030Roho24#KR14W 5L · 44.4%04/544.4%14 d18 min
1,998,031섬마을강아지#111110W 5L · 0.0%00/50.0%14 d3 min
1,998,032ZEAWNS#KR114W 15L · 48.3%014/1548.3%3 h28 min
1,998,033아침밥챙겨먹기#모닝루틴2W 6L · 25.0%02/625.0%13 d8 min
1,998,034ilililililililil#44442W 7L · 22.2%02/722.2%14 d39 min
1,998,035이릉쭌 #KR13W 7L · 30.0%03/730.0%11 d39 min
1,998,036원딜연습계정#080414W 15L · 48.3%014/1548.3%4 h3 min
1,998,037문란하게#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%–4 min
1,998,038jit#09245W 5L · 50.0%05/550.0%13 d12 min
1,998,039무책임한 쾌락#KR20W 6L · 0.0%00/60.0%14 d17 min
1,998,040다혈질#81475W 13L · 27.8%05/1327.8%2 h5 min
1,998,041Alice#이상한나라0W 8L · 0.0%00/80.0%6 d27 min
1,998,042훈 폿#KR115W 10L · 60.0%015/1060.0%7 d10 min
1,998,043찐어묵#노현성65W 65L · 50.0%065/6550.0%1 h24 min
1,998,044MID안주면OPEN#KR111W 14L · 44.0%011/1444.0%28 h39 min
1,998,045거 성내지 마세요#KR19W 6L · 60.0%09/660.0%12 d41 min
1,998,046아리가또#또도가스5W 4L · 55.6%05/455.6%11 d36 min
1,998,047픽하고똥싸러감#KR1002W 8L · 20.0%02/820.0%2 d35 min
1,998,048딸기씨앗#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%4 h12 min
1,998,049너의동맥혈관까지#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%2 d43 min
1,998,050ROCHERS#KR13W 3L · 50.0%03/350.0%12 d2 min
1,998,051원딜의악마#빵야빵야3W 6L · 33.3%03/633.3%13 d4 min
1,998,052노약자자리뺏기#다리걸기17W 11L · 38.9%07/1138.9%2 d18 min
1,998,053카나비정신#KR20012W 27L · 30.8%012/2730.8%6 d11 min
1,998,054순이15kg#KR116W 15L · 51.6%016/1551.6%5 h36 min
1,998,055d d#d05016W 12L · 33.3%06/1233.3%12 d11 min
1,998,056Furion#4486W 9L · 40.0%06/940.0%13 d11 min
1,998,057Black#MIDJG2W 6L · 25.0%02/625.0%13 d30 min
1,998,058빠끄빠끄롤센세#KR18W 24L · 25.0%08/2425.0%9 h33 min
1,998,059화 뷔#sky2W 3L · 40.0%02/340.0%10 h5 min
1,998,060용암용암열매#KR19W 10L · 47.4%09/1047.4%11 d21 min
1,998,061허회경 fan#12212W 5L · 28.6%02/528.6%13 d7 min
1,998,062PervertGraves#KR117W 9L · 65.4%017/965.4%6 d44 min
1,998,063오성구마적#KR39W 15L · 37.5%09/1537.5%6 d12 min
1,998,064죠르디#875011W 10L · 52.4%011/1052.4%4 d4 min
1,998,065一位无名中国兵器匠#我战无不胜13W 17L · 43.3%013/1743.3%3 h11 min
1,998,066테오피모로페즈#41425W 4L · 55.6%05/455.6%11 d5 min
1,998,067나엄마있어#그만좀놀려28W 33L · 45.9%028/3345.9%4 h23 min
1,998,068상병 김현중의 플레티넘 도전기#071127W 42L · 39.1%027/4239.1%42 h15 min
1,998,069배IN#KR17W 13L · 35.0%07/1335.0%3 d35 min
1,998,070마곡총잡이#05036W 11L · 35.3%06/1135.3%5 d11 min
1,998,071ice gli2#151542W 66L · 38.9%042/6638.9%9 d11 min
1,998,072장 대 원#13962W 4L · 33.3%02/433.3%5 d33 min
1,998,073Hide on bus#UK135W 43L · 44.9%035/4344.9%4 h39 min
1,998,074Occipital#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%7 d43 min