Silver ladder KR · Solo/Duo

696,421

Silver players on KR Solo/Duo, 20.7% of the ladder.

How we measure

Challenger line

1,856LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

1,365LP

EstimateCutoff

Master and above

35,006

players, the top 1.0%

Silver and above

2,732,396

players, the top 81.3%

Players 696,001 to 696,100 of 696,421

LP
Solo/Duo ladder, Silver
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Silver IV201,375 players
2,731,976생즉사사즉생#091321W 11L · 65.6%021/1165.6%10 h20 min
2,731,97717031684del#KR125W 33L · 43.1%025/3343.1%38 h40 min
2,731,978Holocanthus#iodon9W 11L · 45.0%09/1145.0%14 h45 min
2,731,979국기대표한의사#KR19W 10L · 47.4%09/1047.4%10 h45 min
2,731,980지나가던 골목#KR15W 7L · 41.7%05/741.7%6 d45 min
2,731,981제나테크#KR25W 6L · 45.5%05/645.5%18 d40 min
2,731,982고양이#69652W 4L · 33.3%02/433.3%2 d20 min
2,731,983퉁룽잉#KR13W 9L · 25.0%03/925.0%13 d40 min
2,731,984상훈찌개#23362W 5L · 28.6%02/528.6%19 d29 min
2,731,985크리스티아누 호날두#83785W 6L · 45.5%05/645.5%11 d35 min
2,731,986안녕하세요#kr2022W 8L · 20.0%02/820.0%6 d20 min
2,731,987덜컹덜컹달려간다시골버스야#rk14W 11L · 26.7%04/1126.7%12 d7 min
2,731,988나개쩌는데#KR13W 8L · 27.3%03/827.3%4 d20 min
2,731,989다정한김선교#000022W 14L · 61.1%022/1461.1%28 h42 min
2,731,990네뒤를봐봐#재밌겠는걸6W 11L · 35.3%06/1135.3%17 d29 min
2,731,991한남킬러 이채아#KR20W 6L · 0.0%00/60.0%–38 min
2,731,992노무현#KRR5W 22L · 18.5%05/2218.5%5 d15 min
2,731,993당신의팬티가보고파#순백취향2W 5L · 28.6%02/528.6%18 d29 min
2,731,994임누누#nunu6W 7L · 46.2%06/746.2%13 d4 min
2,731,995XG Phoibe#KR12W 7L · 22.2%02/722.2%18 d38 min
2,731,996하루롤체두판#kr318W 20L · 47.4%018/2047.4%7 h15 min
2,731,997생선가게냐옹이#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%15 d30 min
2,731,998화려한 솔로킬#80615W 4L · 55.6%05/455.6%5 h2 min
2,731,999자헨맨#11212W 19L · 38.7%012/1938.7%35 h15 min
2,732,000바 텀 연 습#KR25W 4L · 55.6%05/455.6%13 h30 min
2,732,00197391078del#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%15 d45 min
2,732,002Fatalace#84856W 7L · 46.2%06/746.2%6 d17 min
2,732,003소시오 패스#12582W 4L · 33.3%02/433.3%–11 min
2,732,004우주비행청소년#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%2 d11 min
2,732,005다비사야#KR135W 29L · 54.7%035/2954.7%4 d33 min
2,732,006후추씨#KR12W 8L · 20.0%02/820.0%9 d14 min
2,732,007생 죤#KR16W 7L · 46.2%06/746.2%11 d27 min
2,732,008학송물개#KR15W 7L · 41.7%05/741.7%41 min38 min
2,732,009율하동 칼잽이#KR17W 9L · 43.8%07/943.8%5 d9 min
2,732,010외 노 자#아일랜드9W 15L · 37.5%09/1537.5%38 h20 min
2,732,011민 재#10103W 6L · 33.3%03/633.3%6 d7 min
2,732,012신만두#60305W 13L · 27.8%05/1327.8%2 d38 min
2,732,013afafafafaff#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%2 d26 min
2,732,01419980302#03025W 7L · 41.7%05/741.7%11 h15 min
2,732,015루타런넷그거#KR20W 5L · 0.0%00/50.0%6 d4 min
2,732,016Ma Doratna#KR118W 30L · 37.5%018/3037.5%4 d45 min
2,732,017Lucid Dreams#S1A20W 5L · 0.0%00/50.0%17 d33 min
2,732,018애기수현응애#KR117W 13L · 56.7%017/1356.7%14 d30 min
2,732,019매너남#KR214W 27L · 34.1%014/2734.1%10 d33 min
2,732,020수정과 조질거야#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%14 d29 min
2,732,021강원조기축구동호회태클마스터#yy19W 13L · 40.9%09/1340.9%2 d2 min
2,732,022씅혀니#KR22W 4L · 33.3%02/433.3%14 d9 min
2,732,023LKW#luv8W 26L · 23.5%08/2623.5%2 d45 min
2,732,024미룬이#978721W 28L · 42.9%021/2842.9%40 h42 min
2,732,025사소해#quty14W 5L · 73.7%014/573.7%7 d22 min
2,732,026ghost2496#04319W 7L · 73.1%019/773.1%7 d20 min
2,732,027쭐랑쭐랑쭐랑#51005W 7L · 41.7%05/741.7%15 d20 min
2,732,028Grab of god#KR22W 4L · 33.3%02/433.3%17 d4 min
2,732,029야매롱다요#KR19W 8L · 52.9%09/852.9%11 d6 min
2,732,030코드이렐리아#KR120W 43L · 31.7%020/4331.7%10 h14 min
2,732,031박설아#서울예고5W 6L · 45.5%05/645.5%8 d26 min
2,732,032Hanazakari#花盛期2W 4L · 33.3%02/433.3%5 d9 min
2,732,033이 진#혜 지2W 5L · 28.6%02/528.6%7 d45 min
2,732,034TE3RZD#KR16W 21L · 22.2%06/2122.2%6 d6 min
2,732,035너랑 사귀는 그날까지#김하연17W 18L · 48.6%017/1848.6%40 h15 min
2,732,036만 서#청주 한17W 14L · 54.8%017/1454.8%5 h26 min
2,732,037사나이단단한주먹#17164W 4L · 50.0%04/450.0%8 d22 min
2,732,038나무꾼2019#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%–7 min
2,732,039Eclare#20105W 4L · 55.6%05/455.6%12 h20 min
2,732,040활발한 고양이#냐아옹2W 5L · 28.6%02/528.6%7 d24 min
2,732,041빨간 예초기#KR210W 10L · 50.0%010/1050.0%10 h15 min
2,732,042앗 그건 안 돼요#KR14W 11L · 26.7%04/1126.7%18 h2 min
2,732,043ChinaNedri#1234520W 10L · 66.7%020/1066.7%12 d15 min
2,732,044XIOVI#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%–38 min
2,732,045KAKA#11330W 5L · 0.0%00/50.0%10 d15 min
2,732,046건희콤브#annie11W 19L · 36.7%011/1936.7%8 d17 min
2,732,047킥스온라인#킥스온라인0W 5L · 0.0%00/50.0%4 d40 min
2,732,048벌꿀오소리#121215W 4L · 55.6%05/455.6%39 h18 min
2,732,049yonzo#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%15 d40 min
2,732,050베이가유미흐웨이애호가#77772W 5L · 28.6%02/528.6%13 d15 min
2,732,051꽁치두마리천원#KR114W 25L · 35.9%014/2535.9%10 d24 min
2,732,052IT frogsniper#inter16W 20L · 44.4%016/2044.4%10 d45 min
2,732,053치질환자덤벙이#123443W 47L · 47.8%043/4747.8%3 h15 min
2,732,054나는야쿵야#44440W 5L · 0.0%00/50.0%10 d22 min
2,732,05537051387del#KR10W 13L · 0.0%00/130.0%40 h18 min
2,732,05660940389del#KR113W 26L · 33.3%013/2633.3%7 d11 min
2,732,057조조조#911825W 28L · 47.2%025/2847.2%41 h24 min
2,732,058제로투#111117W 16L · 51.5%017/1651.5%2 d15 min
2,732,059SEEREAL#KR113W 3L · 50.0%03/350.0%16 d4 min
2,732,060을지모터#KR15W 5L · 50.0%05/550.0%8 d38 min
2,732,061쭈꾸미따먹자#따먹자14W 9L · 60.9%014/960.9%10 d35 min
2,732,062경 태#VXZN2W 4L · 33.3%02/433.3%8 d26 min
2,732,063おおかみ#おとこ22W 16L · 57.9%022/1657.9%26 h9 min
2,732,064말랑이거래#02260W 5L · 0.0%00/50.0%–35 min
2,732,065Noct#KR29W 6L · 60.0%09/660.0%36 h9 min
2,732,066검정고양이#네에로9W 6L · 60.0%09/660.0%2 d9 min
2,732,067참치캔스프#KR15W 9L · 35.7%05/935.7%8 h35 min
2,732,068caller#KR239W 40L · 49.4%039/4049.4%2 d40 min
2,732,069밍디존예#KR13W 3L · 50.0%03/350.0%15 h45 min
2,732,070남 송#KR14W 6L · 40.0%04/640.0%15 d18 min
2,732,071킴정청v#KR1115W 10L · 60.0%015/1060.0%8 d7 min
2,732,072서라디미르#KR110W 17L · 37.0%010/1737.0%2 d42 min
2,732,073쉬바나 봇#KR102W 4L · 33.3%02/433.3%34 h9 min
2,732,074삼번임#KR10W 9L · 0.0%00/90.0%7 d42 min
2,732,075아 대체 거길 왜 들어가서#서렌칠까요27W 15L · 64.3%027/1564.3%7 d15 min