Silver ladder KR · Solo/Duo

701,263

Silver players on KR Solo/Duo, 20.7% of the ladder.

How we measure

Challenger line

1,866LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

1,372LP

EstimateCutoff

Master and above

36,277

players, the top 1.1%

Silver and above

2,754,146

players, the top 81.2%

Players 700,201 to 700,300 of 701,263

LP
Solo/Duo ladder, Silver
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Silver IV202,734 players
2,753,084킹텀은존재한다#KR110W 21L · 32.3%010/2132.3%3 h12 min
2,753,085마이티 영노스#KR114W 9L · 60.9%014/960.9%9 d12 min
2,753,086뽀로로의대모험#대단한걸3W 7L · 30.0%03/730.0%7 d12 min
2,753,087카피씨바라#12125W 6L · 45.5%05/645.5%8 d9 min
2,753,088현 진#KR111W 5L · 16.7%01/516.7%46 h15 min
2,753,089가큰누조아#KR13W 8L · 27.3%03/827.3%24 h22 min
2,753,090병진1인#KR113W 25L · 34.2%013/2534.2%41 h20 min
2,753,091웃는얼굴수막새#Light0W 6L · 0.0%00/60.0%–17 min
2,753,092망고망고참치#KR15W 6L · 45.5%05/645.5%5 d15 min
2,753,093봄사월#KR120W 35L · 36.4%020/3536.4%3 d17 min
2,753,094확실한 미드차이#aespa2W 6L · 25.0%02/625.0%8 h17 min
2,753,095남상발가락곰팡이#KR14W 12L · 25.0%04/1225.0%24 h17 min
2,753,096여주반점#여주읍세18W 17L · 51.4%018/1751.4%5 d10 min
2,753,097끼sooni#43685W 7L · 41.7%05/741.7%29 d9 min
2,753,098유디닝#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%6 d12 min
2,753,099임병률#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%2 d12 min
2,753,100뭐뭐뭐뭐뭐#뭐뭐뭐뭐뭐0W 7L · 0.0%00/70.0%29 h9 min
2,753,101꿀열매수확자#KR14W 5L · 44.4%04/544.4%12 d17 min
2,753,102새운매우깡#24062W 5L · 28.6%02/528.6%13 d17 min
2,753,103doqjfosem#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%–15 min
2,753,104원꺼엄#KR16W 7L · 46.2%06/746.2%25 d15 min
2,753,105삼문동 불주먹#미니상2W 4L · 33.3%02/433.3%2 d12 min
2,753,106이두댕#JOAT8W 3L · 72.7%08/372.7%17 d12 min
2,753,107광명제약#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%6 d12 min
2,753,108귀여운흰족제비#61022W 5L · 28.6%02/528.6%32 d10 min
2,753,109중화동샌드백#KR16W 6L · 50.0%06/650.0%46 h17 min
2,753,110강한미드가강한정글을만든다#롤대남2W 7L · 22.2%02/722.2%2 d17 min
2,753,111토토 도진#KR13W 9L · 25.0%03/925.0%14 d15 min
2,753,112예 풀#KR12W 6L · 25.0%02/625.0%8 d15 min
2,753,113흐리몽#050210W 9L · 52.6%010/952.6%3 d12 min
2,753,114폴짜기#폴짜기5W 4L · 55.6%05/455.6%28 d12 min
2,753,115버라0818#08182W 4L · 33.3%02/433.3%34 d10 min
2,753,116맨날나만개잘해#KR125W 27L · 48.1%025/2748.1%2 d15 min
2,753,117asvsa2#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%10 d12 min
2,753,118와앙고구마#09042W 4L · 33.3%02/433.3%13 d12 min
2,753,119지구변#KR133W 41L · 44.6%033/4144.6%19 h12 min
2,753,120어느날부타#sjd2W 4L · 33.3%02/433.3%16 d10 min
2,753,121챌린저#KR7032W 8L · 20.0%02/820.0%11 d10 min
2,753,122sib0ng#32555W 6L · 45.5%05/645.5%10 min9 min
2,753,123펜타하다온#KR14W 11L · 26.7%04/1126.7%9 h10 min
2,753,124눈마죽#kr1232W 4L · 33.3%02/433.3%27 d9 min
2,753,125오른의 옳은 말#KR12W 8L · 20.0%02/820.0%21 h9 min
2,753,126느억맘도로나#97918W 13L · 38.1%08/1338.1%2 d9 min
2,753,12725000757_DEL#KR125W 40L · 38.5%025/4038.5%22 d1 min
2,753,128수유특별시#KR111W 28L · 28.2%011/2828.2%28 d1 min
2,753,129게임시작#76556W 10L · 37.5%06/1037.5%8 d22 min
2,753,130야모띠#기분이좋다21W 21L · 50.0%021/2150.0%7 d41 min
2,753,131어리고싶다#PR018W 20L · 47.4%018/2047.4%29 d27 min
2,753,132응하이염#KR114W 15L · 48.3%014/1548.3%47 h41 min
2,753,133탑은무조건복귀텔#KR12W 5L · 28.6%02/528.6%23 d45 min
2,753,134barkodes#KR13W 4L · 42.9%03/442.9%19 d38 min
2,753,135Hyun#Duck29W 23L · 55.8%029/2355.8%5 h34 min
2,753,136똥챔만판다#KR17W 10L · 41.2%07/1041.2%12 d41 min
2,753,137정 도 성#11110W 8L · 0.0%00/80.0%2 d17 min
2,753,138꼬꼬스낵#12312W 7L · 22.2%02/722.2%28 d22 min
2,753,139한섭악귀새끼들아 내가왔다#현지니2W 4L · 33.3%02/433.3%8 d6 min
2,753,140웸반야마#KR225W 32L · 43.9%025/3243.9%2 d15 min
2,753,141너는 자존심도 없냐#너 줬어2W 4L · 33.3%02/433.3%–47 min
2,753,142westgenius#KR15W 5L · 50.0%05/550.0%1 h34 min
2,753,143피자 스티브#pizza5W 12L · 29.4%05/1229.4%14 d41 min
2,753,144Ayaan#63603W 8L · 27.3%03/827.3%11 d29 min
2,753,145찌또쓰#KR13W 8L · 27.3%03/827.3%26 d6 min
2,753,146서재이장#KR112W 21L · 36.4%012/2136.4%10 d6 min
2,753,147나무 쉼터#KR10W 11L · 0.0%00/110.0%13 d45 min
2,753,148101652819del#KR13W 7L · 30.0%03/730.0%44 h9 min
2,753,149가즈마#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%4 d38 min
2,753,150솔직하게말해봐#KR116W 18L · 47.1%016/1847.1%31 d36 min
2,753,151쇼당이#414321W 23L · 47.7%021/2347.7%7 d17 min
2,753,15241821355del#KR117W 12L · 58.6%017/1258.6%11 d27 min
2,753,153allsky88#KR129W 41L · 41.4%029/4141.4%19 h6 min
2,753,154친중배급공산주의드럼통수령찢재명#KR27W 9L · 43.8%07/943.8%15 h29 min
2,753,155별은 너에게로#어두운길43W 46L · 48.3%043/4648.3%3 h27 min
2,753,156Slipknot#GNR0W 5L · 0.0%00/50.0%–22 min
2,753,157이유없이던지기#던지기2W 6L · 25.0%02/625.0%15 d29 min
2,753,158은빛십자가#KR1106W 119L · 47.1%0106/11947.1%6 h1 min
2,753,159제이미바디#151616W 5L · 76.2%016/576.2%20 d42 min
2,753,160딸 깍#에이징커브2W 4L · 33.3%02/433.3%10 d6 min
2,753,161입벌려꿀들어간다#KR14W 12L · 25.0%04/1225.0%22 d29 min
2,753,162아까 먹은 떡볶이#KR10W 6L · 0.0%00/60.0%18 d42 min
2,753,1635월의밤#ZIONT17W 13L · 56.7%017/1356.7%6 d27 min
2,753,1640잘던지는편0#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%–27 min
2,753,165이재킹#KR12322W 48L · 31.4%022/4831.4%2 d29 min
2,753,166iljkk#2224W 6L · 40.0%04/640.0%46 h38 min
2,753,167방패에모서리로맞음#레오나28W 28L · 50.0%028/2850.0%2 d36 min
2,753,168Once1#520220W 17L · 54.1%020/1754.1%18 h45 min
2,753,169최재홍재최#11355W 5L · 50.0%05/550.0%4 d31 min
2,753,170내이름은 찬균이#KR10W 10L · 0.0%00/100.0%27 d20 min
2,753,171위 명#KR111W 19L · 36.7%011/1936.7%5 d29 min
2,753,172카지원12#KR12W 4L · 33.3%02/433.3%3 d38 min
2,753,173요플래#faker21W 15L · 58.3%021/1558.3%21 d27 min
2,753,174m1친햄스터#KR68W 14L · 36.4%08/1436.4%18 h36 min
2,753,175유림나라유미공주#KR19W 13L · 40.9%09/1340.9%7 d9 min
2,753,176G G 합 시 다#KR10W 9L · 0.0%00/90.0%22 d6 min
2,753,177옳은말오른#KR10W 5L · 0.0%00/50.0%36 d36 min
2,753,178승 구#lsg3W 6L · 33.3%03/633.3%35 d1 min
2,753,179An amethyst#KR14W 11L · 26.7%04/1126.7%47 h15 min
2,753,180마 을 가 는 중#KR115W 17L · 46.9%015/1746.9%7 d22 min
2,753,181너가잘못함#KR11W 11L · 8.3%01/118.3%9 d15 min
2,753,182하 은#060623W 25L · 47.9%023/2547.9%13 d48 min
2,753,183피 식#KR010W 8L · 0.0%00/80.0%33 d17 min