Silver ladder TW · Solo/Duo

60,672

Silver players on TW Solo/Duo, 20.6% of the ladder.

How we measure

Challenger line

874LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

400LP

EstimateCutoff

Master and above

2,942

players, the top 1.00%

Silver and above

237,499

players, the top 80.5%

Players 60,601 to 60,672 of 60,672

LP
Solo/Duo ladder, Silver
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Silver IV17,893 players
237,428早就知道你壞壞#527722W 27L · 44.9%022/2744.9%2 h2 min
237,429莓想到堡肉會飛#02159W 6L · 60.0%09/660.0%22 d1 min
237,430Kingslayer#952928W 41L · 40.6%028/4140.6%1 h2 min
237,431拂曉一攤星#tw22W 5L · 28.6%02/528.6%21 d2 min
237,432小豬仔先生#tw23W 9L · 25.0%03/925.0%19 d1 min
237,433吳海嫄的熊#56066W 9L · 40.0%06/940.0%19 d1 min
237,434HiLiaoLiao#LKJ21W 24L · 46.7%021/2446.7%6 d2 min
237,435ONRIC#tw28W 4L · 66.7%08/466.7%20 d2 min
237,436Hjq1#48173W 4L · 42.9%03/442.9%2 d1 min
237,437咖哩魚丸沒魚味又沒咖哩味#29047W 12L · 36.8%07/1236.8%6 d1 min
237,438Aespa Karina#587829W 35L · 45.3%029/3545.3%8 d1 min
237,439孟崴努力澆了水#孟寶愛崴寶13W 8L · 61.9%013/861.9%14 d2 min
237,440Cpho#17045W 4L · 55.6%05/455.6%18 d1 min
237,441wshanm#NA12W 4L · 33.3%02/433.3%18 d2 min
237,442嗯嗯嗯你說得對#tw27W 10L · 41.2%07/1041.2%14 d2 min
237,443DiaoALaoMao#952728W 27L · 50.9%028/2750.9%3 d2 min
237,444原神啟動 030b#tw25W 6L · 45.5%05/645.5%6 d1 min
237,445为什么无雨#214601W 10L · 9.1%01/109.1%12 d2 min
237,446哪來的芯森鵝#LG870W 5L · 0.0%00/50.0%22 d1 min
237,447測試者3號#98506W 11L · 35.3%06/1135.3%21 d1 min
237,448oldchen#19939W 36L · 20.0%09/3620.0%9 d2 min
237,449一直拆是沒贏過嗎#02162W 5L · 28.6%02/528.6%8 d2 min
237,450kengdanawang#199326W 24L · 52.0%026/2452.0%20 h2 min
237,451萌萌的熊熊#tw22W 4L · 33.3%02/433.3%17 d2 min
237,452我媽已經三天沒打我了#Eason0W 5L · 0.0%00/50.0%20 d1 min
237,453不教胡馬度陰山#tw210W 14L · 41.7%010/1441.7%33 min1 min
237,454樹蛙懶足八#69535W 5L · 50.0%05/550.0%19 d1 min
237,455好事成雙大隊長#26245W 7L · 41.7%05/741.7%6 d1 min
237,456Dyingshadow#695919W 12L · 61.3%019/1261.3%5 d1 min
237,457隊友別想贏#85559W 9L · 50.0%09/950.0%11 d1 min
237,458SidDangerClose#tw25W 14L · 26.3%05/1426.3%11 d1 min
237,459粉穗幸谷澤#Lin2W 4L · 33.3%02/433.3%2 d1 min
237,460Humpppy#25972W 4L · 33.3%02/433.3%4 d2 min
237,461Unblack#57976W 6L · 50.0%06/650.0%3 h1 min
237,462IBELONGIIU#33353W 10L · 23.1%03/1023.1%14 d1 min
237,463Aniorandever#251012W 6L · 66.7%012/666.7%17 d2 min
237,464好想每天跟你老媽約會#1235W 4L · 55.6%05/455.6%19 h2 min
237,465gweb#HK12W 4L · 33.3%02/433.3%5 d2 min
237,466清冷如霜雪#桃 桃5W 6L · 45.5%05/645.5%2 d2 min
237,467Dopa#908816W 9L · 64.0%016/964.0%7 d2 min
237,468蔡英聞迪克#30469W 18L · 33.3%09/1833.3%45 h1 min
237,469ElevenNO1#tw255W 60L · 47.8%055/6047.8%1 h2 min
237,470雪終紅#tw24W 5L · 44.4%04/544.4%2 d2 min
237,471買菜中#6662W 4L · 33.3%02/433.3%12 d2 min
237,472會轉魔術方塊#tw217W 14L · 54.8%017/1454.8%7 d1 min
237,473孤兒套餐歡樂送#tw22W 5L · 28.6%02/528.6%11 d1 min
237,474AKA十段變速棒#tw20W 7L · 0.0%00/70.0%13 d2 min
237,475oOttox#tw23W 8L · 27.3%03/827.3%5 d2 min
237,476一番的寶物#tw23W 10L · 23.1%03/1023.1%4 h1 min
237,477陸小鳳與花滿樓#tw210W 10L · 50.0%010/1050.0%2 d1 min
237,478沒朋友的孤兒#tw29W 8L · 52.9%09/852.9%2 d1 min
237,479兩津不勘一吉#吉娃娃8W 6L · 57.1%08/657.1%7 d1 min
237,480我有我的黑馬啦#tw27W 18L · 28.0%07/1828.0%42 h1 min
237,481露維亞瑟琳塔#tw20W 5L · 0.0%00/50.0%–1 min
237,482anw260925#23359W 29L · 23.7%09/2923.7%5 d2 min
237,483JKF口嬌權威#tw26W 11L · 35.3%06/1135.3%24 h2 min
237,484劉兆垃圾東西#fw20W 6L · 0.0%00/60.0%8 d2 min
237,485中部督敏俊#tw212W 15L · 44.4%012/1544.4%22 h1 min
237,486玩具公仔#tw23W 8L · 27.3%03/827.3%4 d1 min
237,487Leslie#08233W 5L · 37.5%03/537.5%4 d1 min
237,488林北星#52025W 25L · 50.0%025/2550.0%51 min2 min
237,489HowDareMe#0012W 5L · 28.6%02/528.6%6 d1 min
237,490小孫武#tw21W 7L · 12.5%01/712.5%5 d2 min
237,491悍森NICK#687910W 12L · 45.5%010/1245.5%20 h1 min
237,492Chi#21479W 23L · 28.1%09/2328.1%21 min2 min
237,493權力點#22872W 4L · 33.3%02/433.3%46 h2 min
237,494提摩燈燈#10230W 5L · 0.0%00/50.0%3 d1 min
237,495fbagg123#TW35W 4L · 55.6%05/455.6%6 h2 min
237,496人品好牌品自然就會好#Lee4W 8L · 33.3%04/833.3%28 h1 min
237,497肥嘟嘟右衛門#09290W 5L · 0.0%00/50.0%20 h2 min
237,498兔田配克拉稀#pepe3W 6L · 33.3%03/633.3%3 h1 min
237,499她説戴了不算給#63422W 6L · 25.0%02/625.0%25 min2 min