Classement Bronze sur KR · Flex

338 134

Joueurs Bronze sur KR en Flex, 19,6 % du classement.

Comment on mesure

Seuil Challenger

800LP

EstimationSeuil

Seuil Grand Maître

400LP

EstimationSeuil

Maître et plus

4 046

joueurs, top 0,23 %

Bronze et plus

1 656 243

joueurs, top 95,9 %

Joueurs 337 901 à 338 000 sur 338 134

LP
Classement Flex, Bronze
#JoueurPalierLPW/LWinrateDernière partieMis à jour
Bronze IV98 776 joueurs
1 656 010트롤할듯#아마도2W 4L · 33,3 %02/433,3 %2 d33 min
1 656 011無影孤劍#滅絶者3W 7L · 30,0 %03/730,0 %6 d9 min
1 656 012FLO0916#11112W 4L · 33,3 %02/433,3 %17 d28 min
1 656 013행운버거 골드#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %16 d10 min
1 656 014살려주세요#51442W 4L · 33,3 %02/433,3 %2 d9 min
1 656 015오빠핫도그#43782W 4L · 33,3 %02/433,3 %15 d10 min
1 656 016troller#40823W 3L · 50,0 %03/350,0 %9 d15 min
1 656 017ping 안보였는데#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %17 d19 min
1 656 018비연22222#77772W 5L · 28,6 %02/528,6 %10 d2 min
1 656 019Akeds#07070W 5L · 0,0 %00/50,0 %17 d15 min
1 656 020CroSS10#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %17 d38 min
1 656 021빅맥세트#95092W 10L · 16,7 %02/1016,7 %3 d19 min
1 656 022gardenj1003#정원준4W 2L · 66,7 %04/266,7 %5 d28 min
1 656 023상대팀캐리봇#KR10W 6L · 0,0 %00/60,0 %–15 min
1 656 024아어어어어어#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %15 d38 min
1 656 025뭘보노#너의눈동자2W 10L · 16,7 %02/1016,7 %9 d38 min
1 656 026대성몬#1230W 7L · 0,0 %00/70,0 %9 d9 min
1 656 027최후의상록지룡#크아앙4W 8L · 33,3 %04/833,3 %15 d33 min
1 656 028짐승의 호흡 제육형#음맛있다0W 5L · 0,0 %00/50,0 %13 d10 min
1 656 0294131483del#KR13W 7L · 30,0 %03/730,0 %16 d19 min
1 656 030컵케이크#11462W 7L · 22,2 %02/722,2 %16 d28 min
1 656 031소떡소떡#11245W 3L · 62,5 %05/362,5 %15 d28 min
1 656 032김 짱#퐁력쓰까2W 4L · 33,3 %02/433,3 %16 d19 min
1 656 033국가전략기동부대#MARIN3W 7L · 30,0 %03/730,0 %3 d33 min
1 656 034미래의 혁명가#KR10W 6L · 0,0 %00/60,0 %14 d43 min
1 656 035평택스님#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %16 d15 min
1 656 036크리스마스같이보낼여성분구해요#연상이취향5W 8L · 38,5 %05/838,5 %29 h19 min
1 656 037코끼리 사우르스 DX#욱중합체4W 6L · 40,0 %04/640,0 %44 h28 min
1 656 038프므프#KR12W 6L · 25,0 %02/625,0 %15 d7 min
1 656 039Sparta개리쒸#KR12W 6L · 25,0 %02/625,0 %15 d7 min
1 656 040보법부터다르시잖아#KR20W 5L · 0,0 %00/50,0 %4 d19 min
1 656 041잠은자냐#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %23 h7 min
1 656 0421551028del#KR17W 18L · 28,0 %07/1828,0 %35 h7 min
1 656 043홈런볼킬러3#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %15 d10 min
1 656 044송상추#0002W 4L · 33,3 %02/433,3 %15 d7 min
1 656 045에이 수에#45722W 6L · 25,0 %02/625,0 %45 h38 min
1 656 046Andunoid#EGG2W 4L · 33,3 %02/433,3 %23 h19 min
1 656 047Drumm#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %–19 min
1 656 048BABO1234lll#KR16W 4L · 60,0 %06/460,0 %4 d10 min
1 656 049나 전수바리#KR12W 7L · 22,2 %02/722,2 %4 d2 min
1 656 05081세박춘자할배#81813W 4L · 42,9 %03/442,9 %9 d24 min
1 656 051불랙하#KR12W 6L · 25,0 %02/625,0 %15 d2 min
1 656 052Liztori#07022W 4L · 33,3 %02/433,3 %10 d43 min
1 656 053껄랭이#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %15 d7 min
1 656 054sinsinsin#69929W 7L · 56,3 %09/756,3 %24 h28 min
1 656 055난넣고넌낳고#62980W 6L · 0,0 %00/60,0 %7 d7 min
1 656 056화장실청소담당#vungi0W 5L · 0,0 %00/50,0 %6 d33 min
1 656 057심 이 슬#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %14 d28 min
1 656 058ember#123453W 3L · 50,0 %03/350,0 %11 d10 min
1 656 059마오카이카오마#KR10W 5L · 0,0 %00/50,0 %7 d9 min
1 656 060호 식#07154W 2L · 66,7 %04/266,7 %5 d33 min
1 656 061동정남도살포시만지면느끼리#GAY2W 4L · 33,3 %02/433,3 %4 d19 min
1 656 062레이나#K235W 4L · 55,6 %05/455,6 %24 h33 min
1 656 063춘식이#75950W 5L · 0,0 %00/50,0 %2 d28 min
1 656 06426해5154#88882W 6L · 25,0 %02/625,0 %11 d2 min
1 656 065Amane Kei#amt3W 6L · 33,3 %03/633,3 %16 h7 min
1 656 066x3r4th#KR22W 4L · 33,3 %02/433,3 %14 d24 min
1 656 067뽀꾸긱#KR12W 6L · 25,0 %02/625,0 %14 d7 min
1 656 068바페야밥묵자#64426W 4L · 60,0 %06/460,0 %4 d33 min
1 656 069수녀 꼬신 언더우드#연세대학교2W 4L · 33,3 %02/433,3 %2 d28 min
1 656 070무슨말인지알지#07245W 10L · 33,3 %05/1033,3 %12 d24 min
1 656 071개동탁#KR10W 5L · 0,0 %00/50,0 %9 d19 min
1 656 072융덕팬#맛도리네2W 4L · 33,3 %02/433,3 %13 d33 min
1 656 073디아이 켈빈#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %6 d19 min
1 656 074최 기 명#93082W 4L · 33,3 %02/433,3 %–43 min
1 656 075민냥이#29646W 3L · 66,7 %06/366,7 %2 d43 min
1 656 076럭셔 뤼#KR10W 5L · 0,0 %00/50,0 %9 d43 min
1 656 077ISFP Supporter#72470W 5L · 0,0 %00/50,0 %12 d15 min
1 656 078사랑스러운노띠#KR13W 8L · 27,3 %03/827,3 %10 d23 min
1 656 079홍콩일진#KR14W 18L · 18,2 %04/1818,2 %3 d19 min
1 656 080무거운자식손성범#09133W 6L · 33,3 %03/633,3 %6 d33 min
1 656 081unknown player#53211W 12L · 47,8 %011/1247,8 %31 h24 min
1 656 082아날로그감성좋아함#강철멘탈2W 5L · 28,6 %02/528,6 %3 d23 min
1 656 083흠 님 죽었어요#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %11 d2 min
1 656 084뉴 슈#11242W 4L · 33,3 %02/433,3 %12 d2 min
1 656 085이름없음#12042W 4L · 33,3 %02/433,3 %–2 min
1 656 086동춘동 볼리베어#돌아왔다0W 6L · 0,0 %00/60,0 %3 d10 min
1 656 087거제헨타이#18284W 2L · 66,7 %04/266,7 %9 d28 min
1 656 088미소녀하앙#010134W 39L · 46,6 %034/3946,6 %2 d24 min
1 656 089창랜져#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %11 d43 min
1 656 090꼬마천사얌#KR15W 14L · 26,3 %05/1426,3 %10 d10 min
1 656 091신애필#kino2W 4L · 33,3 %02/433,3 %12 d7 min
1 656 092李沅禧#124142W 4L · 33,3 %02/433,3 %12 d38 min
1 656 093루갈손은 약손#KR10W 5L · 0,0 %00/50,0 %9 d43 min
1 656 094커피향은헤이즐넛#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %5 d7 min
1 656 095길냥이츄르도둑#고냥이2W 4L · 33,3 %02/433,3 %11 d33 min
1 656 096아잉tv구독좀여#KR15W 7L · 41,7 %05/741,7 %27 h2 min
1 656 097yunioi28#11551W 7L · 12,5 %01/712,5 %7 d28 min
1 656 098돌아온 야니아니#87566W 6L · 50,0 %06/650,0 %6 d19 min
1 656 099감자튀김#포테이토7W 19L · 26,9 %07/1926,9 %23 h43 min
1 656 100아구럴수도있겠당#응가탄2W 4L · 33,3 %02/433,3 %2 d7 min
1 656 101깐족Boy#KR10W 5L · 0,0 %00/50,0 %11 d24 min
1 656 102손여준#Son3W 4L · 42,9 %03/442,9 %11 d28 min
1 656 103wrhbgnoijw#1232W 4L · 33,3 %02/433,3 %45 h15 min
1 656 104율무차#008110W 5L · 0,0 %00/50,0 %11 d7 min
1 656 105재팬니스#KR15W 10L · 33,3 %05/1033,3 %3 d33 min
1 656 106입치트#Mega2W 4L · 33,3 %02/433,3 %10 d2 min
1 656 107JSK venus#jsk2W 4L · 33,3 %02/433,3 %10 d33 min
1 656 108용구대로최속의사나이세상을뒤집다#SPEED2W 4L · 33,3 %02/433,3 %9 d7 min
1 656 109김태희#ESFJ6W 4L · 60,0 %06/460,0 %45 h2 min