Défaites à 0 LP
4,1 %
26,6 % en Fer IV
Tu cherches les LP exacts d’une partie ? Voir le LP tracker
Défaites à 0 LP
4,1 %
26,6 % en Fer IV
Montées et descentes
253 kpromotions180 krelégations
sur 2,59 M parties
Dodges
14 654
5,7 pour 1 000 parties · −5,3 LP chacun
Decays
15 301
−50,2 LP chacun
| Division | Défaite | 0 | Victoire | Défaites à 0 LP0 LP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| −18,5 | +21,2 | 0,0 % | ||||
| −16,1 | +24,4 | 0,3 % | ||||
| −14,4 | +23,4 | 7,4 % | ||||
| −17,2 | +23,3 | 0,3 % | ||||
| −17,4 | +23,1 | 0,3 % | ||||
| −17,8 | +22,7 | 0,4 % | ||||
| −14,3 | +22,6 | 11,5 % | ||||
| −17,2 | +23,1 | 0,5 % | ||||
| −18,2 | +22,1 | 0,6 % | ||||
| −18,3 | +22,0 | 0,5 % | ||||
| −15,6 | +21,6 | 9,7 % | ||||
| −17,5 | +22,7 | 0,8 % | ||||
| −17,6 | +22,6 | 0,8 % | ||||
| −17,7 | +22,5 | 0,8 % | ||||
| −15,3 | +22,0 | 9,6 % | ||||
| −17,3 | +22,9 | 1,0 % | ||||
| −17,6 | +22,6 | 1,0 % | ||||
| −17,6 | +22,6 | 1,1 % | ||||
| −15,1 | +22,1 | 10,3 % | ||||
| −17,5 | +22,7 | 1,5 % | ||||
| −17,9 | +22,3 | 1,4 % | ||||
| −17,8 | +22,4 | 1,6 % | ||||
| −15,3 | +22,1 | 10,2 % | ||||
| −16,8 | +23,3 | 1,9 % | ||||
| −16,6 | +23,6 | 2,0 % | ||||
| −16,1 | +24,1 | 2,1 % | ||||
| −13,9 | +23,3 | 11,7 % | ||||
| −19,1 | +20,9 | 2,7 % | ||||
| −20,3 | +20,0 | 2,8 % | ||||
| −20,1 | +20,3 | 3,1 % | ||||
| −14,1 | +20,7 | 26,6 % | ||||
| Jour | Victoire | Défaite | Net | 0 LP | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 3 nov. | +25,9 | −18,1 | +3,11 | 0,0 % | 19 |
| mercredi 4 nov. | +22,6 | −16,8 | +3,06 | 4,0 % | 168 292 |
| jeudi 5 nov. | +22,5 | −16,8 | +3,02 | 4,0 % | 189 173 |
| vendredi 6 nov. | +22,4 | −16,9 | +2,94 | 4,0 % | 258 256 |
| samedi 7 nov. | +22,5 | −16,8 | +3,05 | 4,2 % | 320 473 |
| dimanche 8 nov. | +22,4 | −16,9 | +2,94 | 4,1 % | 262 561 |
| lundi 9 nov. | +22,6 | −16,8 | +3,07 | 3,8 % | 188 855 |
| mardi 10 nov. | +22,6 | −16,7 | +3,11 | 4,3 % | 183 867 |
| mercredi 11 nov. | +22,6 | −16,8 | +3,05 | 4,0 % | 178 649 |
| jeudi 12 nov. | +22,6 | −16,8 | +3,06 | 4,1 % | 206 647 |
| vendredi 13 nov. | +22,4 | −16,9 | +2,91 | 4,0 % | 278 540 |
| samedi 14 nov. (en cours) | +22,5 | −16,8 | +3,03 | 4,0 % | 349 807 |
| Palier | Parties | Promotions | Relégations | Dodges pour 1 000 parties | LP par dodge | Decays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 538 | −5,2 | 12 498 −48 | ||||
| 400 835 | −5,2 | 0 | ||||
| 433 935 | −5,3 | 0 | ||||
| 514 111 | −5,2 | 0 | ||||
| 563 099 | −5,3 | 0 | ||||
| 351 988 | −5,3 | 0 | ||||
| 86 175 | −5,6 | 0 |
Une promotion ou une relégation est un passage d’une ligne de division. Maître et plus bougent à la mise à jour de nuit de Riot : ces chiffres arrivent donc plus tard.Seuils
Flex sur KR, patch 26.22 (3–14 nov. 2026) : une victoire a rapporté +22,5 LP en moyenne et une défaite a coûté −16,8. Les médianes étaient de +21 et −19.
Riot retient certaines défaites à 0 LP : en bas d’un palier (division IV à 0 LP) et juste après une promotion.
Riot fixe combien de LP une partie donne ou retire, et l’explique sur son site de support.
Dans un palier (divisions III à I), 95,6 % des défaites à 0 LP te font descendre d’une division, vers 90 LP environ.
Oui. Une partie moyenne en Flex ajoute +3,02 LP, donc le classement gagne des LP chaque jour. Les dodges et les decays en reprennent environ 0,33 LP par partie.