Classement Argent sur KR · Flex

451 274

Joueurs Argent sur KR en Flex, 25,9 % du classement.

Comment on mesure

Cutoff Challenger

800LP

EstimationCutoff

Cutoff Grand Maître

400LP

EstimationCutoff

Maître et plus

4 090

joueurs, top 0,24 %

Argent et plus

1 325 524

joueurs, top 76,2 %

Joueurs 450 501 à 450 600 sur 451 274

LP
Classement Flex, Silver
#JoueurPalierLPW/LWinrateDernière partieMis à jour
Silver IV129 108 joueurs
1 324 751도 량#KOrG45W 4L · 55,6 %05/455,6 %–16 min
1 324 752jooneeburger#KR10W 7L · 0,0 %00/70,0 %–16 min
1 324 753wonja#KR16W 14L · 30,0 %06/1430,0 %–16 min
1 324 754폭풍눈물콸콸#KR16W 8L · 42,9 %06/842,9 %34 d16 min
1 324 755쉬했음청년#72824W 26L · 48,0 %024/2648,0 %–16 min
1 324 756벨코즈프레스티지내줘제발사고싶어#4434061W 68L · 47,3 %061/6847,3 %–16 min
1 324 757SIUUU#783910W 10L · 50,0 %010/1050,0 %13 d16 min
1 324 758이도현#22808W 7L · 53,3 %08/753,3 %–16 min
1 324 759와꾸대장맹찌#KR10W 5L · 0,0 %00/50,0 %–16 min
1 324 760조선일보명조#KR146W 53L · 46,5 %046/5346,5 %7 d16 min
1 324 761ehdehd9997#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %–16 min
1 324 76201071697482#KR15W 5L · 50,0 %05/550,0 %–16 min
1 324 763폭죽과 풍선들#10516W 13L · 55,2 %016/1355,2 %–16 min
1 324 764무자비한 놈 정우빈#King10W 21L · 32,3 %010/2132,3 %6 d16 min
1 324 765롤로노아엄주식#KR12W 6L · 25,0 %02/625,0 %–16 min
1 324 7662yee이E#KR114W 13L · 51,9 %014/1351,9 %19 h16 min
1 324 767A thousand years#04162W 5L · 28,6 %02/528,6 %20 d16 min
1 324 768박팽구#KR10W 5L · 0,0 %00/50,0 %–16 min
1 324 769나리타브라이언#042833W 38L · 46,5 %033/3846,5 %13 d16 min
1 324 770인사안해주면트롤#1305W 6L · 45,5 %05/645,5 %–16 min
1 324 771별 수호자 조승현#KR110W 11L · 47,6 %010/1147,6 %–16 min
1 324 772오래된해골#KR10W 5L · 0,0 %00/50,0 %–16 min
1 324 773자 룡#01153W 10L · 23,1 %03/1023,1 %16 d16 min
1 324 774No one cant hide#END2W 4L · 33,3 %02/433,3 %–16 min
1 324 775정신병원모범수#KR12W 8L · 20,0 %02/820,0 %–16 min
1 324 776친자식폭행오은영#KR135W 41L · 46,1 %035/4146,1 %20 d16 min
1 324 777kolkadak06#15134W 8L · 33,3 %04/833,3 %–16 min
1 324 778무심한백구1009#KR12W 4L · 33,3 %02/433,3 %13 d16 min
1 324 77999WP#KR148W 46L · 51,1 %048/4651,1 %13 d16 min
1 324 780지예꺼#KR22W 5L · 28,6 %02/528,6 %–16 min
1 324 781영 서#246863W 71L · 47,0 %063/7147,0 %8 d16 min
1 324 782SXY GIRL #KR15W 3L · 62,5 %05/362,5 %–16 min
1 324 783점심삼바#KR13W 8L · 27,3 %03/827,3 %–16 min
1 324 784애늙은이8#KR820W 21L · 48,8 %020/2148,8 %25 d16 min
1 324 785나랑 비밀 친구 할래#0006W 4L · 60,0 %06/460,0 %–16 min
1 324 786패 전#KR116W 18L · 47,1 %016/1847,1 %28 d16 min
1 324 787Broccolee#KR17W 11L · 38,9 %07/1138,9 %13 d16 min
1 324 788민머리의택견#KR12W 5L · 28,6 %02/528,6 %–16 min
1 324 789드럼통공구리작업#3411119W 115L · 50,9 %0119/11550,9 %14 min13 min
1 324 790모쨍이 토마토#3474317W 21L · 44,7 %017/2144,7 %4 d16 min
1 324 791미녀와야스#10047W 5L · 58,3 %07/558,3 %3 d16 min
1 324 792드라곤레인저123#KR26W 6L · 50,0 %06/650,0 %20 d16 min
1 324 793SiwonBS#KR19W 6L · 60,0 %09/660,0 %11 d16 min
1 324 794내인생에핀너란꽃#KR13W 8L · 27,3 %03/827,3 %8 d16 min
1 324 795입력하세요이름을#KR111W 14L · 44,0 %011/1444,0 %5 d16 min
1 324 796최재희#062019W 15L · 55,9 %019/1555,9 %17 d16 min
1 324 797도나텔로베르사스#KR135W 34L · 50,7 %035/3450,7 %6 d16 min
1 324 798모비45#KR112W 25L · 32,4 %012/2532,4 %31 d16 min
1 324 79907년생 Gumayusi#KR16W 7L · 46,2 %06/746,2 %22 d16 min
1 324 800컨트롤넷#KR119W 20L · 48,7 %019/2048,7 %23 d16 min
1 324 801도오미이#파솔라시11W 20L · 35,5 %011/2035,5 %25 d16 min
1 324 802GKRKIG#KR116W 8L · 66,7 %016/866,7 %25 d16 min
1 324 803닷zzi장수#KR122W 19L · 53,7 %022/1953,7 %9 d16 min
1 324 804ddwaa#803016W 14L · 53,3 %016/1453,3 %12 d13 min
1 324 805Greenpen8874#KR1134W 131L · 50,6 %0134/13150,6 %43 h13 min
1 324 806규빙봉#072523W 30L · 43,4 %023/3043,4 %17 h13 min
1 324 807거리감각상실#581273W 77L · 48,7 %073/7748,7 %14 h13 min
1 324 808CYBORG#kor0811W 13L · 45,8 %011/1345,8 %3 d13 min
1 324 80991701046del#KR112W 16L · 42,9 %012/1642,9 %5 d13 min
1 324 810웅숙집 막내아들#KR111W 10L · 52,4 %011/1052,4 %2 d13 min
1 324 811공듀 버스 태워줄 사람#공듀공듀6W 8L · 42,9 %06/842,9 %30 d13 min
1 324 812요리하는 생쥐#KR153W 52L · 50,5 %053/5250,5 %3 h13 min
1 324 813멘티스#KR155W 64L · 46,2 %055/6446,2 %18 h13 min
1 324 814일렉트닉#KR160W 73L · 45,1 %060/7345,1 %2 d13 min
1 324 815YunD#KR15W 7L · 41,7 %05/741,7 %34 d13 min
1 324 816이런챔잘함#KR18W 9L · 47,1 %08/947,1 %12 d13 min
1 324 817Kcho0o#060523W 23L · 50,0 %023/2350,0 %23 d13 min
1 324 818사랑했나바#KR14W 14L · 22,2 %04/1422,2 %13 d13 min
1 324 819artic#snow7W 5L · 58,3 %07/558,3 %16 d13 min
1 324 820예거의 절규#절규하는냥17W 19L · 47,2 %017/1947,2 %4 d13 min
1 324 821Crown#yell9W 9L · 50,0 %09/950,0 %13 d13 min
1 324 822썸곰빠#99996W 7L · 46,2 %06/746,2 %16 d8 min
1 324 823암 놈#68427W 11L · 38,9 %07/1138,9 %5 d8 min
1 324 824kwsj032907#kr29W 16L · 36,0 %09/1636,0 %10 d8 min
1 324 825남산의부장들#102417W 20L · 45,9 %017/2045,9 %31 d8 min
1 324 826Team04 김태현#637428W 28L · 50,0 %028/2850,0 %3 d8 min
1 324 827철치부심 백련성강#77777W 9L · 43,8 %07/943,8 %34 d8 min
1 324 828때성이81#KR1267W 273L · 49,4 %0267/27349,4 %26 d8 min
1 324 829빌려 온 고양이같이#야 옹9W 8L · 52,9 %09/852,9 %9 d8 min
1 324 830owl rock 영욱#KR236W 33L · 52,2 %036/3352,2 %6 d8 min
1 324 831마귀광대버섯#KR138W 41L · 48,1 %038/4148,1 %2 d8 min
1 324 832못해요#1124139W 138L · 50,2 %0139/13850,2 %5 d8 min
1 324 833도니도늘낳는다라는말이다맞다더라#나만바라봐9W 8L · 52,9 %09/852,9 %23 d8 min
1 324 834배신당한사람#02246W 4L · 60,0 %06/460,0 %12 d8 min
1 324 835麻辣烫#KR218W 20L · 47,4 %018/2047,4 %10 d19 min
1 324 836자두깡#KR144W 47L · 48,4 %044/4748,4 %19 d13 min
1 324 837간장팽귄#KR118W 13L · 58,1 %018/1358,1 %19 d8 min
1 324 838지원합니다#KR112W 4L · 75,0 %012/475,0 %3 d16 min
1 324 839IRIS#525238W 32L · 54,3 %038/3254,3 %15 h16 min
1 324 840블루트럭#KR118W 11L · 62,1 %018/1162,1 %18 h16 min
1 324 841난아직서있다#KR19W 15L · 37,5 %09/1537,5 %25 d13 min
1 324 842아무도못말림#그누구도17W 10L · 63,0 %017/1063,0 %10 d8 min
1 324 843옴팡이#SYCH17W 21L · 44,7 %017/2144,7 %3 d16 min
1 324 844경험주의의두독단#KR124W 28L · 46,2 %024/2846,2 %20 d16 min
1 324 845불꽃의 외침#KR14W 8L · 33,3 %04/833,3 %16 d16 min
1 324 846장재혁#KR841W 12L · 7,7 %01/127,7 %–16 min
1 324 847싫어요니코틴#KR13W 12L · 20,0 %03/1220,0 %12 d16 min
1 324 848죽기장인#94870W 6L · 0,0 %00/60,0 %–16 min
1 324 849대전불칼국수#4443W 7L · 30,0 %03/730,0 %–16 min
1 324 850죽을 뻔한 정준수#죽을뻔했지19W 29L · 39,6 %019/2939,6 %–16 min