Diamond ladder VN · Solo/Duo

44,147

Diamond players on VN Solo/Duo, 4.4% of the ladder.

How we measure

Challenger line

1,712LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

1,131LP

EstimateCutoff

Master and above

16,291

players, the top 1.6%

Diamond and above

60,438

players, the top 6.1%

Players 40,501 to 40,600 of 44,147

LP
Solo/Duo ladder, Diamond
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Diamond IV15,675 players
56,792in another life#TrĐức17W 17L · 50.0%517/1750.0%16 d5 min
56,793Đạt Bịp#111112W 18L · 40.0%512/1840.0%15 h5 min
56,794Mai cồ Tú#minht218W 205L · 51.5%5218/20551.5%13 d5 min
56,795seeubituu#YBN19W 17L · 52.8%519/1752.8%15 d5 min
56,796Finale eill#mùahạ40W 45L · 47.1%540/4547.1%4 d5 min
56,797HÌNH SỰ NHÍ#190243W 24L · 64.2%543/2464.2%18 d5 min
56,798mannos#181118W 8L · 69.2%518/869.2%7 d5 min
56,799Fakkuyu#mejor57W 53L · 51.8%557/5351.8%25 h11 min
56,800Subaru Okiya#Wong16W 6L · 72.7%516/672.7%16 d11 min
56,801We fall in love#hhcc131W 124L · 51.4%5131/12451.4%12 h11 min
56,802Cheese Rabbit#230231W 24L · 56.4%531/2456.4%7 d11 min
56,803Sink with me#11723W 22L · 51.1%523/2251.1%3 d11 min
56,804TamNhuwu#652038W 24L · 61.3%538/2461.3%14 d11 min
56,805tokinhkhung#vn227W 20L · 57.4%527/2057.4%12 d11 min
56,806dung dep zai#vn215W 14L · 51.7%515/1451.7%22 d11 min
56,807lienhoaz#152032W 35L · 47.8%532/3547.8%11 h11 min
56,808Emy#251041W 31L · 56.9%541/3156.9%21 d11 min
56,809T1 Marin#188428W 19L · 59.6%528/1959.6%17 d11 min
56,810Akalee#anhee48W 28L · 63.2%548/2863.2%24 d11 min
56,811Diven#VN2K27W 28L · 49.1%527/2849.1%22 d11 min
56,812tour1st#959757W 34L · 62.6%557/3462.6%4 d11 min
56,813hon dai co don#2001153W 138L · 52.6%5153/13852.6%32 h11 min
56,814Người Đã Đến#2929108W 85L · 56.0%5108/8556.0%7 d11 min
56,815H Ả I Q U Â N#2005564W 546L · 50.8%5564/54650.8%11 d11 min
56,816lmht172#nvt88W 74L · 54.3%588/7454.3%15 d11 min
56,817RAS ßëøßëø#vn2214W 202L · 51.4%5214/20251.4%10 h11 min
56,818Dumpling1010#2210211W 196L · 51.8%5211/19651.8%3 d11 min
56,819Hương Ly#23039272W 253L · 51.8%5272/25351.8%2 d11 min
56,820Học Đi Rừng#Sun61W 55L · 52.6%561/5552.6%20 d11 min
56,821Global Ban#VNeID40W 25L · 61.5%540/2561.5%7 d11 min
56,822chubengaongo#vn3237W 231L · 50.6%5237/23150.6%6 d11 min
56,823tôi là ai#141097W 72L · 57.4%597/7257.4%2 d11 min
56,824K faa#991649W 33L · 59.8%549/3359.8%24 d11 min
56,825Leo David#280553W 30L · 63.9%553/3063.9%14 d11 min
56,826Thập Quán Vương#8386140W 118L · 54.3%5140/11854.3%8 d11 min
56,827Pongo#uwu17W 15L · 53.1%517/1553.1%2 d11 min
56,828ENDxRaijin#VN00113W 4L · 76.5%513/476.5%18 h11 min
56,829Phan Hữu Khoa#1102306W 287L · 51.6%5306/28751.6%40 h11 min
56,830Its t r u n g#vn23715W 8L · 65.2%515/865.2%3 d11 min
56,831Secret Gnut#tlx33W 11L · 75.0%533/1175.0%3 d11 min
56,832Hoan112#1112392W 346L · 53.1%5392/34653.1%8 d11 min
56,833M A C Kig 205#31205631W 605L · 51.1%5631/60551.1%35 h11 min
56,834Nude Bae1#Mee16W 16L · 50.0%516/1650.0%6 d11 min
56,835MáLúm Đầu Moi#140811W 5L · 68.8%511/568.8%12 d11 min
56,836sonpy#vn2202W 191L · 51.4%5202/19151.4%16 h11 min
56,837Nosex Nolife#MGXG75W 59L · 56.0%575/5956.0%16 d11 min
56,838thinhbo2002#vn220W 11L · 64.5%520/1164.5%22 d11 min
56,8391 bong hoa#hai113W 12L · 52.0%513/1252.0%3 d11 min
56,840ILLIT Top 1 Gen5#KPOP69W 72L · 48.9%569/7248.9%7 d11 min
56,841Vanh ăn bread#8866144W 25L · 63.8%544/2563.8%34 h11 min
56,842ThânXácNàyĐãGià#1234533W 38L · 46.5%533/3846.5%12 d11 min
56,843Vua Sóc Lọ#666639W 26L · 60.0%539/2660.0%6 d11 min
56,844Serendipity#1410118W 125L · 48.6%5118/12548.6%37 h11 min
56,845Thích Gây Sự#29s6105W 88L · 54.4%5105/8854.4%14 d11 min
56,846aaaaa1234#1234157W 140L · 52.9%5157/14052.9%18 h11 min
56,847truongminh67#MqCn55W 41L · 57.3%555/4157.3%19 d11 min
56,848beannn#485291W 263L · 52.5%5291/26352.5%12 h11 min
56,849SKT T1 Zeus#14724W 10L · 70.6%524/1070.6%6 d5 min
56,850sasaki kojiro#189424W 25L · 49.0%524/2549.0%21 h5 min
56,851TCE Eddy#babyT13W 9L · 59.1%513/959.1%12 d11 min
56,852Tôi là Khải#Vin8228W 15L · 65.1%528/1565.1%20 h11 min
56,853Gà mà hên#8386124W 131L · 48.6%5124/13148.6%4 d11 min
56,854TO THICH CAU#HMU60W 54L · 52.6%560/5452.6%14 d11 min
56,855No74LáoToét#1010314W 299L · 51.2%5314/29951.2%4 d11 min
56,856TBL Minh 1 ngón#MDM31W 33L · 48.4%531/3348.4%2 d11 min
56,857Akashi Seijuro#2015242W 272L · 47.1%5242/27247.1%–11 min
56,858Painn#22038W 2L · 80.0%58/280.0%10 h11 min
56,859anh chấp hết#2003124W 124L · 50.0%5124/12450.0%20 d11 min
56,860linhdemons2#vn234W 25L · 57.6%534/2557.6%4 d11 min
56,861Bronze5 Tryhard#vn219W 25L · 43.2%519/2543.2%5 d11 min
56,862Lý Thường Kiệt#875620W 20L · 50.0%520/2050.0%2 d11 min
56,863Form The Start#brian473W 460L · 50.7%5473/46050.7%12 h11 min
56,864Lâm Danh Nhữ#00000145W 107L · 57.5%5145/10757.5%3 d11 min
56,865Wµuqiąnluøシ#167142W 16L · 72.4%542/1672.4%18 d11 min
56,866JakeKio0822#806348W 41L · 53.9%548/4153.9%44 h11 min
56,867Kẻ Hủy Diệt#BTC1M11W 7L · 61.1%511/761.1%7 d11 min
56,868cầy ba mặt#2678915W 13L · 53.6%515/1353.6%7 d11 min
56,869discord mess#111165W 46L · 58.6%565/4658.6%4 h11 min
56,870bornthiswayAF#29BK20W 18L · 52.6%520/1852.6%3 d11 min
56,871ÐáXongChay#vn2261W 234L · 52.7%5261/23452.7%10 d11 min
56,872Hòn đá biết đi#Huy31W 23L · 57.4%531/2357.4%2 d11 min
56,873WTFZzTimmyzZLCF#vn2498W 471L · 51.4%5498/47151.4%59 min11 min
56,874Capta1n Tad#TAD54W 52L · 50.9%554/5250.9%9 d11 min
56,875Hàn Lập#11030W 36L · 45.5%530/3645.5%–11 min
56,876giangdilamMEP#anam160W 164L · 49.4%5160/16449.4%19 h11 min
56,877洛杉磯 Vegast#1567622W 627L · 49.8%5622/62749.8%24 d11 min
56,878ChoCáiChuỳ#199883W 65L · 56.1%583/6556.1%4 d11 min
56,879 ßảo Øuyên#vn2103W 80L · 56.3%5103/8056.3%47 h11 min
56,880Thanh Huy#003167W 147L · 53.2%5167/14753.2%13 h11 min
56,881Jiu#240471W 55L · 56.3%571/5556.3%42 h11 min
56,882WW3#haha9W 3L · 75.0%59/375.0%8 d11 min
56,883123567so4dau#vn282W 54L · 60.3%582/5460.3%14 d11 min
56,884Hoàng Ban Mê#393955W 43L · 56.1%555/4356.1%15 d11 min
56,885dap chai kiubig#9441134W 110L · 54.9%5134/11054.9%31 h11 min
56,886drgn#bckm52W 41L · 55.9%552/4155.9%12 h11 min
56,887Nguyễn Bá Duy#2320268W 58L · 54.0%468/5854.0%38 h6 min
56,888nda13#131267W 74L · 47.5%467/7447.5%2 d6 min
56,889dragon supper#5046534W 536L · 49.9%4534/53649.9%24 d11 min
56,890Kiệt Đầu Quắn#300379W 86L · 47.9%479/8647.9%22 h5 min
56,891Le Viet Ngoc#Raw4279W 40L · 66.4%479/4066.4%5 d6 min