Gold ladder VN · Solo/Duo

215,628

Gold players on VN Solo/Duo, 22.1% of the ladder.

How we measure

Challenger line

1,680LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

1,114LP

EstimateCutoff

Master and above

15,648

players, the top 1.6%

Gold and above

600,741

players, the top 61.5%

Players 215,401 to 215,500 of 215,628

LP
Solo/Duo ladder, Gold
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Gold IV70,873 players
600,514Đạt mất em#100242W 40L · 51.2%042/4051.2%43 min1 min
600,515Uyển Nhi#31077W 11L · 38.9%07/1138.9%3 d1 min
600,516MasterYing#Ying336W 346L · 49.3%0336/34649.3%26 h1 min
600,51720typh#VN20527W 29L · 48.2%027/2948.2%4 d1 min
600,518Khoai Lang Thang#051083W 99L · 45.6%083/9945.6%5 d1 min
600,519Choi Rat Vui#vn2334W 349L · 48.9%0334/34948.9%2 d1 min
600,520StarKate#921053W 52L · 50.5%053/5250.5%2 h1 min
600,521Xintop1#20121W 16L · 56.8%021/1656.8%8 d1 min
600,522HôPhont#150435W 36L · 49.3%035/3649.3%8 d1 min
600,52349LínhChếtThuê#0151219W 20L · 48.7%019/2048.7%5 d1 min
600,524viet#199813W 28L · 31.7%013/2831.7%6 d1 min
600,525Anh Đức HoàngMai#100913W 36L · 26.5%013/3626.5%15 h11 min
600,526Truymenh#550259W 70L · 45.7%059/7045.7%59 min1 min
600,527con bn vợ thầy#húpv111W 112L · 49.8%0111/11249.8%5 h11 min
600,528feed to win#47749W 22L · 29.0%09/2229.0%18 h11 min
600,529Bavodaymanuc#2712318W 322L · 49.7%0318/32249.7%21 h11 min
600,530Captain Teamo#1234539W 47L · 45.3%039/4745.3%6 d11 min
600,531Stalkers#Abyss588W 635L · 48.1%0588/63548.1%59 min11 min
600,532Bốibối22122023#Duong3W 7L · 30.0%03/730.0%7 d11 min
600,533Đôgphươngthấtbại#071825W 22L · 53.2%025/2253.2%5 d11 min
600,534Kh Hoang#0107104W 97L · 51.7%0104/9751.7%5 d11 min
600,535gwen5240#jOwt262W 284L · 48.0%0262/28448.0%42 h11 min
600,536Top1 bú Lồn#999988W 112L · 44.0%088/11244.0%41 h11 min
600,537Hoàng Tuấn#27028W 13L · 38.1%08/1338.1%5 d11 min
600,538tunganh#cocac8W 13L · 38.1%08/1338.1%3 d11 min
600,539Ku Bin#889295W 314L · 48.4%0295/31448.4%3 d11 min
600,540Chiều Hôm Ấy#16797W 10L · 41.2%07/1041.2%3 d11 min
600,541Eric Airi#11777W 10L · 41.2%07/1041.2%5 d11 min
600,542vungoctrong#1989151W 151L · 50.0%0151/15150.0%43 h11 min
600,543Duongdiday#Ooi48W 50L · 49.0%048/5049.0%4 d11 min
600,544황 티 D#MD81629W 18L · 61.7%029/1861.7%17 h11 min
600,545Symple#relax300W 297L · 50.3%0300/29750.3%2 d11 min
600,546banhmixaxiu#993713W 22L · 37.1%013/2237.1%5 d11 min
600,547ngoctuan2901#2706257W 249L · 50.8%0257/24950.8%2 h11 min
600,548buibao#4313299W 302L · 49.8%0299/30249.8%4 d11 min
600,549ThangThanhThoi#221026W 20L · 56.5%026/2056.5%40 h11 min
600,550Đạp Ťhiên#4412283W 287L · 49.6%0283/28749.6%29 min11 min
600,551The End#casi177W 190L · 48.2%0177/19048.2%3 h11 min
600,552NoHopeAtMe#tak189W 179L · 51.4%0189/17951.4%7 h1 min
600,553YsHương1002#vn221W 30L · 41.2%021/3041.2%6 d1 min
600,554Rotchai88#vn239W 43L · 47.6%039/4347.6%13 min1 min
600,555quochoi#2005169W 174L · 49.3%0169/17449.3%2 d1 min
600,556HoàiAn#950141W 31L · 56.9%041/3156.9%40 h1 min
600,557Em Khoa Sắp Gầy#6879317W 319L · 49.8%0317/31949.8%51 min1 min
600,558duy 0 ngu 111#duy7834W 42L · 44.7%034/4244.7%16 h1 min
600,559Dj Nguyệt Nhi#80234118W 134L · 46.8%0118/13446.8%4 d1 min
600,560Lohan Tran#PILOT418W 420L · 49.9%0418/42049.9%16 h1 min
600,561тιểυ qυỷ#9255161W 163L · 49.7%0161/16349.7%24 h1 min
600,562Lỗ Chí Thông#dzai166W 149L · 52.7%0166/14952.7%30 h1 min
600,5631 Vàng 2 Sao#010822W 18L · 55.0%022/1855.0%3 d1 min
600,564bacninh T1#6317663W 670L · 49.7%0663/67049.7%20 min1 min
600,565Darkness#iSmFr153W 141L · 52.0%0153/14152.0%2 d1 min
600,566SV năm nhất#6956101W 102L · 49.8%0101/10249.8%11 h1 min
600,567Sabor#memoe38W 43L · 46.9%038/4346.9%9 h11 min
600,568HuySoha#Soha189W 197L · 49.0%0189/19749.0%37 h11 min
600,569ĐộcCôSầu#22135208W 211L · 49.6%0208/21149.6%43 h11 min
600,570SưThầyĂnThịtCầy#1404137W 129L · 51.5%0137/12951.5%41 h11 min
600,571ashiyou#1609139W 146L · 48.8%0139/14648.8%9 h11 min
600,572solution#29L1229W 236L · 49.2%0229/23649.2%24 h11 min
600,573PhanHuynh15#PTH11W 10L · 52.4%011/1052.4%28 h11 min
600,574Noname2025#2611575W 573L · 50.1%0575/57350.1%2 h11 min
600,575Beo#422918W 16L · 33.3%08/1633.3%6 d11 min
600,576HLE DarkTide#010369W 80L · 46.3%069/8046.3%5 d11 min
600,577Mạc Thanh Nhii#661669W 72L · 48.9%069/7248.9%20 h11 min
600,578VG Châu Khoai#232102W 133L · 43.4%0102/13343.4%46 min11 min
600,579Tao Là Cha#789134W 150L · 47.2%0134/15047.2%4 h11 min
600,580buluba#66137W 39L · 48.7%037/3948.7%1 h11 min
600,581phatluckyman#123457W 17L · 29.2%07/1729.2%–11 min
600,582lilfjtt#duvjp21W 47L · 30.9%021/4730.9%50 min11 min
600,583superanon#559047W 44L · 51.6%047/4451.6%–11 min
600,584Jhin Máy#44446W 10L · 37.5%06/1037.5%–11 min
600,585NGragon#20263W 7L · 30.0%03/730.0%–11 min
600,586iiiBắtCá1Tayiii#why4W 5L · 44.4%04/544.4%–11 min
600,587caphe2022#802947W 62L · 43.1%047/6243.1%–11 min
600,588Bông Bé Bỏng#92496W 12L · 33.3%06/1233.3%8 d11 min
600,589hoanghull93#hoang3W 6L · 33.3%03/633.3%–11 min
600,590LừaĐảo Campuchia#33330W 57L · 34.5%030/5734.5%–11 min
600,591Game Nhu Lon#11026W 8L · 42.9%06/842.9%–11 min
600,592MyloveTH#930649W 54L · 47.6%049/5447.6%21 h11 min
600,59311 08 09#88888W 15L · 34.8%08/1534.8%–11 min
600,594TIêUDAO1#199911W 13L · 45.8%011/1345.8%4 d11 min
600,5953DVCache#X3D63W 62L · 50.4%063/6250.4%–11 min
600,596Huỳnh Trâm#200674W 106L · 41.1%074/10641.1%38 h11 min
600,597AtlanticSp#8080324W 329L · 49.6%0324/32949.6%–11 min
600,598크레이토스#2001122W 127L · 49.0%0122/12749.0%–11 min
600,599anhganhhetcacchu#aaa5W 7L · 41.7%05/741.7%–11 min
600,600ông nội bạn#874919W 43L · 30.6%019/4330.6%16 h11 min
600,601Han Li#2225W 3L · 62.5%05/362.5%–11 min
600,602cậu bé chim to#259819W 22L · 46.3%019/2246.3%–11 min
600,603CaoThu09#1237W 9L · 43.8%07/943.8%8 d11 min
600,604bằng nguyễn#651836W 52L · 40.9%036/5240.9%–11 min
600,605Tay Run Mắt Mờ#27015W 5L · 50.0%05/550.0%–11 min
600,606TopHisAss#GAY6W 7L · 46.2%06/746.2%–11 min
600,607Vyla#85016W 14L · 53.3%016/1453.3%–11 min
600,608DamienVPWVTX#729879W 102L · 43.6%079/10243.6%–11 min
600,609Ria Sakurai#69695W 7L · 41.7%05/741.7%–11 min
600,610Pho2#VNI6W 8L · 42.9%06/842.9%–11 min
600,611BapandBup#3762261W 288L · 47.5%0261/28847.5%4 h11 min
600,612GoiTenAnh#342169W 23L · 28.1%09/2328.1%–11 min
600,613Caecus1#Her10W 25L · 28.6%010/2528.6%–11 min