Silver ladder VN · Solo/Duo

195,476

Silver players on VN Solo/Duo, 19.7% of the ladder.

How we measure

Challenger line

1,711LP

EstimateCutoff

Grandmaster line

1,131LP

EstimateCutoff

Master and above

16,262

players, the top 1.6%

Silver and above

805,125

players, the top 81.2%

Players 195,301 to 195,400 of 195,476

LP
Solo/Duo ladder, Silver
#PlayerTierLPW/LWin rateLast gameUpdated
Silver IV52,946 players
804,950Doppelgänger#12042W 5L · 28.6%02/528.6%22 d8 min
804,951Gui Bé Nhỏ#432212W 17L · 41.4%012/1741.4%3 d2 min
804,952TSK Vux Hari#vn22W 5L · 28.6%02/528.6%16 d8 min
804,953Quang Anhh#20093W 6L · 33.3%03/633.3%11 d52 s
804,954Oreddie#29105W 5L · 50.0%05/550.0%17 d52 s
804,955phuoc7780#12348W 16L · 33.3%08/1633.3%37 min52 s
804,956Novichok#58003W 8L · 27.3%03/827.3%8 d11 min
804,957bố là văn tình#20111W 10L · 9.1%01/109.1%3 d52 s
804,958Love Danlin#20092W 4L · 33.3%02/433.3%20 d52 s
804,959Nov1911#24013W 12L · 20.0%03/1220.0%3 h52 s
804,960AcClonnnn#vn1115W 6L · 71.4%015/671.4%4 d8 min
804,961traicampha#11112W 4L · 33.3%02/433.3%19 d8 min
804,962free and at ease#530610W 16L · 38.5%010/1638.5%18 d52 s
804,963HTMobile#88886W 19L · 24.0%06/1924.0%8 d52 s
804,964Smollll#99991W 11L · 8.3%01/118.3%5 d8 min
804,965HoaMiJang Cute#86708W 13L · 38.1%08/1338.1%4 d4 min
804,966Lucy#15610W 5L · 0.0%00/50.0%20 d6 min
804,967D Nam#555552W 9L · 18.2%02/918.2%14 d10 min
804,968ĐộcCôCầuBịp#93667W 11L · 38.9%07/1138.9%12 d52 s
804,969Bố Mày Là Tượng#20020W 5L · 0.0%00/50.0%–52 s
804,970My name is Son#672000W 6L · 0.0%00/60.0%11 d6 min
804,971lesin china iuMê#vn217W 27L · 38.6%017/2738.6%13 d3 min
804,972 Grave Flower#vn24W 10L · 28.6%04/1028.6%4 d10 min
804,973Mr TTV#vn220W 31L · 39.2%020/3139.2%17 h6 min
804,974Hoigikhongbiet#vn22W 5L · 28.6%02/528.6%16 d8 min
804,975Trịnh Tú#15243W 7L · 30.0%03/730.0%4 d2 min
804,976meu ngu#77072W 4L · 33.3%02/433.3%11 d2 min
804,977pizzaman9608#quang26W 27L · 49.1%026/2749.1%19 h2 min
804,978Con Gái Thì Cút#22172W 6L · 25.0%02/625.0%2 d10 min
804,979LonG H#VN1239W 8L · 52.9%09/852.9%12 d8 min
804,980MùCâmĐiếc#777778W 28L · 22.2%08/2822.2%3 d10 min
804,981Nhimxuu#123450W 6L · 0.0%00/60.0%11 h8 min
804,982BetHachGame#vn22W 6L · 25.0%02/625.0%14 d4 min
804,983TiểuuAnhh#Joker9W 12L · 42.9%09/1242.9%20 h52 s
804,984Gia Cát Bụi#199443W 7L · 30.0%03/730.0%35 min4 min
804,985Diêm Vương#99992W 4L · 33.3%02/433.3%2 d11 min
804,986Cu Lăc Muối Ớt#200618W 19L · 48.6%018/1948.6%13 d6 min
804,987youngboiz#Kkos14W 52L · 21.2%014/5221.2%41 h6 min
804,988Lucius#LORDS7W 16L · 30.4%07/1630.4%40 h10 min
804,989Thông Hoa Cải#1230W 6L · 0.0%00/60.0%–10 min
804,990hihihehe#100523W 81L · 22.1%023/8122.1%56 min8 min
804,991Hải Dớ#19999W 31L · 22.5%09/3122.5%18 h6 min
804,992Anh Ba Chà Cú#83ST0W 5L · 0.0%00/50.0%1 h52 s
804,993sói cô đơn#199893W 8L · 27.3%03/827.3%36 h52 s
804,994 jMr PNH#vn221W 23L · 47.7%021/2347.7%24 h8 min
804,995Lớp Lý Anh Hoàn#01010W 5L · 0.0%00/50.0%–4 min
804,996Nguyễn Gia Linh#vn25W 6L · 45.5%05/645.5%8 d4 min
804,997V I E T#98BG6W 6L · 50.0%06/650.0%16 d4 min
804,998PTKiều Oanh#PCCC18W 12L · 60.0%018/1260.0%42 h11 min
804,999chuẩn#VND3W 2L · 60.0%03/260.0%14 d11 min
805,000hoangneee#28105W 7L · 41.7%05/741.7%10 d52 s
805,001BoyLamDong#vn26W 8L · 42.9%06/842.9%3 d4 min
805,002Devilkhoa#64122W 4L · 33.3%02/433.3%18 h6 min
805,003sKOREAs#vn210W 27L · 27.0%010/2727.0%4 h8 min
805,004V3hyPBy#113226W 56L · 31.7%026/5631.7%16 min2 min
805,005DangKhoa333#khoa21W 10L · 9.1%01/109.1%9 d52 s
805,006Tony Đạt#07063W 8L · 27.3%03/827.3%12 d52 s
805,007Út Béo Khờ#20020W 5L · 0.0%00/50.0%16 d4 min
805,008Lú Thốiii#07081W 13L · 7.1%01/137.1%4 d6 min
805,009cafeotaku#470228W 26L · 51.9%028/2651.9%59 min8 min
805,010T1 Darius#sktT12W 4L · 33.3%02/433.3%15 d52 s
805,011smurf rank đồng#vn089W 8L · 52.9%09/852.9%15 d52 s
805,012hihihaha222#00021W 18L · 53.8%021/1853.8%2 d52 s
805,013NguyễnViệtVoi#183826W 46L · 36.1%026/4636.1%50 min52 s
805,014ThíchLàNhích199x#vn22W 5L · 28.6%02/528.6%12 d2 min
805,015CantFeelMyFace#CFMF20W 25L · 44.4%020/2544.4%3 d52 s
805,016God Wins Mid#vn234W 56L · 37.8%034/5637.8%19 h8 min
805,017SoFunKiller#VN312W 12L · 50.0%012/1250.0%6 d8 min
805,018Đào Huy Quyết#vn20W 8L · 0.0%00/80.0%15 d8 min
805,019Thế Kiệt#LTK0W 5L · 0.0%00/50.0%15 d6 min
805,020Namzenz#783455W 66L · 45.5%055/6645.5%5 h52 s
805,021HirusLeLe#348215W 18L · 45.5%015/1845.5%22 h52 s
805,022TDPC#00018W 9L · 47.1%08/947.1%13 d11 min
805,023DDSFEW#vn25W 5L · 50.0%05/550.0%3 d6 min
805,024ºßaByShärkDuÞuº#vn20W 9L · 0.0%00/90.0%6 d6 min
805,02537 HUYDUBAI#vn22W 6L · 25.0%02/625.0%5 d6 min
805,026teobanhbeo#Teo0W 6L · 0.0%00/60.0%5 d52 s
805,027EmXinTha#65820W 6L · 0.0%00/60.0%–52 s
805,028à lôi#13124W 12L · 25.0%04/1225.0%12 d52 s
805,029fayht123#vn22W 5L · 28.6%02/528.6%20 h6 min
805,030Cơ Vân Đào#1592W 5L · 28.6%02/528.6%13 d8 min
805,031Kurenji#Tuan2W 6L · 25.0%02/625.0%11 d11 min
805,032BòTơGiảChiến#26043W 4L · 42.9%03/442.9%9 d6 min
805,033Trung Xịt#83862W 5L · 28.6%02/528.6%11 d52 s
805,034phamviecuonqq#12023W 6L · 33.3%03/633.3%5 d6 min
805,035T1 홍큐#HongQ2W 4L · 33.3%02/433.3%17 min11 min
805,036Cao Quyen Luc#vn27W 13L · 35.0%07/1335.0%6 d4 min
805,037Tùng Bta#vn215W 12L · 55.6%015/1255.6%7 d8 min
805,038KingOfWolves V#vn20W 5L · 0.0%00/50.0%–3 min
805,039Ngoài 30#86393W 4L · 42.9%03/442.9%10 d4 min
805,040xuxulalalolo#24119W 13L · 40.9%09/1340.9%28 h8 min
805,041VinhR2K#20335W 6L · 45.5%05/645.5%10 d8 min
805,042Dor#59825W 4L · 55.6%05/455.6%8 d10 min
805,043Ñghii#hoang2W 5L · 28.6%02/528.6%9 d52 s
805,044Y boixzy#zzz0W 5L · 0.0%00/50.0%3 d11 min
805,045Dân tổ 141#vn210W 23L · 30.3%010/2330.3%1 h6 min
805,046HarryNguyen#19974W 5L · 44.4%04/544.4%41 h52 s
805,047CSGO Player#83869W 7L · 56.3%09/756.3%5 d10 min
805,048MiMeo Aya#MiMeo5W 17L · 22.7%05/1722.7%5 h52 s
805,049SAIGON#SGON17W 24L · 41.5%017/2441.5%2 h2 min