Défaites à 0 LP
0,7 %
5,4 % sur EUNE

+31,1par victoire−30,0par défaite
Net +2,32 par partieMédianes +30 / −30Des moyennes. Tes propres LP dépendent du matchmaking de Riot.
Sur le patch 26.22, Grand Maître sur EUNE en Flex : une victoire a rapporté +31,1 LP, une défaite a coûté −30,0.
Où en es-tu ? Connecte-toi avec Riot pour voir ta division ici.
| Division | Défaite | 0 | Victoire | Défaites à 0 LP0 LP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| −32,5 | +27,8 | 0,0 % | ||||
| −30,0 | +31,1 | 0,7 % | ||||
| −25,3 | +32,4 | 6,5 % | ||||
Défaites à 0 LP
0,7 %
5,4 % sur EUNE
Parties
1 610
ce patch
Victoires de 35+ LP
4,2 %
surtout des victoires en autofill, 26–28 septembre 2026
| Jour | Victoire | Défaite | Net | 0 LP | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 4 nov. | +30,2 | −30,2 | +4,67 | 0,0 % | 142 |
| jeudi 5 nov. | +30,7 | −30,5 | +3,65 | 0,0 % | 130 |
| vendredi 6 nov. | +32,4 | −30,3 | +4,42 | 0,0 % | 135 |
| samedi 7 nov. | +31,0 | −30,0 | +2,36 | 1,2 % | 184 |
| dimanche 8 nov. | +31,8 | −29,8 | −2,77 | 0,9 % | 189 |
| lundi 9 nov. | +32,4 | −29,8 | +3,72 | 0,0 % | 165 |
| mardi 10 nov. | +30,3 | −29,5 | +2,16 | 1,9 % | 219 |
| mercredi 11 nov. | +30,9 | −30,1 | +2,49 | 0,0 % | 188 |
| jeudi 12 nov. | +31,6 | −30,2 | +2,04 | 1,5 % | 140 |
| vendredi 13 nov. (en cours) | +30,4 | −30,6 | +1,99 | 0,0 % | 118 |
Grand Maître en Flex sur EUNE, patch 26.22 (4–13 nov. 2026) : une victoire a rapporté +31,1 LP en moyenne et une défaite a coûté −30,0. Les médianes étaient de +30 et −30.
Une victoire (+31,1) rapporte quand même plus qu’une défaite ne coûte (−30,0) en Grand Maître.
Riot le redéfinit chaque nuit. La page des seuils a l’estimation de ce soir.